发布时间:2015-08-14 阅读次数:
2015年8月17日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 100814 | 国债0814 | * | - | 0.95 | - |
| 2 | 109083 | 地债1207 | * | - | 0.95 | - |
| 3 | 130054 | 10地债05 | * | - | 0.95 | - |
| 4 | 130082 | 12地债07 | * | - | 0.95 | - |
| 5 | 150001 | 瑞福进取 | * | - | 0.65 | - |
| 6 | 150325 | 高铁A端 | - | * | - | 0.7 |
| 7 | 150326 | 高铁B端 | - | * | - | 0 |
| 8 | 150331 | 网金融A | - | * | - | 0.7 |
| 9 | 150332 | 网金融B | - | * | - | 0 |
| 10 | 160806 | 长盛同庆 | - | * | - | 0.7 |
| 11 | 167501 | 安信宝利 | - | * | - | 0.7 |
| 12 | 502030 | 高铁分级 | - | * | - | 0.7 |
| 13 | 502031 | 高铁A | - | * | - | 0.7 |
| 14 | 502032 | 高铁B | - | * | - | 0 |
| 15 | 000503 | 海虹控股 | - | - | 0.55 | 0.5 |
| 16 | 000760 | 斯太尔 | - | - | 0.4 | 0.35 |
| 17 | 002021 | 中捷资源 | - | - | 0.35 | 0.3 |
| 18 | 002207 | 准油股份 | - | - | 0.3 | 0.25 |
| 19 | 002377 | 国创高新 | - | - | 0.45 | 0.4 |
| 20 | 002387 | 黑牛食品 | - | - | 0.4 | 0.35 |
| 21 | 002624 | 完美环球 | - | - | 0.45 | 0.4 |
| 22 | 002696 | 百洋股份 | - | - | 0.45 | 0.4 |
| 23 | 300051 | 三五互联 | - | - | 0.15 | 0.1 |
| 24 | 300157 | 恒泰艾普 | - | - | 0.3 | 0.25 |
| 25 | 300169 | 天晟新材 | - | - | 0.25 | 0.2 |
| 26 | 300191 | 潜能恒信 | - | - | 0.35 | 0.3 |
| 27 | 300322 | 硕贝德 | - | - | 0.35 | 0.3 |
| 28 | 600777 | 新潮实业 | - | - | 0.35 | 0.3 |
开源证券股份有限公司
2015年8月14日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835