分支机构负责人公示 | |||
序号 | 分支机构 | 分支机构负责人 | 证书编号 |
1 | 安徽分公司 | 冷旵森 | S0790120080067 |
2 | 安康汉阴北城街证券营业部 | 王连生 | S0790112020007 |
3 | 安康花园大道证券营业部 | 刘博 | S0790616110002 |
4 | 浙江分公司 | 王阳 | S0790116010020 |
5 | 鞍山南五道街证券营业部 | 韩大勋 | S0790619020003 |
6 | 宝鸡金台大道证券营业部 | 张小进 | S0790114080005 |
7 | 宝鸡高新大道证券营业部 | 任进 | S0790618060005 |
8 | 北京第三分公司 | 李凯 | S0790116020013 |
9 | 北京分公司 | 黄卫东 | S0790113100008 |
10 | 北京西直门外大街证券营业部 | 卢忠 | S0790112090006 |
11 | 常州分公司 | 龚潇 | S0790122040008 |
12 | 成都分公司 | 童刚 | S0790121040019 |
13 | 德清舞阳街证券营业部 | 卫爱儿 | S0790119080051 |
14 | 佛山顺德新宁路证券营业部 | 王俊杰 | S0790618010001 |
15 | 福建分公司 | 张志丹 | S0790115070034 |
16 | 甘肃分公司 | 梅建祥 | S0790121010074 |
17 | 广东分公司 | 罗嘉铭 | S0790118100018 |
18 | 贵州分公司 | 周宏银 | S0790113100016 |
19 | 海南分公司 | 朱鸣 | S0790122070077 |
20 | 海南洋浦证券营业部 | 朱明龙 | S0790121080015 |
21 | 韩城桢州大街证券营业部 | 方胜 | S0790115070037 |
22 | 汉中劳动西路证券营业部 | 高阳 | S0790118040039 |
23 | 汉中兴汉路证券营业部 | 冯潇 | S0790113070021 |
24 | 杭州婺江路证券营业部 | 徐新建 | S0790118110019 |
25 | 河北分公司 | 史敬 | S0790120120071 |
26 | 河南分公司 | 程楠 | S0790116080071 |
27 | 黑龙江分公司 | 姜晓燊 | S0790121030073 |
28 | 湖北分公司 | 王涛 | S0790121010033 |
29 | 湖南分公司 | 冯晖 | S0790116060003 |
30 | 淮安翔宇大道证券营业部 | 陈杰 | S0790117070020 |
31 | 惠州文明一路证券营业部 | 戴桂珍 | S0790118100036 |
32 | 吉林分公司 | 秦铁钢 | S0790113120002 |
33 | 江苏分公司 | 许小加 | S0790615100003 |
34 | 江西分公司 | 唐林 | S0790112080002 |
35 | 辽宁分公司 | 王超 | S0790614050002 |
36 | 聊城东昌东路证券营业部 | 季军林 | S0790120030030 |
37 | 重庆分公司 | 强志伟 | S0790118120031 |
38 | 南京分公司 | 黄攀 | S0790619060012 |
39 | 内蒙古分公司 | 任志猛 | S0790121080018 |
40 | 宁夏分公司 | 刘凌宇 | S0790112090018 |
41 | 珠海分公司 | 陈锦威 | S0790119070044 |
42 | 山东分公司 | 毛琳琳 | S0790116010003 |
43 | 山西分公司 | 王晋渝 | S0790122060025 |
44 | 商洛民主路证券营业部 | 冉妙娜 | S0790111120008 |
45 | 上海浦东南路证券营业部 | 朱微 | S0790119120013 |
46 | 上海分公司 | 郭佳来 | S0790118090013 |
47 | 上海永泰路证券营业部 | 李珺 | S0790120040008 |
48 | 上海中山南路证券营业部 | 东梅 | S0790118080032 |
49 | 上海自由贸易试验区分公司 | 陈炜 | S0790119110048 |
50 | 绍兴分公司 | 李振飞 | S0790120010029 |
51 | 绍兴胜利东路证券营业部 | 李晓锋 | S0790117030079 |
52 | 深圳第一分公司 | 滑斌 | S0790117100004 |
53 | 深圳分公司 | 张洋 | S0790118110015 |
54 | 深圳南新路证券营业部 | 杨伟华 | S0790119120007 |
55 | 十堰朝阳中路证券营业部 | 谭辉 | S0790118120019 |
56 | 四川分公司 | 成磊 | S0790118080008 |
57 | 苏州分公司 | 夏海斌 | S0790117020018 |
58 | 天津分公司 | 许家静 | S0790118090006 |
59 | 铜川红旗街证券营业部 | 何云峰 | S0790117010021 |
60 | 铜川正阳路证券营业部 | 胡雯婷 | S0790617020002 |
61 | 渭南朝阳大街证券营业部 | 卢捷 | S0790113110006 |
62 | 西安第二分公司 | 李小刚 | S0790119080001 |
63 | 西安第一分公司 | 潘娟 | S0790119070037 |
64 | 西安纺织城正街证券营业部 | 张伟 | S0790610120009 |
65 | 西安高新分公司 | 朱国强 | S0790119050038 |
66 | 西安临潼华清路证券营业部 | 李辉 | S0790123020005 |
67 | 西安曲江池西路证券营业部 | 李怡 | S0790122090048 |
68 | 西安曲江新区分公司 | 叶非 | S0790121010020 |
69 | 西安太白南路证券营业部 | 郭一凡 | S0790118040065 |
70 | 西安太华路证券营业部 | 杨昌勇 | S0790117120054 |
71 | 西安西大街证券营业部 | 刘创锋 | S0790122060001 |
72 | 西安西沣路证券营业部 | 高岩 | S0790614060001 |
73 | 西安阎良人民路证券营业部 | 王冠楠 | S0790111010004 |
74 | 西安永城路证券营业部 | 葛艳 | S0790615040001 |
75 | 西安长安路证券营业部 | 寇兴军 | S0790615050001 |
76 | 咸阳分公司 | 张勇 | S0790111110004 |
77 | 咸阳人民西路证券营业部 | 柏雨辰 | S0790114070002 |
78 | 咸阳渭阳中路证券营业部 | 裴彦斌 | S0790112120027 |
79 | 咸阳兴平证券营业部 | 郭麾 | S0790112030005 |
80 | 咸阳玉泉路证券营业部 | 邹恒东 | S0790121100022 |
81 | 新疆分公司 | 陈进 | S0790118060038 |
82 | 徐州分公司 | 韩轩宇 | S0790119110010 |
83 | 延安中心街证券营业部 | 郭海礼 | S0790115020007 |
84 | 榆林分公司 | 蒋慧 | S0790100010058 |
85 | 榆林神木证券营业部 | 蒋军 | S0790611100003 |
86 | 云南分公司 | 王煜辉 | S0790118050009 |
87 | 上海红宝石路证券营业部 | 张忠 | S0790118070028 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835