分支机构负责人公示

人员信息公示WINDOW OF PARTY BUILDING

分支机构负责人公示
序号 分支机构编码 分支机构 分支机构负责人 登记编号
1 801 西安西大街证券营业部 王冠楠 S0790111010004
2 802 西安长安路证券营业部 张激光 S0790622030001
3 803 西安纺织城正街证券营业部 张伟 S0790610120009
4 804 榆林分公司 蒋慧 S0790100010058
5 805 商洛民主路证券营业部 冉妙娜 S0790111120008
6 806 榆林神木证券营业部 蒋军 S0790611100003
7 808 铜川正阳路证券营业部 党飞博 S0790120070027
8 809 渭南朝阳大街证券营业部 卢捷 S0790113110006
9 810 咸阳兴平证券营业部 郭麾 S0790112030005
10 811 西安西沣路证券营业部 王文娟 S0790117110028
11 812 咸阳分公司 胡雯婷 S0790617020002
12 813 韩城桢州大街证券营业部 薛军芳 S0790125070061
13 815 汉中金牛路证券营业部 冯潇 S0790113070021
14 816 佛山分公司 王俊杰 S0790618010001
15 818 四川分公司 成磊 S0790118080008
16 819 西安高新分公司 朱国强 S0790119050038
17 820 宝鸡高新大道证券营业部 张海涛 S0790624100009
18 821 辽宁分公司 王超 S0790614050002
19 822 安康花园大道证券营业部 刘博 S0790616110002
20 823 延安行知北路证券营业部 郭海礼 S0790115020007
21 825 重庆分公司 张黎 S0790623020008
22 826 江苏分公司 周恒 S0790626050004
23 827 西安太华路证券营业部 杨昌勇 S0790117120054
24 828 福建分公司 张志丹 S0790115070034
25 830 西安曲江池西路证券营业部 张彩霞 S0790620020003
26 831 湖南分公司 胡知陆 S0790626030004
27 833 山东分公司 毛琳琳 S0790116010003
28 835 西安永城路证券营业部 葛艳 S0790615040001
29 837 上海北京西路证券营业部 东梅 S0790118080032
30 838 北京分公司 李凯 S0790116020013
31 839 上海分公司 陈斌杰 S0790124060005
32 850 深圳分公司 张洋 S0790118110015
33 851 珠海分公司 邓欣 S0790617050012
34 852 北京西直门外大街证券营业部 李广知 S0790623120005
35 853 广东分公司 张忠 S0790118070028
36 855 杭州婺江路证券营业部 徐新建 S0790118110019
37 856 鞍山南五道街证券营业部 韩大勋 S0790619020003
38 857 西安科技二路证券营业部 程楠 S0790116080071
39 859 云南分公司 王煜辉 S0790118050009
40 860 深圳第一分公司 滑斌 S0790117100004
41 861 河南分公司 马龙 S0790625120017
42 862 西安阎良人民路证券营业部 孙菲 S0790110070007
43 863 铜川红旗街证券营业部 强志伟 S0790118120031
44 865 咸阳人民东路证券营业部 刘星 S0790618090004
45 866 海南分公司 王姗 S0790113070029
46 868 上海浦东南路证券营业部 丁研 S0790123020018
47 869 汉中兴汉路证券营业部 高阳 S0790118040039
48 870 西安高新成章路证券营业部 赵雷 S0790623120003
49 871 江西分公司 周萍 S0790623120004
50 872 天津分公司 张强 S0790626060004
51 873 宝鸡金台大道证券营业部 高永魁 S0790623040006
52 876 咸阳秦都人民西路证券营业部 邹恒东 S0790121100022
53 877 吉林分公司 郑凯 S0790122030015
54 602 淮安翔宇大道证券营业部 陈杰 S0790117070020
55 606 绍兴胜利东路证券营业部 李晓锋 S0790117030079
56 608 新疆分公司 赵磊 S0790124070024
57 609 苏州分公司 苏克平 S0790123110047
58 610 湖北分公司 余文龙 S0790124040011
59 612 宁夏分公司 田婷婷 S0790124070062
60 613 常州分公司 龚潇 S0790122040008
61 615 惠州文明一路证券营业部 戴桂珍 S0790118100036
62 616 十堰郧阳沿江大道证券营业部 谭辉 S0790118120019
63 617 西安第一分公司 潘娟 S0790119070037
64 619 西安第二分公司 李小刚 S0790119080001
65 621 贵州分公司 陈世江 S0790124030013
66 622 德清舞阳街证券营业部 李卓儒 S0790124040041
67 625 绍兴分公司 李振飞 S0790120010029
68 627 徐州分公司 韩轩宇 S0790119110010
69 628 上海东大名路证券营业部 赵瑄 S0790126010010
70 629 上海自由贸易试验区分公司 陈炜 S0790119110048
71 630 安徽分公司 姜宝琳 S0790124050017
72 631 甘肃分公司 王连成 S0790623110004
73 632 西安曲江新区分公司 杨洋 S0790122120027
74 633 山西分公司 王晋渝 S0790122060025
75 635 河北分公司 史敬 S0790120120071
76 637 成都分公司 童刚 S0790121040019
77 638 黑龙江分公司 梁田 S0790625060006
78 650 浙江分公司 熊迪一 S0790118020023
79 651 上海红宝石路证券营业部 金涵锋 S0790125040028
80 652 西安锦业一路证券营业部 苏欢 S0790623100003
81 653 西安飞天路证券营业部 康敬超 S0790618050001
82 655 天津六纬路证券营业部 许家静 S0790118090006
83 656 无锡分公司 黄宇阳 S0790124090015
84 657 苏州苏州大道东证券营业部 卞茂林 S0790124050039
85 658 大连分公司 李洋 S0790123030009
86 659 西安曲江池北路证券营业部 张颖 S0790125040010
87 660 福州分公司 郑丽萍 S0790124070014
88 661 西安丈八北路证券营业部 马鲜红 S0790125030013
89 662 西安雁南五路证券营业部 王宁 S0790625110005
90 663 西安软件新城证券营业部 张宝怡 S0790615030001
91 665 西安高新义方路证券营业部 雷科 S0790626060001
92 666 西安文景路证券营业部 张丽 S0790125100013
93 667 西安咸宁中路证券营业部 周怡 S0790125090002
94 668 西安雁塔北路证券营业部 王睿 S0790125040035
95 669 西安大兴东路证券营业部 朱岳 S0790125090022
96 670 榆林府谷府兴大街证券营业部 高振 S0790616030002
97 671 安康巴山路证券营业部 陈泓孜 S0790112060009
98 672 宝鸡火炬路证券营业部 赵琤 S0790619110003
99 673 咸阳彩虹路证券营业部 皇甫志国 S0790621010002
100 675 汉中兴元路证券营业部 王蕊 S0790125120012
101 676 西安柿园路证券营业部 刘梦 S0790110100002
102 677 西安吉祥路证券营业部 许亮 S0790125110017
103 678 西安长吉路证券营业部 董家宇 S0790626040003
104 679 西安未央路证券营业部 梁明明 S0790125110043
105 680 西安沣惠南路证券营业部 张冰 S0790125100004
106 681 西安科技路证券营业部 常冀璐 S0790125080065
107 682 西安西长安街证券营业部 韩媛媛 S0790126010030

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

传真号码:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话: 029-81109228
地址: 陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室