分支机构负责人公示

人员信息公示WINDOW OF PARTY BUILDING

分支机构负责人公示
序号 分支机构编码 分支机构 分支机构负责人 登记编号
1 801 西安西大街证券营业部 王冠楠 S0790111010004
2 802 西安长安路证券营业部 寇兴军 S0790615050001
3 803 西安纺织城正街证券营业部 张伟 S0790610120009
4 804 榆林分公司 蒋慧 S0790100010058
5 805 商洛民主路证券营业部 冉妙娜 S0790111120008
6 806 榆林神木证券营业部 蒋军 S0790611100003
7 808 铜川正阳路证券营业部 胡雯婷 S0790617020002
8 809 渭南朝阳大街证券营业部 卢捷 S0790113110006
9 810 咸阳兴平证券营业部 郭麾 S0790112030005
10 811 西安西沣路证券营业部 高岩 S0790614060001
11 812 咸阳分公司 张勇 S0790111110004
12 813 韩城桢州大街证券营业部 方胜 S0790115070037
13 815 汉中劳动西路证券营业部 冯潇 S0790113070021
14 816 佛山分公司 王俊杰 S0790618010001
15 817 北京第三分公司 李凯 S0790116020013
16 818 四川分公司 成磊 S0790118080008
17 819 西安高新分公司 朱国强 S0790119050038
18 820 宝鸡高新大道证券营业部 任进 S0790618060005
19 821 辽宁分公司 王超 S0790614050002
20 822 安康花园大道证券营业部 刘博 S0790616110002
21 823 延安行知北路证券营业部 郭海礼 S0790115020007
22 825 重庆分公司 黄攀 S0790619060012
23 826 江苏分公司 许小加 S0790615100003
24 827 西安太华路证券营业部 杨昌勇 S0790117120054
25 828 福建分公司 张志丹 S0790115070034
26 829 深圳南新路证券营业部 杨伟华 S0790119120007
27 830 西安曲江池西路证券营业部 李怡 S0790122090048
28 831 湖南分公司 冯晖 S0790116060003
29 833 山东分公司 毛琳琳 S0790116010003
30 835 西安永城路证券营业部 葛艳 S0790615040001
31 837 上海中山南路证券营业部 东梅 S0790118080032
32 838 北京分公司 黄卫东 S0790113100008
33 839 上海分公司 郭佳来 S0790118090013
34 850 深圳分公司 张洋 S0790118110015
35 851 珠海分公司 陈锦威 S0790119070044
36 852 北京西直门外大街证券营业部 李广知 S0790623120005
37 853 广东分公司 罗嘉铭 S0790118100018
38 855 杭州婺江路证券营业部 徐新建 S0790118110019
39 856 鞍山南五道街证券营业部 韩大勋 S0790619020003
40 857 西安太白南路证券营业部 郭一凡 S0790118040065
41 859 云南分公司 王煜辉 S0790118050009
42 860 深圳第一分公司 滑斌 S0790117100004
43 861 河南分公司 程楠 S0790116080071
44 862 西安阎良人民路证券营业部 孙菲 S0790110070007
45 863 铜川红旗街证券营业部 何云峰 S0790117010021
46 865 咸阳渭阳中路证券营业部 刘星 S0790618090004
47 866 海南分公司 朱鸣 S0790122070077
48 867 咸阳人民西路证券营业部 柏雨辰 S0790114070002
49 868 上海浦东南路证券营业部 丁研 S0790123020018
50 869 汉中兴汉路证券营业部 高阳 S0790118040039
51 870 西安临潼华清路证券营业部 赵雷 S0790623120003
52 871 江西分公司 周萍 S0790623120004
53 872 天津分公司 张强 S0790124010031
54 873 宝鸡金台大道证券营业部 张小进 S0790114080005
55 876 咸阳玉泉路证券营业部 邹恒东 S0790121100022
56 877 吉林分公司 郑凯 S0790122030015
57 602 淮安翔宇大道证券营业部 陈杰 S0790117070020
58 606 绍兴胜利东路证券营业部 李晓锋 S0790117030079
59 607 南京分公司 强志伟 S0790118120031
60 608 新疆分公司 陈进 S0790118060038
61 609 苏州分公司 苏克平 S0790123110047
62 610 湖北分公司 王涛 S0790121010033
63 612 宁夏分公司 刘凌宇 S0790112090018
64 613 常州分公司 龚潇 S0790122040008
65 615 惠州文明一路证券营业部 戴桂珍 S0790118100036
66 616 十堰朝阳中路证券营业部 谭辉 S0790118120019
67 617 西安第一分公司 潘娟 S0790119070037
68 619 西安第二分公司 李小刚 S0790119080001
69 620 内蒙古分公司 任志猛 S0790121080018
70 621 贵州分公司 周宏银 S0790113100016
71 622 德清舞阳街证券营业部 卫爱儿 S0790119080051
72 625 绍兴分公司 李振飞 S0790120010029
73 627 徐州分公司 韩轩宇 S0790119110010
74 628 上海永泰路证券营业部 李珺 S0790120040008
75 629 上海自由贸易试验区分公司 陈炜 S0790119110048
76 630 安徽分公司 冷旵森 S0790120080067
77 631 甘肃分公司 王连成 S0790623110004
78 632 西安曲江新区分公司 杨洋 S0790122120027
79 633 山西分公司 王晋渝 S0790122060025
80 635 河北分公司 史敬 S0790120120071
81 637 成都分公司 童刚 S0790121040019
82 638 黑龙江分公司 姜晓燊 S0790121030073
83 639 海南洋浦证券营业部 陈泓孜 S0790112060009
84 650 浙江分公司 王阳 S0790116010020
85 651 上海红宝石路证券营业部 张忠 S0790118070028
86 652 西安锦业一路证券营业部 苏欢 S0790623100003
87 658 大连分公司 李洋 S0790123030009

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话:029-81109228 地址:陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室