序号 | 姓名 | 所属部门 | 证书类型 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 潘昊鑫 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080025 |
2 | 崔健 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040010 |
3 | 顾德钧 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123030012 |
4 | 赵丙楠 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123100018 |
5 | 杨卷辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122030073 |
6 | 陈永畅 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070070 |
7 | 黄超 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121110022 |
8 | 武晓涛 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124040005 |
9 | 孙海威 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090001 |
10 | 倪成群 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122090051 |
11 | 邹婷阁 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115050015 |
12 | 郭睿 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790113020014 |
13 | 崔怡平 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120079 |
14 | 师悦春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030021 |
15 | 苏翩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118070030 |
16 | 靳文端 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040049 |
17 | 张靖晨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118010027 |
18 | 陈璐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090013 |
19 | 庾欢 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815090001 |
20 | 时维佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080007 |
21 | 薛涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080001 |
22 | 何坤亮 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123120043 |
23 | 陈明 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117080046 |
24 | 黄子航 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080009 |
25 | 裴若兰 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123080015 |
26 | 马卓 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070075 |
27 | 王晖 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119090008 |
28 | 习斌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818120001 |
29 | 申卫东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124040034 |
30 | 陈康康 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080003 |
31 | 姚金江 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090040 |
32 | 马踏飞 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123050026 |
33 | 王炳辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040040 |
34 | 刘家熙 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123060016 |
35 | 牛筱梦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121020032 |
36 | 刘勇 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投顾) | S0790623110002 |
37 | 杨璇 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118110032 |
38 | 赵婧 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080053 |
39 | 王程 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116100049 |
40 | 李付缘 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123060015 |
41 | 李远心 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118080019 |
42 | 窦媛婷 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030040 |
43 | 雒乃萱 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117060008 |
44 | 陈婷 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投顾) | S0790621070004 |
45 | 李卓林 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121060019 |
46 | 刘蓓蓓 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817040001 |
47 | 刘峻赫 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080033 |
48 | 范传丽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124010020 |
49 | 梁迪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010058 |
50 | 张昱轩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100047 |
51 | 武怀良 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790112090007 |
52 | 丁添添 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120001 |
53 | 向桂英 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投顾) | S0790620120002 |
54 | 唐艳萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121070073 |
55 | 蔡舒姗 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080004 |
56 | 伍言凡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123030004 |
57 | 王元 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124010023 |
58 | 刘俊生 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122070011 |
59 | 黄秀怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080080 |
60 | 谢玲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819110001 |
61 | 曾月 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119120034 |
62 | 余佳徽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122070004 |
63 | 赵东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070022 |
64 | 宋嘉伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100043 |
65 | 熊萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080081 |
66 | 赵诗怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122100033 |
67 | 陈晓霞 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090002 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835