私募资产管理人员公示 | |||
姓名 | 所属部门 | 证书类型 | 证书编号 |
雒乃萱 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117060008 |
窦媛婷 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030040 |
庾欢 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815090001 |
邹婷阁 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115050015 |
赵童建 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115030009 |
赵东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070022 |
张昱轩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100047 |
张朋 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817010001 |
张丽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119110037 |
张靖晨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118010027 |
张洁 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080002 |
曾月 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119120034 |
羊倩仪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120040061 |
杨璇 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118110032 |
杨娜 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790820010001 |
薛涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080001 |
徐烨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010063 |
熊萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080081 |
谢玲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819110001 |
项允 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116060038 |
习斌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818120001 |
武晓涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080003 |
吴心钰 | 资产管理总部 | 证券投资咨询(投资顾问) | S0790620060003 |
王晖 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119090008 |
王晓涛 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0790619100005 |
王相秋 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115070022 |
王锐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117030031 |
王敏 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117120040 |
王程 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116100049 |
汪乐平 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815070001 |
孙羽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118040003 |
孙海威 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090001 |
孙晨歌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817110001 |
苏翩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118070030 |
宋嘉伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100043 |
师悦春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030021 |
任亮亮 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816020001 |
彭皓 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816110004 |
潘梦菡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119100002 |
穆旭礼 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816080001 |
楼浦 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819060001 |
刘蓓蓓 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817040001 |
刘芸 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010003 |
梁迪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010058 |
李远心 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118080019 |
李佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090069 |
李恒炜 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115110039 |
李博 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815110003 |
施亚锋 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120050006 |
荆垚淼 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818040001 |
靳文端 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817120001 |
霍春艳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119110021 |
黄钊 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119050031 |
黄秀怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080080 |
黄山松 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117110061 |
韩悦 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816060001 |
高燕 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818110001 |
高望炜 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080008 |
冯聪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030027 |
丁添添 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0790617110005 |
陈璐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090013 |
陈婷 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投资顾问) | S0790619100002 |
陈哲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816040001 |
陈晓霞 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090002 |
郑小凡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080008 |
时维佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080007 |
黄子航 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080009 |
陈康康 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080003 |
罗毅 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070019 |
张智浩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080031 |
侯宜芳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080027 |
张阔 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080097 |
姚金江 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090040 |
吴鑫 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080071 |
吴彩侠 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090019 |
马卓 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070075 |
刘灵春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080096 |
向桂英 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120110023 |
崔怡平 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120079 |
欧阳醉春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070024 |
李晓芳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090027 |
陈永畅 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070070 |
牛筱梦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121020032 |
陈明 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117080046 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835