序号 | 姓名 | 所属部门 | 证书类型 | 证书编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 裴若兰 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123080015 |
2 | 陈康康 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080003 |
3 | 马卓 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070075 |
4 | 习斌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818120001 |
5 | 陈璐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090013 |
6 | 王炳辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040040 |
7 | 蔡舒姗 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080004 |
8 | 姚金江 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090040 |
9 | 马踏飞 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123050026 |
10 | 余佳徽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122070004 |
11 | 陈婷 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投顾) | S0790621070004 |
12 | 武晓涛 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投顾) | S0790622040002 |
13 | 向桂英 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投顾) | S0790620120002 |
14 | 唐艳萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121070073 |
15 | 申卫东 | 资产管理总部 | 证券投资咨询业务(投顾) | S0790622080019 |
16 | 黄子航 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080009 |
17 | 陈明 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117080046 |
18 | 薛涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080001 |
19 | 时维佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080007 |
20 | 郑小凡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080008 |
21 | 牛筱梦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121020032 |
22 | 庾欢 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790815090001 |
23 | 杨璇 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118110032 |
24 | 郭睿 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790113020014 |
25 | 师悦春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030021 |
26 | 王晖 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119090008 |
27 | 崔怡平 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120079 |
28 | 陈哲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816040001 |
29 | 赵婧 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080053 |
30 | 陈晓霞 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090002 |
31 | 穆旭礼 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816080001 |
32 | 陈永畅 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070070 |
33 | 赵东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070022 |
34 | 邹婷阁 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115050015 |
35 | 丁添添 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120001 |
36 | 赵童建 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115030009 |
37 | 李远心 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118080019 |
38 | 孙晨歌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817110001 |
39 | 张昱轩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100047 |
40 | 谢玲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819110001 |
41 | 崔健 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040010 |
42 | 李云琪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123060005 |
43 | 伍言凡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123030004 |
44 | 倪成群 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122090051 |
45 | 赖媚媚 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123080045 |
46 | 黄超 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121110022 |
47 | 熊萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080081 |
48 | 王晓涛 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120120004 |
49 | 宋嘉伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100043 |
50 | 孙海威 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090001 |
51 | 张靖晨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118010027 |
52 | 苏翩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118070030 |
53 | 赵诗怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122100033 |
54 | 梁迪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010058 |
55 | 曾月 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119120034 |
56 | 窦媛婷 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030040 |
57 | 雒乃萱 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117060008 |
58 | 王程 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116100049 |
59 | 李卓林 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121060019 |
60 | 彭雅琦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121070060 |
61 | 李付缘 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123060015 |
62 | 杨卷辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122030073 |
63 | 顾德钧 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123030012 |
64 | 陈家旭 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122110016 |
65 | 刘峻赫 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121080033 |
66 | 朱笑 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121050057 |
67 | 欧阳醉春 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070024 |
68 | 黄秀怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080080 |
69 | 李佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090069 |
70 | 刘俊生 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122070011 |
71 | 刘家熙 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123060016 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835