| 序号 | 姓名 | 所属部门 | 证书类型 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 余佳徽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122070004 |
| 2 | 梁迪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120010058 |
| 3 | 黄子航 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080009 |
| 4 | 陈康康 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080003 |
| 5 | 冯宇 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120060039 |
| 6 | 姚金江 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120090040 |
| 7 | 马卓 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120070075 |
| 8 | 牛筱梦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121020032 |
| 9 | 彭雅琦 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124120005 |
| 10 | 李卓林 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790121060019 |
| 11 | 申卫东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124040034 |
| 12 | 崔健 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040010 |
| 13 | 王炳辉 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040040 |
| 14 | 刘俊生 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122070011 |
| 15 | 潘昊鑫 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080025 |
| 16 | 赵诗怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122100033 |
| 17 | 裴若兰 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123080015 |
| 18 | 赵丙楠 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123100018 |
| 19 | 伍言凡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123030004 |
| 20 | 顾德钧 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123030012 |
| 21 | 马踏飞 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123050026 |
| 22 | 刘家熙 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123060016 |
| 23 | 何坤亮 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790123120043 |
| 24 | 范传丽 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124010020 |
| 25 | 秦琪 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790125030004 |
| 26 | 张峥嵘 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790125080050 |
| 27 | 陈泽伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790126050028 |
| 28 | 熊萍 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116080081 |
| 29 | 宋嘉伟 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118100043 |
| 30 | 郭睿 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790113020014 |
| 31 | 邹婷阁 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790115050015 |
| 32 | 刘美艳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116030004 |
| 33 | 孙海威 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090001 |
| 34 | 薛涛 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819080001 |
| 35 | 陈哲 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790125010012 |
| 36 | 武晓涛 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790124040005 |
| 37 | 王程 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116100049 |
| 38 | 陈璐 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117090013 |
| 39 | 赵东 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790116070022 |
| 40 | 陈婷 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790125030020 |
| 41 | 刘蓓蓓 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790817040001 |
| 42 | 靳文端 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790122040049 |
| 43 | 陈晓霞 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790816090002 |
| 44 | 陈明 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790117080046 |
| 45 | 苏翩 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118070030 |
| 46 | 张靖晨 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118010027 |
| 47 | 李远心 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790118080019 |
| 48 | 窦媛婷 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119030040 |
| 49 | 谢玲 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790819110001 |
| 50 | 习斌 | 资产管理总部 | 投资主办人 | S0790818120001 |
| 51 | 时维佳 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790120080007 |
| 52 | 王晖 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119090008 |
| 53 | 黄秀怡 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119080080 |
| 54 | 曾月 | 资产管理总部 | 一般证券业务 | S0790119120034 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
传真号码:029-88365835