发布时间:2016-06-13 阅读次数:
因上海交易所对标准担保物折算率适时调整,自即日起,我司对以下证券可充抵保证金折算率做以下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 证券折算率 | |
调整前 | 调整后 | |||
1 | 600170.SH | 上海建工 | 0.7 | 0.65 |
2 | 600597.SH | 光明乳业 | 0.7 | 0.65 |
3 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 0.7 | 0.65 |
4 | 600717.SH | 天津港 | 0.7 | 0.65 |
5 | 600823.SH | 世茂股份 | 0.7 | 0.65 |
6 | 601588.SH | 北辰实业 | 0.7 | 0.65 |
7 | 601808.SH | 中海油服 | 0.7 | 0.65 |
8 | 601929.SH | 吉视传媒 | 0.7 | 0.65 |
9 | 601992.SH | 金隅股份 | 0.7 | 0.65 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2016年6月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835