发布时间:2017-04-21 阅读次数:
2017年4月24日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000567.SZ | 海德股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 2 | 000806.SZ | 银河生物 | - | - | 0.65 | 0 |
| 3 | 600766.SH | 园城黄金 | - | - | 0.65 | 0 |
| 4 | 002755.SZ | 东方新星 | - | - | 0.65 | 0 |
| 5 | 300211.SZ | 亿通科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 6 | 300096.SZ | 易联众 | - | - | 0.65 | 0 |
| 7 | 300346.SZ | 南大光电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 8 | 000752.SZ | 西藏发展 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 600111.SH | 北方稀土 | - | - | 0.70 | 0 |
| 10 | 600291.SH | 西水股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 300263.SZ | 隆华节能 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 300261.SZ | 雅本化学 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 002089.SZ | 新海宜 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 000716.SZ | 黑芝麻 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 002693.SZ | 双成药业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 16 | 002225.SZ | 濮耐股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 17 | 300309.SZ | 吉艾科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 600470.SH | 六国化工 | - | - | 0.65 | 0 |
| 19 | 600069.SH | 银鸽投资 | - | - | 0.65 | 0 |
| 20 | 600077.SH | 宋都股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 21 | 600152.SH | 维科精华 | - | - | 0.65 | 0 |
| 22 | 002209.SZ | 达意隆 | - | - | 0.65 | 0 |
| 23 | 603800.SH | 道森股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 24 | 002660.SZ | 茂硕电源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 25 | 002468.SZ | 申通快递 | - | - | 0 | 0.65 |
| 26 | 000766.SZ | 通化金马 | - | - | 0 | 0.65 |
| 27 | 000038.SZ | 深大通 | - | - | 0 | 0.65 |
| 28 | 002366.SZ | 台海核电 | - | - | 0 | 0.65 |
| 29 | 300140.SZ | 中环装备 | - | - | 0 | 0.65 |
| 30 | 002120.SZ | 韵达股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 31 | 600515.SH | 海航基础 | - | - | 0 | 0.65 |
| 32 | 601212.SH | 白银有色 | - | - | 0 | 0.65 |
| 33 | 300239.SZ | 东宝生物 | - | - | 0 | 0.65 |
| 34 | 300331.SZ | 苏大维格 | - | - | 0 | 0.65 |
| 35 | 300318.SZ | 博晖创新 | - | - | 0 | 0.65 |
| 36 | 000996.SZ | 中国中期 | - | - | 0 | 0.65 |
| 37 | 600389.SH | 江山股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 38 | 600516.SH | 方大炭素 | - | - | 0 | 0.70 |
| 39 | 000007.SZ | 全新好 | - | - | 0 | 0.65 |
| 40 | 300110.SZ | 华仁药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 41 | 600584.SH | 长电科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 42 | 600175.SH | 美都能源 | - | - | 0 | 0.65 |
| 43 | 600722.SH | 金牛化工 | - | - | 0 | 0.65 |
| 44 | 600802.SH | 福建水泥 | - | - | 0 | 0.65 |
| 45 | 002387.SZ | 黑牛食品 | - | - | 0 | 0.65 |
| 46 | 002628.SZ | 成都路桥 | - | - | 0 | 0.65 |
| 47 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 48 | 300354.SZ | 东华测试 | - | - | 0 | 0.65 |
| 49 | 002457.SZ | 青龙管业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 50 | 000416.SZ | 民生控股 | - | - | 0 | 0.65 |
| 51 | 002184.SZ | 海得控制 | - | - | 0 | 0.65 |
| 52 | 002746.SZ | 仙坛股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 53 | 002369.SZ | 卓翼科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 54 | 300177.SZ | 中海达 | - | - | 0 | 0.65 |
| 55 | 300205.SZ | 天喻信息 | - | - | 0 | 0.65 |
| 56 | 000524.SZ | 岭南控股 | - | - | 0 | 0.65 |
| 57 | 600737.SH | 中粮糖业 | - | - | 0 | 0.70 |
| 58 | 000610.SZ | 西安旅游 | - | - | 0 | 0.65 |
| 59 | 002607.SZ | 亚夏汽车 | - | - | 0 | 0.65 |
| 60 | 002760.SZ | 凤形股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 61 | 002068.SZ | 黑猫股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 62 | 002483.SZ | 润邦股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 63 | 603399.SH | 新华龙 | - | - | 0 | 0.65 |
| 64 | 000798.SZ | 中水渔业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 65 | 000737.SZ | 南风化工 | - | - | 0 | 0.65 |
| 66 | 002264.SZ | 新华都 | - | - | 0 | 0.65 |
| 67 | 000589.SZ | 黔轮胎A | - | - | 0 | 0.65 |
| 68 | 002181.SZ | 粤传媒 | - | - | 0 | 0.65 |
| 69 | 600532.SH | 宏达矿业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 70 | 300142.SZ | 沃森生物 | - | - | 0 | 0.65 |
| 71 | 002459.SZ | 天业通联 | - | - | 0 | 0.65 |
| 72 | 300083.SZ | 劲胜精密 | - | - | 0 | 0.65 |
| 73 | 000955.SZ | 欣龙控股 | - | - | 0 | 0.65 |
| 74 | 600770.SH | 综艺股份 | - | - | 0 | 0.70 |
| 75 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0 | 0.65 |
| 76 | 002591.SZ | 恒大高新 | - | - | 0 | 0.65 |
| 77 | 000753.SZ | 漳州发展 | - | - | 0 | 0.65 |
| 78 | 002105.SZ | 信隆健康 | - | - | 0 | 0.65 |
| 79 | 000723.SZ | 美锦能源 | - | - | 0 | 0.65 |
| 80 | 002431.SZ | 棕榈股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 81 | 600328.SH | 兰太实业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 82 | 601002.SH | 晋亿实业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 83 | 002582.SZ | 好想你 | - | - | 0 | 0.65 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2017年4月21日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835