发布时间:2017-05-05 阅读次数:
2017年5月8日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000592.SZ | 平潭发展 | - | - | 0.65 | 0 |
| 2 | 000593.SZ | 大通燃气 | - | - | 0.65 | 0 |
| 3 | 000697.SZ | 炼石有色 | - | - | 0.65 | 0 |
| 4 | 000736.SZ | 中房地产 | - | - | 0.65 | 0 |
| 5 | 000788.SZ | 北大医药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 6 | 000835.SZ | 长城动漫 | - | - | 0.65 | 0 |
| 7 | 002122.SZ | 天马股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 8 | 002180.SZ | 艾派克 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 002307.SZ | 北新路桥 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 002459.SZ | 天业通联 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 002514.SZ | 宝馨科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 300110.SZ | 华仁药业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 300392.SZ | 腾信股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 600191.SH | 华资实业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 600193.SH | 创兴资源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 16 | 600500.SH | 中化国际 | - | - | 0.65 | 0 |
| 17 | 600686.SH | 金龙汽车 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 600381.SH | 青海春天 | - | - | 0 | 0.65 |
| 19 | 600701.SH | 工大高新 | - | - | 0 | 0.65 |
| 20 | 600675.SH | 中华企业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 21 | 600375.SH | 华菱星马 | - | - | 0 | 0.50 |
| 22 | 002061.SZ | 江山化工 | - | - | 0 | 0.50 |
| 23 | 000606.SZ | 神州易桥 | - | - | 0 | 0.65 |
| 24 | 600230.SH | 沧州大化 | - | - | 0 | 0.65 |
| 25 | 600721.SH | 百花村 | - | - | 0 | 0.65 |
| 26 | 601918.SH | 新集能源 | - | - | 0 | 0.55 |
| 27 | 600603.SH | 广汇物流 | - | - | 0 | 0.65 |
| 28 | 002109.SZ | 兴化股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 29 | 000670.SZ | 盈方微 | - | - | 0 | 0.50 |
| 30 | 002069.SZ | 獐子岛 | - | - | 0 | 0.55 |
| 31 | 000962.SZ | 东方钽业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 32 | 000717.SZ | 韶钢松山 | - | - | 0 | 0.50 |
| 33 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | - | - | 0 | 0.65 |
| 34 | 600866.SH | 星湖科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 35 | 600546.SH | 山煤国际 | - | - | 0 | 0.50 |
| 36 | 000037.SZ | 深南电A | - | - | 0 | 0.60 |
| 37 | 600306.SH | 商业城 | - | - | 0 | 0.65 |
| 38 | 002608.SZ | 江苏国信 | - | - | 0 | 0.55 |
| 39 | 002173.SZ | 创新医疗 | - | - | 0 | 0.65 |
| 40 | 600520.SH | 中发科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 41 | 002336.SZ | 人人乐 | - | - | 0 | 0.65 |
| 42 | 000933.SZ | 神火股份 | - | - | 0 | 0.50 |
| 43 | 600581.SH | 八一钢铁 | - | - | 0 | 0.50 |
| 44 | 600390.SH | 五矿资本 | - | - | 0 | 0.65 |
| 45 | 000622.SZ | 恒立实业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 46 | 000426.SZ | 兴业矿业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 47 | 000564,SZ | 供销大集 | - | - | 0 | 0.65 |
| 48 | 000721.SZ | 西安饮食 | - | - | 0 | 0.65 |
| 49 | 000886.SZ | 海南高速 | - | - | 0 | 0.65 |
| 50 | 002387.SZ | 黑牛食品 | - | - | 0 | 0.65 |
| 51 | 002476.SZ | 宝莫股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 52 | 002566.SZ | 益盛药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 53 | 300261.SZ | 雅本化学 | - | - | 0 | 0.65 |
| 54 | 300277,SZ | 海联讯 | - | - | 0 | 0.65 |
| 55 | 300343,SZ | 联创互联 | - | - | 0 | 0.65 |
| 56 | 600148.SH | 长春一东 | - | - | 0 | 0.65 |
| 57 | 600186.SH | 莲花健康 | - | - | 0 | 0.65 |
| 58 | 600250.SH | 南纺股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 59 | 600281.SH | 太化股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 60 | 600745.SH | 中茵股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 61 | 600746.SH | 江苏索普 | - | - | 0 | 0.65 |
| 62 | 600881.SH | 亚泰集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 63 | 600960.SH | 渤海活塞 | - | - | 0 | 0.65 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2017年5月5日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835