发布时间:2017-10-23 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 002905.SZ | 金逸影视 | - | * | 0 | 0.65 |
| 2 | 300708.SZ | 聚灿光电 | - | * | 0 | 0.65 |
| 3 | 603499.SH | 翔港科技 | - | * | 0 | 0.65 |
| 4 | 603829.SH | 洛凯股份 | - | * | 0 | 0.65 |
| 5 | 603396.SH | 金晨股份 | - | * | 0 | 0.65 |
| 6 | 300709.SZ | 精研科技 | - | * | 0 | 0.65 |
| 7 | 300710.SZ | 万隆光电 | - | * | 0 | 0.65 |
| 8 | 002907.SZ | 华森制药 | - | * | 0 | 0.65 |
| 9 | 002908.SZ | 德生科技 | - | * | 0 | 0.65 |
| 10 | 603466.SH | 风语筑 | - | * | 0 | 0.65 |
| 11 | 603683.SH | 晶华新材 | - | * | 0 | 0.65 |
| 12 | 512200.SH | 房地产 | - | * | 0 | 0.65 |
| 13 | 169105.SZ | 东证睿华 | - | * | 0 | 0.65 |
| 14 | 512580.SH | 环保ETF | - | * | 0 | 0.65 |
| 15 | 501029.SH | 红利基金 | - | * | 0 | 0.65 |
| 16 | 512800.SH | 银行ETF | - | * | 0 | 0.65 |
| 17 | 002685.SZ | 华东重机 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 002362.SZ | 汉王科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 19 | 600581.SH | 八一钢铁 | - | - | 0 | 0.50 |
| 20 | 600971.SH | 恒源煤电 | - | - | 0 | 0.65 |
| 21 | 002535.SZ | 林州重机 | - | - | 0 | 0.65 |
| 22 | 000721.SZ | 西安饮食 | - | - | 0 | 0.65 |
| 23 | 600774.SH | 汉商集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 24 | 600156.SH | 华升股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 25 | 300016.SZ | 北陆药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 26 | 600677.SH | 航天通信 | - | - | 0 | 0.65 |
| 27 | 000807.SZ | 云铝股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 28 | 600854.SH | 春兰股份 | - | - | 0 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835