发布时间:2017-11-06 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 603260.SH | 合盛硅业 | - | * | 0 | 0.65 |
2 | 002910.SZ | 庄园牧场 | - | * | 0 | 0.65 |
3 | 300712.SZ | 永福股份 | - | * | 0 | 0.65 |
4 | 603289.SH | 泰瑞机器 | - | * | 0 | 0.65 |
5 | 300711.SZ | 广哈通信 | - | * | 0 | 0.65 |
6 | 300713.SZ | 英可瑞 | - | * | 0 | 0.65 |
7 | 603912.SH | 佳力图 | - | * | 0 | 0.65 |
8 | 603937.SH | 丽岛新材 | - | * | 0 | 0.65 |
9 | 603659.SH | 璞泰来 | - | * | 0 | 0.65 |
10 | 002362.SZ | 汉王科技 | - | - | 0.65 | 0 |
11 | 000610.SZ | 西安旅游 | - | - | 0.65 | 0 |
12 | 600148.SH | 长春一东 | - | - | 0 | 0.65 |
13 | 002494.SZ | 华斯股份 | - | - | 0 | 0.65 |
14 | 002618.SZ | 丹邦科技 | - | - | 0 | 0.65 |
15 | 600031.SH | 三一重工 | - | - | 0 | 0.70 |
16 | 600615.SH | 丰华股份 | - | - | 0 | 0.65 |
17 | 002162.SZ | 悦心健康 | - | - | 0 | 0.65 |
18 | 600199.SH | 金种子酒 | - | - | 0 | 0.65 |
19 | 600971.SH | 恒源煤电 | - | - | 0 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835