发布时间:2018-01-15 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 300736.SZ | 百华悦邦 | - | * | 0 | 0.65 |
2 | 000415.SZ | 渤海金控 | - | - | 0.65 | 0.70 |
3 | 000425.SZ | 徐工机械 | - | - | 0.65 | 0.70 |
4 | 000617.SZ | 中油资本 | - | - | 0.65 | 0.70 |
5 | 000961.SZ | 中南建设 | - | - | 0.65 | 0.70 |
6 | 000963.SZ | 华东医药 | - | - | 0.65 | 0.70 |
7 | 002092.SZ | 中泰化学 | - | - | 0.65 | 0.70 |
8 | 002352.SZ | 顺丰控股 | - | - | 0.65 | 0.70 |
9 | 002558.SZ | 巨人网络 | - | - | 0.65 | 0.70 |
10 | 300136.SZ | 信维通信 | - | - | 0.65 | 0.70 |
11 | 300408.SZ | 三环集团 | - | - | 0.65 | 0.70 |
12 | 002618.SZ | 丹邦科技 | - | - | 0 | 0.65 |
13 | 600171.SH | 上海贝岭 | - | - | 0 | 0.65 |
14 | 002387.SZ | 黑牛食品 | - | - | 0 | 0.65 |
15 | 002204.SZ | 大连重工 | - | - | 0 | 0.65 |
16 | 600495.SH | 晋西车轴 | - | - | 0 | 0.65 |
17 | 600581.SH | 八一钢铁 | - | - | 0 | 0.50 |
18 | 600127.SH | 金健米业 | - | - | 0 | 0.65 |
19 | 300176.SZ | 鸿特精密 | - | - | 0.65 | 0 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835