发布时间:2018-02-05 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 601838.SH | 成都银行 | - | * | 0 | 0.65 |
2 | 300739.SZ | 明阳电路 | - | * | 0 | 0.65 |
3 | 603506.SH | 南都物业 | - | * | 0 | 0.65 |
4 | 603516.SH | 淳中科技 | - | * | 0 | 0.65 |
5 | 601313.SH | 江南嘉捷 | - | - | 0.65 | 0 |
6 | 600581.SH | 八一钢铁 | - | - | 0.50 | 0 |
7 | 603616.SH | 韩建河山 | - | - | 0 | 0.65 |
8 | 300461.SZ | 田中精机 | - | - | 0 | 0.65 |
9 | 002685.SZ | 华东重机 | - | - | 0 | 0.65 |
10 | 300126.SZ | 锐奇股份 | - | - | 0 | 0.65 |
11 | 300220.SZ | 金运激光 | - | - | 0 | 0.65 |
12 | 600490.SH | 鹏欣资源 | - | - | 0 | 0.65 |
13 | 600501.SH | 航天晨光 | - | - | 0 | 0.65 |
14 | 000638.SZ | 万方发展 | - | - | 0 | 0.65 |
15 | 600189.SH | 吉林森工 | - | - | 0 | 0.65 |
16 | 002295.SZ | 精艺股份 | - | - | 0 | 0.65 |
17 | 002212.SZ | 南洋股份 | - | - | 0 | 0.65 |
18 | 600410.SH | 华胜天成 | - | - | 0 | 0.65 |
19 | 002204.SZ | 大连重工 | - | - | 0 | 0.65 |
20 | 002369.SZ | 卓翼科技 | - | - | 0 | 0.65 |
21 | 600184.SH | 光电股份 | - | - | 0 | 0.65 |
22 | 601100.SH | 恒立液压 | - | - | 0 | 0.65 |
23 | 002715.SZ | 登云股份 | - | - | 0 | 0.65 |
24 | 002342.SZ | 巨力索具 | - | - | 0 | 0.65 |
25 | 002061.SZ | 浙江交科 | - | - | 0 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835