发布时间:2018-02-12 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 002926.SZ | 华西证券 | - | * | 0 | 0.60 |
| 2 | 300644.SZ | 南京聚隆 | - | * | 0 | 0.55 |
| 3 | 603871.SH | 嘉友国际 | - | * | 0 | 0.60 |
| 4 | 300740.SZ | 御家汇 | - | * | 0 | 0.55 |
| 5 | 603709.SH | 中源家居 | - | * | 0 | 0.60 |
| 6 | 300483.SZ | 沃施股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 7 | 000401.SZ | 冀东水泥 | - | - | 0 | 0.60 |
| 8 | 600355.SH | 精伦电子 | - | - | 0 | 0.60 |
| 9 | 600971.SH | 恒源煤电 | - | - | 0 | 0.60 |
| 10 | 002526.SZ | 山东矿机 | - | - | 0 | 0.60 |
| 11 | 002760.SZ | 凤形股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 12 | 600139.SH | 西部资源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 13 | 600963.SH | 岳阳林纸 | - | - | 0 | 0.60 |
| 14 | 300261.SZ | 雅本化学 | - | - | 0 | 0.55 |
| 15 | 601388.SH | 怡球资源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 16 | 002240.SZ | 威华股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 17 | 600500.SH | 中化国际 | - | - | 0 | 0.60 |
| 18 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | - | - | 0 | 0.60 |
| 19 | 002387.SZ | 黑牛食品 | - | - | 0 | 0.60 |
| 20 | 002151.SZ | 北斗星通 | - | - | 0 | 0.60 |
| 21 | 600581.SH | 八一钢铁 | - | - | 0 | 0.60 |
| 22 | 600462.SH | 九有股份 | - | - | 0 | 0.60 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835