发布时间:2018-03-05 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 603712.SH | 七一二 | - | * | 0 | 0.60 |
| 2 | 603680.SH | 今创集团 | - | * | 0 | 0.60 |
| 3 | 002929.SZ | 润建通信 | - | * | 0 | 0.60 |
| 4 | 300741.SZ | 华宝股份 | - | * | 0 | 0.55 |
| 5 | 600901.SH | 江苏租赁 | - | * | 0 | 0.60 |
| 6 | 002928.SZ | 华夏航空 | - | * | 0 | 0.60 |
| 7 | 603059.SH | 倍加洁 | - | * | 0 | 0.60 |
| 8 | 603616.SH | 韩建河山 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 600410.SH | 华胜天成 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | - | - | 0.60 | 0 |
| 11 | 002369.SZ | 卓翼科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 601100.SH | 恒立液压 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 600963.SH | 岳阳林纸 | - | - | 0.60 | 0 |
| 14 | 600971.SH | 恒源煤电 | - | - | 0 | 0.60 |
| 15 | 300301.SZ | 长方集团 | - | - | 0 | 0.55 |
| 16 | 000683.SZ | 远兴能源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 17 | 600753.SH | 东方银星 | - | - | 0 | 0.60 |
| 18 | 600793.SH | 宜宾纸业 | - | - | 0 | 0.60 |
| 19 | 600844.SH | 丹化科技 | - | - | 0 | 0.60 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835