首页 >公司业务 >信用交易 >融资融券 >最新动态

关于调整融资融券可充抵保证金证券的公告

     发布时间:2018-04-16    阅读次数:

2018年4月16日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 证券代码 证券名称 可充抵保证金证券 证券折算率
调出 调入 调整前 调整后
1 603897.SH 长城科技 - * 0 0.60
2 603301.SH 振德医疗 - * 0 0.60
3 000966.SZ 长源电力 - - 0.65 0
4 002168.SZ 深圳惠程 - - 0.65 0
5 002494.SZ 华斯股份 - - 0.65 0
6 002702.SZ 海欣食品 - - 0.65 0
7 300092.SZ 科新机电 - - 0.55 0
8 300177.SZ 中海达 - - 0.65 0
9 300220.SZ 金运激光 - - 0.65 0
10 300368.SZ 汇金股份 - - 0.65 0
11 300458.SZ 全志科技 - - 0.65 0
12 300666.SZ 江丰电子 - - 0.55 0
13 600156.SH 华升股份 - - 0.65 0
14 600318.SH 新力金融 - - 0.65 0
15 600800.SH 天津磁卡 - - 0.65 0
16 600866.SH 星湖科技 - - 0.65 0
17 000407.SZ 胜利股份 - - 0 0.60
18 000710.SZ 贝瑞基因 - - 0 0.60
19 000736.SZ 中交地产 - - 0 0.60
20 000929.SZ 兰州黄河 - - 0 0.60
21 002359.SZ 北讯集团 - - 0 0.60
22 002369.SZ 卓翼科技 - - 0 0.60
23 002388.SZ 新亚制程 - - 0 0.60
24 002432.SZ 九安医疗 - - 0 0.60
25 002571.SZ 德力股份 - - 0 0.40
26 002575.SZ 群兴玩具 - - 0 0.60
27 300126.SZ 锐奇股份 - - 0 0.55
28 300263.SZ 隆华节能 - - 0 0.55
29 300308.SZ 中际旭创 - - 0 0.55
30 300330.SZ 华虹计通 - - 0 0.55
31 600069.SH 银鸽投资 - - 0 0.60
32 600121.SH 郑州煤电 - - 0 0.40
33 600290.SH 华仪电气 - - 0 0.60
34 600403.SH 大有能源 - - 0 0.40
35 600470.SH 六国化工 - - 0 0.60
36 600540.SH 新赛股份 - - 0 0.40
37 600860.SH 京城股份 - - 0 0.40
38 601177.SH 杭齿前进 - - 0 0.60
 
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2018年4月16日

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话: 029-81109228
地址: 陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室