发布时间:2018-04-23 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 603733.SH | 仙鹤股份 | - | * | 0 | 0.60 |
2 | 603876.SH | 鼎胜新材 | - | * | 0 | 0.60 |
3 | 603773.SH | 沃格光电 | - | * | 0 | 0.60 |
4 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0.65 | 0 |
5 | 000801.SZ | 四川九洲 | - | - | 0.65 | 0 |
6 | 000882.SZ | 华联股份 | - | - | 0.65 | 0 |
7 | 000962.SZ | 东方钽业 | - | - | 0.65 | 0 |
8 | 002089.SZ | 新海宜 | - | - | 0.60 | 0 |
9 | 002113.SZ | 天润数娱 | - | - | 0.65 | 0 |
10 | 002575.SZ | 群兴玩具 | - | - | 0.60 | 0 |
11 | 002613.SZ | 北玻股份 | - | - | 0.65 | 0 |
12 | 002655.SZ | 共达电声 | - | - | 0.65 | 0 |
13 | 002657.SZ | 中科金财 | - | - | 0.65 | 0 |
14 | 300032.SZ | 金龙机电 | - | - | 0.65 | 0 |
15 | 300080.SZ | 易成新能 | - | - | 0.65 | 0 |
16 | 300134.SZ | 大富科技 | - | - | 0.65 | 0 |
17 | 300141.SZ | 和顺电气 | - | - | 0.65 | 0 |
18 | 300167.SZ | 迪威迅 | - | - | 0.65 | 0 |
19 | 300264.SZ | 佳创视讯 | - | - | 0.65 | 0 |
20 | 300277.SZ | 海联讯 | - | - | 0.65 | 0 |
21 | 300319.SZ | 麦捷科技 | - | - | 0.65 | 0 |
22 | 300379.SZ | 东方通 | - | - | 0.65 | 0 |
23 | 600203.SH | 福日电子 | - | - | 0.65 | 0 |
24 | 600448.SH | 华纺股份 | - | - | 0.65 | 0 |
25 | 600456.SH | 宝钛股份 | - | - | 0.65 | 0 |
26 | 600526.SH | 菲达环保 | - | - | 0.65 | 0 |
27 | 600595.SH | 中孚实业 | - | - | 0.65 | 0 |
28 | 600802.SH | 福建水泥 | - | - | 0.65 | 0 |
29 | 600882.SH | 广泽股份 | - | - | 0.65 | 0 |
30 | 000014.SZ | 沙河股份 | - | - | 0 | 0.60 |
31 | 000068.SZ | 华控赛格 | - | - | 0 | 0.60 |
32 | 000509.SZ | 华塑控股 | - | - | 0 | 0.60 |
33 | 000584.SZ | 哈工智能 | - | - | 0 | 0.60 |
34 | 000657.SZ | 中钨高新 | - | - | 0 | 0.60 |
35 | 000791.SZ | 甘肃电投 | - | - | 0 | 0.60 |
36 | 000925.SZ | 众合科技 | - | - | 0 | 0.60 |
37 | 002134.SZ | 天津普林 | - | - | 0 | 0.40 |
38 | 002151.SZ | 北斗星通 | - | - | 0 | 0.60 |
39 | 002204.SZ | 大连重工 | 0 | 0.60 | ||
40 | 002213.SZ | 特尔佳 | 0 | 0.60 | ||
41 | 002240.SZ | 威华股份 | 0 | 0.60 | ||
42 | 002248.SZ | 华东数控 | 0 | 0.40 | ||
43 | 002453.SZ | 天马精化 | 0 | 0.60 | ||
44 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | 0 | 0.60 | ||
45 | 002488.SZ | 金固股份 | 0 | 0.60 | ||
46 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 0 | 0.40 | ||
47 | 002526.SZ | 山东矿机 | 0 | 0.60 | ||
48 | 002659.SZ | 凯文教育 | 0 | 0.60 | ||
49 | 002751.SZ | 易尚展示 | 0 | 0.60 | ||
50 | 300029.SZ | 天龙光电 | 0 | 0.55 | ||
51 | 300092.SZ | 科新机电 | 0 | 0.55 | ||
52 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 0 | 0.55 | ||
53 | 300261.SZ | 雅本化学 | 0 | 0.55 | ||
54 | 300338.SZ | 开元股份 | 0 | 0.55 | ||
55 | 300380.SZ | 安硕信息 | 0 | 0.55 | ||
56 | 300402.SZ | 宝色股份 | 0 | 0.55 | ||
57 | 600010.SH | 包钢股份 | 0 | 0.70 | ||
58 | 600031.SH | 三一重工 | 0 | 0.70 | ||
59 | 600097.SH | 开创国际 | 0 | 0.60 | ||
60 | 600111.SH | 北方稀土 | 0 | 0.70 | ||
61 | 600139.SH | 西部资源 | 0 | 0.60 | ||
62 | 600152.SH | 维科精华 | 0 | 0.60 | ||
63 | 600155.SH | 宝硕股份 | 0 | 0.60 | ||
64 | 600359.SH | 新农开发 | 0 | 0.60 | ||
68 | 600361.SH | 华联综超 | 0 | 0.60 | ||
66 | 600410.SH | 华胜天成 | 0 | 0.60 | ||
67 | 600462.SH | 九有股份 | 0 | 0.60 | ||
68 | 600740.SH | 山西焦化 | 0 | 0.60 | ||
69 | 600764.SH | 中国海防 | 0 | 0.60 | ||
70 | 600822.SH | 上海物贸 | 0 | 0.60 | ||
71 | 601958.SH | 金钼股份 | 0 | 0.60 | ||
72 | 603227.SH | 雪峰科技 | 0 | 0.60 | ||
73 | 603399.SH | 吉翔股份 | 0 | 0.60 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835