发布时间:2018-05-02 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 603596.SH | 伯特利 | - | * | 0 | 0.60 |
| 2 | 300743.SZ | 天地数码 | - | * | 0 | 0.60 |
| 3 | 603348.SH | 文灿股份 | - | * | 0 | 0.60 |
| 4 | 112240.SZ | 15华联债 | - | * | 0 | 0.40 |
| 5 | 112276.SZ | 15金鸿债 | - | * | 0 | 0.30 |
| 6 | 112372.SZ | 16棕榈01 | - | * | 0 | 0.40 |
| 7 | 112418.SH | 16中南02 | - | * | 0 | 0.30 |
| 8 | 122424.SH | 15华业债 | - | * | 0 | 0.40 |
| 9 | 122442.SH | 15鲁焦01 | - | * | 0 | 0.70 |
| 10 | 122463.SH | 15花样年 | - | * | 0 | 0.30 |
| 11 | 122584.SH | PR松城开 | - | * | 0 | 0.30 |
| 12 | 123006.SZ | 东财转债 | - | * | 0 | 0.30 |
| 13 | 124187.SH | PR泰矿债 | - | * | 0 | 0.40 |
| 14 | 127053.SH | 15天瑞01 | - | * | 0 | 0.30 |
| 15 | 136003.SH | 15如意债 | - | * | 0 | 0.30 |
| 16 | 136007.SH | 15鲁焦02 | - | * | 0 | 0.60 |
| 17 | 136162.SH | 16中静01 | - | * | 0 | 0.30 |
| 18 | 136991.SH | G16北Y1 | - | * | 0 | 0.40 |
| 19 | 122267.SH | 13永泰债 | - | - | 0.55 | 0.70 |
| 20 | 000010.SZ | 美丽生态 | - | - | 0.65 | 0 |
| 21 | 000019.SZ | 深深宝A | - | - | 0.65 | 0 |
| 22 | 000061.SZ | 农产品 | - | - | 0.65 | 0 |
| 23 | 000622.SZ | 恒立实业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 24 | 000670.SZ | 盈方微 | - | - | 0.50 | 0 |
| 25 | 000760.SZ | 斯太尔 | - | - | 0.65 | 0 |
| 26 | 000767.SZ | 漳泽电力 | - | - | 0.65 | 0 |
| 27 | 000931.SZ | 中关村 | - | - | 0.65 | 0 |
| 28 | 002005.SZ | 德豪润达 | - | - | 0.65 | 0 |
| 29 | 002021.SZ | 中捷资源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 30 | 002161.SZ | 远望谷 | - | - | 0.65 | 0 |
| 31 | 002167.SZ | 东方锆业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 32 | 002175.SZ | 东方网络 | - | - | 0.65 | 0 |
| 33 | 002198.SZ | 嘉应制药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 34 | 002199.SZ | 东晶电子 | - | - | 0.65 | 0 |
| 35 | 002200.SZ | 云投生态 | - | - | 0.65 | 0 |
| 36 | 002204.SZ | 大连重工 | - | - | 0.50 | 0 |
| 37 | 002234.SZ | 民和股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 38 | 002259.SZ | 升达林业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 39 | 002264.SZ | 新华都 | - | - | 0.65 | 0 |
| 40 | 002269.SZ | 美邦服饰 | - | - | 0.65 | 0 |
| 41 | 002290.SZ | 中科新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 42 | 002296.SZ | 辉煌科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 43 | 002342.SZ | 巨力索具 | - | - | 0.65 | 0 |
| 44 | 002347.SZ | 泰尔股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 45 | 002420.SZ | 毅昌股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 46 | 002432.SZ | 九安医疗 | - | - | 0.60 | 0 |
| 47 | 002458.SZ | 益生股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 48 | 002476.SZ | 宝莫股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 49 | 002505.SZ | 大康农业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 50 | 002623.SZ | 亚玛顿 | - | - | 0.65 | 0 |
| 51 | 002629.SZ | 仁智股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 52 | 002642.SZ | 荣之联 | - | - | 0.65 | 0 |
| 53 | 002646.SZ | 青青稞酒 | - | - | 0.65 | 0 |
| 54 | 002676.SZ | 顺威股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 55 | 002684.SZ | 猛狮科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 56 | 002780.SZ | 三夫户外 | - | - | 0.65 | 0 |
| 57 | 300005.SZ | 探路者 | - | - | 0.65 | 0 |
| 58 | 300022.SZ | 吉峰农机 | - | - | 0.65 | 0 |
| 59 | 300025.SZ | 华星创业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 60 | 300062.SZ | 中能电气 | - | - | 0.65 | 0 |
| 61 | 300063.SZ | 天龙集团 | - | - | 0.65 | 0 |
| 62 | 300071.SZ | 华谊嘉信 | - | - | 0.65 | 0 |
| 63 | 300077.SZ | 国民技术 | - | - | 0.65 | 0 |
| 64 | 300085.SZ | 银之杰 | - | - | 0.65 | 0 |
| 68 | 300126.SZ | 锐奇股份 | - | - | 0.55 | 0 |
| 66 | 300139.SZ | 晓程科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 67 | 300157.SZ | 恒泰艾普 | - | - | 0.65 | 0 |
| 68 | 300163.SZ | 先锋新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 69 | 300189.SZ | 神农基因 | - | - | 0.65 | 0 |
| 70 | 300234.SZ | 开尔新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 71 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0.65 | 0 |
| 72 | 300293.SZ | 蓝英装备 | - | - | 0.65 | 0 |
| 73 | 300299.SZ | 富春股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 74 | 300312.SZ | 邦讯技术 | - | - | 0.65 | 0 |
| 75 | 300344.SZ | 太空智造 | - | - | 0.65 | 0 |
| 76 | 300345.SZ | 红宇新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 77 | 300356.SZ | 光一科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 78 | 300399.SZ | 京天利 | - | - | 0.50 | 0 |
| 79 | 600100.SH | 同方股份 | - | - | 0.70 | 0 |
| 80 | 600119.SH | 长江投资 | - | - | 0.65 | 0 |
| 81 | 600130.SH | 波导股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 82 | 600151.SH | 航天机电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 83 | 600281.SH | 太化股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 84 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 85 | 600355.SH | 精伦电子 | - | - | 0.60 | 0 |
| 86 | 600532.SH | 宏达矿业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 87 | 600645.SH | 中源协和 | - | - | 0.65 | 0 |
| 88 | 600721.SH | 百花村 | - | - | 0.65 | 0 |
| 89 | 600726.SH | 华电能源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 90 | 600857.SH | 宁波中百 | - | - | 0.65 | 0 |
| 91 | 601218.SH | 吉鑫科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 92 | 603315.SH | 福鞍股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 93 | 000428.SZ | 华天酒店 | - | - | 0 | 0.60 |
| 94 | 000520.SZ | 长航凤凰 | - | - | 0 | 0.60 |
| 95 | 000659.SZ | 珠海中富 | - | - | 0 | 0.60 |
| 96 | 000668.SZ | 荣丰控股 | - | - | 0 | 0.60 |
| 97 | 000711.SZ | 京蓝科技 | - | - | 0 | 0.60 |
| 98 | 000762.SZ | 西藏矿业 | - | - | 0 | 0.60 |
| 99 | 000788.SZ | 北大医药 | - | - | 0 | 0.60 |
| 100 | 000815.SZ | 美利云 | - | - | 0 | 0.60 |
| 101 | 000923.SZ | 河北宣工 | - | - | 0 | 0.60 |
| 102 | 000976.SZ | 华铁股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 103 | 002034.SZ | 旺能环境 | - | - | 0 | 0.60 |
| 104 | 002064.SZ | 华峰氨纶 | - | - | 0 | 0.60 |
| 105 | 002073.SZ | 软控股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 106 | 002154.SZ | 报喜鸟 | - | - | 0 | 0.60 |
| 107 | 002164.SZ | 宁波东力 | - | - | 0 | 0.60 |
| 108 | 002192.SZ | 融捷股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 109 | 002209.SZ | 达意隆 | - | - | 0 | 0.60 |
| 110 | 002215.SZ | 诺普信 | - | - | 0 | 0.60 |
| 111 | 002227.SZ | 奥特迅 | - | - | 0 | 0.60 |
| 112 | 002231.SZ | 奥维通信 | - | - | 0 | 0.60 |
| 113 | 002282.SZ | 博深工具 | - | - | 0 | 0.60 |
| 114 | 002288.SZ | 超华科技 | - | - | 0 | 0.60 |
| 115 | 002319.SZ | 乐通股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 116 | 002346.SZ | 柘中股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 117 | 002377.SZ | 国创高新 | - | - | 0 | 0.60 |
| 118 | 002467.SZ | 二六三 | - | - | 0 | 0.60 |
| 119 | 002485.SZ | 希努尔 | - | - | 0 | 0.60 |
| 120 | 002514.SZ | 宝馨科技 | - | - | 0 | 0.60 |
| 121 | 002515.SZ | 金字火腿 | - | - | 0 | 0.60 |
| 122 | 002528.SZ | 英飞拓 | - | - | 0 | 0.60 |
| 123 | 002621.SZ | 三垒股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 124 | 002622.SZ | 融钰集团 | - | - | 0 | 0.60 |
| 125 | 002633.SZ | 申科股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 126 | 002656.SZ | 摩登大道 | - | - | 0 | 0.60 |
| 127 | 002685.SZ | 华东重机 | - | - | 0 | 0.60 |
| 128 | 002755.SZ | 东方新星 | - | - | 0 | 0.60 |
| 129 | 300006.SZ | 莱美药业 | - | - | 0 | 0.55 |
| 130 | 300081.SZ | 恒信东方 | - | - | 0 | 0.55 |
| 131 | 300084.SZ | 海默科技 | - | - | 0 | 0.55 |
| 132 | 300093.SZ | 金刚玻璃 | - | - | 0 | 0.55 |
| 133 | 300096.SZ | 易联众 | - | - | 0 | 0.55 |
| 134 | 300123.SZ | 亚光科技 | - | - | 0 | 0.55 |
| 135 | 300152.SZ | 科融环境 | - | - | 0 | 0.55 |
| 136 | 300177.SZ | 中海达 | - | - | 0 | 0.55 |
| 137 | 300276.SZ | 三丰智能 | - | - | 0 | 0.55 |
| 138 | 300391.SZ | 康跃科技 | - | - | 0 | 0.55 |
| 139 | 300397.SZ | 天和防务 | - | - | 0 | 0.55 |
| 140 | 300486.SZ | 东杰智能 | - | - | 0 | 0.55 |
| 141 | 300601.SZ | 康泰生物 | - | - | 0 | 0.55 |
| 142 | 300666.SZ | 江丰电子 | - | - | 0 | 0.55 |
| 143 | 600072.SH | 中船科技 | - | - | 0 | 0.60 |
| 144 | 600082.SH | 海泰发展 | - | - | 0 | 0.60 |
| 145 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 146 | 600123.SH | 兰花科创 | - | - | 0 | 0.60 |
| 147 | 600139.SH | 西部资源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 148 | 600146.SH | 商赢环球 | - | - | 0 | 0.60 |
| 149 | 600165.SH | 新日恒力 | - | - | 0 | 0.60 |
| 150 | 600169.SH | 太原重工 | - | - | 0 | 0.60 |
| 151 | 600227.SH | 赤天化 | - | - | 0 | 0.60 |
| 152 | 600316.SH | 洪都航空 | - | - | 0 | 0.60 |
| 153 | 600354.SH | 敦煌种业 | - | - | 0 | 0.60 |
| 154 | 600545.SH | 卓郎智能 | - | - | 0 | 0.60 |
| 155 | 600573.SH | 惠泉啤酒 | - | - | 0 | 0.60 |
| 156 | 600609.SH | 金杯汽车 | - | - | 0 | 0.60 |
| 157 | 600691.SH | 阳煤化工 | - | - | 0 | 0.60 |
| 158 | 600745.SH | 闻泰科技 | - | - | 0 | 0.60 |
| 159 | 600777.SH | 新潮能源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 160 | 600781.SH | 辅仁药业 | - | - | 0 | 0.60 |
| 161 | 601226.SH | 华电重工 | - | - | 0 | 0.60 |
| 162 | 601969.SH | 海南矿业 | - | - | 0 | 0.60 |
| 163 | 603799.SH | 华友钴业 | - | - | 0 | 0.60 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835