发布时间:2018-06-19 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 601990.SH | 南京证券 | - | * | 0 | 0.40 |
| 2 | 603666.SH | 亿嘉和 | - | * | 0 | 0.40 |
| 3 | 601330.SH | 绿色动力 | - | * | 0 | 0.40 |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | - | * | 0 | 0.40 |
| 5 | 000063.SZ | 中兴通讯 | - | - | 0.7 | 0.25 |
| 6 | 000415.SZ | 渤海金控 | - | - | 0.7 | 0 |
| 7 | 000509.SZ | 华塑控股 | - | - | 0.6 | 0.25 |
| 8 | 000796.SZ | 凯撒旅游 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 000820.SZ | 神雾节能 | - | - | 0.65 | 0.35 |
| 10 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | - | - | 0.65 | 0.35 |
| 11 | 002226.SZ | 江南化工 | - | - | 0.65 | 0.40 |
| 12 | 300023.SZ | 宝德股份 | - | - | 0.65 | 0.40 |
| 13 | 300156.SZ | 神雾环保 | - | - | 0.65 | 0.40 |
| 14 | 300267.SZ | 尔康制药 | - | - | 0.65 | 0.40 |
| 15 | 600221.SH | 海航控股 | - | - | 0.65 | 0 |
| 16 | 600319.SH | 亚星化学 | - | - | 0.60 | 0.40 |
| 17 | 600515.SH | 海航基础 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 600555.SH | 海航创新 | - | - | 0.6 | 0.40 |
| 19 | 600751.SH | 海航科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 20 | 002409.SZ | 雅克科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 21 | 300216.SZ | 千山药机 | - | - | 0.65 | 0 |
| 22 | 000752.SZ | 西藏发展 | - | - | 0 | 0.60 |
| 23 | 000931.SZ | 中关村 | - | - | 0 | 0.60 |
| 24 | 002259.SZ | 升达林业 | - | - | 0 | 0.60 |
| 25 | 002633.SZ | 申科股份 | - | - | 0 | 0.40 |
| 26 | 002659.SZ | 凯文教育 | - | - | 0 | 0.60 |
| 27 | 300483.SZ | 沃施股份 | - | - | 0 | 0.55 |
| 28 | 600100.SH | 同方股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 29 | 600456.SH | 宝钛股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 30 | 600495.SH | 晋西车轴 | - | - | 0 | 0.60 |
| 31 | 600501.SH | 航天晨光 | - | - | 0 | 0.60 |
| 32 | 600962.SH | 国投中鲁 | - | - | 0 | 0.60 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835