发布时间:2018-07-02 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000022.SZ | 深赤湾A | * | - | 0.65 | - |
| 2 | 000029.SZ | 深深房A | * | - | 0.65 | - |
| 3 | 000035.SZ | 中国天楹 | * | - | 0.65 | - |
| 4 | 000038.SZ | 深大通 | * | - | 0.65 | - |
| 5 | 000048.SZ | 康达尔 | * | - | 0 | - |
| 6 | 000415.SZ | 渤海金控 | * | - | 0 | - |
| 7 | 000509.SZ | 华塑控股 | * | - | 0.25 | - |
| 8 | 000523.SZ | 广州浪奇 | * | - | 0.65 | - |
| 9 | 000526.SZ | 紫光学大 | * | - | 0.40 | - |
| 10 | 000540.SZ | 中天金融 | * | - | 0.70 | - |
| 11 | 000564.SZ | 供销大集 | * | - | 0 | - |
| 12 | 000566.SZ | 海南药业 | * | - | 0.65 | - |
| 13 | 000584.SZ | 哈工智能 | * | - | 0.60 | - |
| 14 | 000616.SZ | 海航投资 | * | - | 0 | - |
| 15 | 000666.SZ | 经纬纺机 | * | - | 0.65 | - |
| 16 | 000669.SZ | 金鸿控股 | * | - | 0.65 | - |
| 17 | 000673.SZ | 当代东方 | * | - | 0.65 | - |
| 18 | 000711.SZ | 京蓝科技 | * | - | 0.60 | - |
| 19 | 000723.SZ | 美锦能源 | * | - | 0.65 | - |
| 20 | 000779.SZ | 三毛派神 | * | - | 0.65 | - |
| 21 | 000793.SZ | 华闻传媒 | * | - | 0.65 | - |
| 22 | 000796.SZ | 凯撒旅游 | * | - | 0 | - |
| 23 | 000825.SZ | 太钢不锈 | * | - | 0.65 | - |
| 24 | 000939.SZ | 凯迪生态 | * | - | 0.65 | - |
| 25 | 000967.SZ | 盈峰环境 | * | - | 0.65 | - |
| 26 | 002005.SZ | 德豪润达 | * | - | 0 | - |
| 27 | 002011.SZ | 盾安环境 | * | - | 0.50 | - |
| 28 | 002051.SZ | 中工国际 | * | - | 0.65 | - |
| 29 | 002053.SZ | 云南能投 | * | - | 0.65 | - |
| 30 | 002059.SZ | 云南旅游 | * | - | 0.65 | - |
| 31 | 002075.SZ | 沙钢股份 | * | - | 0.65 | - |
| 32 | 002082.SZ | 万邦德 | * | - | 0.65 | - |
| 33 | 002089.SZ | 新海宜 | * | - | 0 | - |
| 34 | 002113.SZ | 天润数据 | * | - | 0 | - |
| 35 | 002143.SZ | 印记传媒 | * | - | 0.65 | - |
| 36 | 002147.SZ | 新光圆成 | * | - | 0.65 | - |
| 37 | 002210.SZ | 飞马国际 | * | - | 0.65 | - |
| 38 | 002226.SZ | 江南化工 | * | - | 0.40 | - |
| 39 | 002239.SZ | 奥特佳 | * | - | 0.65 | - |
| 40 | 002252.SZ | 上海莱士 | * | - | 0.70 | - |
| 41 | 002256.SZ | 兆新股份 | * | - | 0.65 | - |
| 42 | 002270.SZ | 华明装备 | * | - | 0.65 | - |
| 43 | 002301.SZ | 齐心集团 | * | - | 0.65 | - |
| 44 | 002309.SZ | 中利集团 | * | - | 0.65 | - |
| 45 | 002310.SZ | 东方园林 | * | - | 0.70 | - |
| 46 | 002359.SZ | 北讯集团 | * | - | 0.60 | - |
| 47 | 002369.SZ | 卓翼科技 | * | - | 0.60 | - |
| 48 | 002431.SZ | 棕榈股份 | * | - | 0.65 | - |
| 49 | 002464.SZ | 众应互联 | * | - | 0.65 | - |
| 50 | 002617.SZ | 露笑科技 | * | - | 0.65 | - |
| 51 | 002650.SZ | 加加食品 | * | - | 0.65 | - |
| 52 | 002665.SZ | 首航节能 | * | - | 0.65 | - |
| 53 | 002699.SZ | 美盛文化 | * | - | 0.65 | - |
| 54 | 002716.SZ | 金贵银业 | * | - | 0.65 | - |
| 55 | 002721.SZ | 金一文化 | * | - | 0.65 | - |
| 56 | 002739.SZ | 万达电影 | * | - | 0.70 | - |
| 57 | 002778.SZ | 高科石化 | * | - | 0.65 | - |
| 58 | 002819.SZ | 东方中科 | * | - | 0.65 | - |
| 59 | 002866.SZ | 传艺科技 | * | - | 0.65 | - |
| 60 | 002872.SZ | 天圣制药 | * | - | 0.65 | - |
| 61 | 300049.SZ | 福瑞股份 | * | - | 0.65 | - |
| 62 | 300118.SZ | 东方日升 | * | - | 0.65 | - |
| 63 | 300131.SZ | 英唐智控 | * | - | 0.65 | - |
| 64 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | * | - | 0.65 | - |
| 65 | 300187.SZ | 永清环保 | * | - | 0.65 | - |
| 66 | 300197.SZ | 铁汉生物 | * | - | 0.65 | - |
| 67 | 300198.SZ | 纳川股份 | * | - | 0.65 | - |
| 68 | 300229.SZ | 拓尔思 | * | - | 0.65 | - |
| 69 | 300238.SZ | 冠昊生物 | * | - | 0.65 | - |
| 70 | 300266.SZ | 兴源环境 | * | - | 0.65 | - |
| 71 | 300317.SZ | 珈伟股份 | * | - | 0.65 | - |
| 72 | 300324.SZ | 旋极信息 | * | - | 0.65 | - |
| 73 | 300350.SZ | 华鹏飞 | * | - | 0.65 | - |
| 74 | 300464.SZ | 星徽精密 | * | - | 0.55 | - |
| 75 | 300491.SZ | 通合科技 | * | - | 0.55 | - |
| 76 | 300561.SZ | 汇金科技 | * | - | 0.55 | - |
| 77 | 300586.SZ | 美联新材 | * | - | 0.55 | - |
| 78 | 300603.SZ | 立昂技术 | * | - | 0.55 | - |
| 79 | 300670.SZ | 大烨智能 | * | - | 0.55 | - |
| 80 | 300683.SZ | 海特生物 | * | - | 0.55 | - |
| 81 | 600022.SH | 山东钢铁 | * | - | 0.60 | - |
| 82 | 600052.SH | 浙江广厦 | * | - | 0.65 | - |
| 83 | 600086.SH | 东方金钰 | * | - | 0.65 | - |
| 84 | 600148.SH | 长春一东 | * | - | 0.65 | - |
| 85 | 600158.SH | 中体产业 | * | - | 0.70 | - |
| 86 | 600165.SH | 新日恒力 | * | - | 0.60 | - |
| 87 | 600175.SH | 美都能源 | * | - | 0.65 | - |
| 88 | 600189.SH | 吉林森工 | * | - | 0 | - |
| 89 | 600212.SH | 江泉实业 | * | - | 0.60 | - |
| 90 | 600217.SH | 中再资环 | * | - | 0.65 | - |
| 91 | 600221.SH | 海航控股 | * | - | 0 | - |
| 92 | 600226.SH | 瀚叶股份 | * | - | 0.65 | - |
| 93 | 600293.SH | 三峡新材 | * | - | 0.65 | - |
| 94 | 600318.SH | 新力金融 | * | - | 0 | - |
| 95 | 600335.SH | 国机汽车 | * | - | 0.65 | - |
| 96 | 600485.SH | 信威集团 | * | - | 0 | - |
| 97 | 600490.SH | 鹏欣资源 | * | - | 0.6 | - |
| 98 | 600506.SH | 香梨股份 | * | - | 0 | - |
| 99 | 600515.SH | 海航基础 | * | - | 0 | - |
| 100 | 600610.SH | 中毅达 | * | - | 0 | - |
| 101 | 600641.SH | 万业企业 | * | - | 0.65 | - |
| 102 | 600678.SH | 四川金顶 | * | - | 0.60 | - |
| 103 | 600724.SH | 宁波富达 | * | - | 0 | - |
| 104 | 600745.SH | 闻泰科技 | * | - | 0.60 | - |
| 105 | 600750.SH | 江中药业 | * | - | 0.65 | - |
| 106 | 600751.SH | 海航科技 | * | - | 0 | - |
| 107 | 600753.SH | 东方银星 | * | - | 0.60 | - |
| 108 | 600759.SH | 洲际油气 | * | - | 0 | - |
| 109 | 600764.SH | 中国海防 | * | - | 0.60 | - |
| 110 | 600784.SH | 鲁银投资 | * | - | 0 | - |
| 111 | 600796.SH | 钱江生化 | * | - | 0.65 | - |
| 112 | 600800.SH | 天津磁卡 | * | - | 0 | - |
| 113 | 600811.SH | 东方集团 | * | - | 0.65 | - |
| 114 | 600850.SH | 华东电脑 | * | - | 0.65 | - |
| 115 | 601118.SH | 海南橡胶 | * | - | 0 | - |
| 116 | 601390.SH | 中国中铁 | * | - | 0.70 | - |
| 117 | 603315.SH | 福鞍股份 | * | - | 0 | - |
| 118 | 603501.SH | 韦尔股份 | * | - | 0.65 | - |
| 119 | 603602.SH | 纵横通信 | * | - | 0.65 | - |
| 120 | 603636.SH | 南威软件 | * | - | 0.65 | - |
| 121 | 603690.SH | 至纯科技 | * | - | 0.65 | - |
| 122 | 603825.SH | 华扬联众 | * | - | 0.65 | - |
| 123 | 603838.SH | 四通股份 | * | - | 0.65 | - |
| 124 | 603880.SH | 南卫股份 | * | - | 0.65 | - |
| 125 | 603939.SH | 益丰药房 | * | - | 0.65 | - |
| 126 | 603997.SH | 继峰股份 | * | - | 0.65 | - |
| 127 | 603650.SH | 彤程新材 | - | * | 0 | 0.40 |
| 128 | 300747.SZ | 锐科激光 | - | * | 0 | 0.40 |
| 129 | 002932.SZ | 明德生物 | - | * | 0 | 0.40 |
| 130 | 603105.SH | 芯能科技 | - | * | 0 | 0.40 |
| 131 | 603693.SH | 江苏新能 | - | * | 0 | 0.40 |
| 132 | 603706.SH | 东方环宇 | - | * | 0 | 0.40 |
| 133 | 603717.SH | 密尔克卫 | - | * | 0 | 0.40 |
| 134 | 002204.SZ | 大连重工 | - | - | 0.60 | 0 |
| 135 | 300483.SZ | 沃施股份 | - | - | 0.55 | 0 |
| 136 | 600448.SH | 华纺股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 137 | 600455.SH | 博通股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 138 | 600478.SH | 科力远 | - | - | 0.60 | 0 |
| 139 | 300283.SZ | 温州宏丰 | - | - | 0 | 0.55 |
| 140 | 600365.SH | 通葡股份 | - | - | 0 | 0.60 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835