发布时间:2018-10-29 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 300131.SZ | 英唐智控 | - | - | 0 | 0.55 |
| 2 | 300187.SZ | 永清环保 | - | - | 0 | 0.55 |
| 3 | 300229.SZ | 拓尔思 | - | - | 0 | 0.55 |
| 4 | 300238.SZ | 冠昊生物 | - | - | 0 | 0.55 |
| 5 | 300266.SZ | 兴源环境 | - | - | 0 | 0.55 |
| 6 | 300343.SZ | 联创互联 | - | - | 0 | 0.55 |
| 7 | 300413.SZ | 芒果超媒 | - | - | 0 | 0.55 |
| 8 | 300425.SZ | 环能科技 | - | - | 0 | 0.55 |
| 9 | 300603.SZ | 立昂技术 | - | - | 0 | 0.55 |
| 10 | 300670.SZ | 大烨智能 | - | - | 0 | 0.55 |
| 11 | 600022.SH | 山东钢铁 | - | - | 0 | 0.60 |
| 12 | 600146.SH | 商赢环球 | - | - | 0 | 0.60 |
| 13 | 600157.SH | 永泰能源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 14 | 600165.SH | 新日恒力 | - | - | 0 | 0.60 |
| 15 | 600175.SH | 美都能源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 16 | 600217.SH | 中再资环 | - | - | 0 | 0.60 |
| 17 | 600232.SH | 金鹰股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 18 | 600335.SH | 国机汽车 | - | - | 0 | 0.60 |
| 19 | 600490.SH | 鹏欣资源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 20 | 600515.SH | 海航基础 | - | - | 0 | 0.60 |
| 21 | 600666.SH | 奥瑞德 | - | - | 0 | 0.60 |
| 22 | 600687.SH | 刚泰控股 | - | - | 0 | 0.60 |
| 23 | 600751.SH | 海航科技 | - | - | 0 | 0.60 |
| 24 | 600768.SH | 宁波富邦 | - | - | 0 | 0.60 |
| 25 | 600811.SH | 东方集团 | - | - | 0 | 0.60 |
| 26 | 600844.SH | 丹化科技 | - | - | 0 | 0.60 |
| 27 | 600848.SH | 上海临港 | - | - | 0 | 0.60 |
| 28 | 600850.SH | 华东电脑 | - | - | 0 | 0.60 |
| 29 | 601101.SH | 昊华能源 | - | - | 0 | 0.60 |
| 30 | 601390.SH | 中国中铁 | - | - | 0 | 0.60 |
| 31 | 603016.SH | 新宏泰 | - | - | 0 | 0.60 |
| 32 | 603636.SH | 南威软件 | - | - | 0 | 0.60 |
| 33 | 603825.SH | 华扬联众 | - | - | 0 | 0.60 |
| 34 | 603838.SH | 四通股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 35 | 603880.SH | 南卫股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 36 | 603997.SH | 继峰股份 | - | - | 0 | 0.60 |
| 37 | 000616.SZ | 海航投资 | - | - | 0.60 | 0 |
| 38 | 000882.SZ | 华联股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 39 | 000931.SZ | 中关村 | - | - | 0.60 | 0 |
| 40 | 002052.SZ | 同洲电子 | - | - | 0.60 | 0 |
| 41 | 002505.SZ | 大康农业 | - | - | 0.60 | 0 |
| 42 | 002618.SZ | 丹邦科技 | - | - | 0.60 | 0 |
| 43 | 600343.SH | 航天动力 | - | - | 0.60 | 0 |
| 44 | 600448.SH | 华纺股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 45 | 600455.SH | 博通股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 46 | 600495.SH | 晋西车轴 | - | - | 0.60 | 0 |
| 47 | 600855.SH | 航天长峰 | - | - | 0.60 | 0 |
| 48 | 002095.SZ | 生意宝 | - | - | 0 | 0.60 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835