发布时间:2019-03-25 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000608.SZ | 阳光股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 2 | 002204.SZ | 大连重工 | - | - | 0.60 | 0 |
| 3 | 002379.SZ | 宏创控股 | - | - | 0.60 | 0 |
| 4 | 002691.SZ | 冀凯股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 5 | 300023.SZ | 宝德股份 | - | - | 0.40 | 0 |
| 6 | 300092.SZ | 科新机电 | - | - | 0.55 | 0 |
| 7 | 300491.SZ | 通合科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 8 | 600072.SH | 中船科技 | - | - | 0.60 | 0 |
| 9 | 600189.SH | 吉林森工 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 600281.SH | 太化股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 11 | 600501.SH | 航天晨光 | - | - | 0.60 | 0 |
| 12 | 600520.SH | 文一科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 600536.SH | 中国软件 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 601969.SH | 海南矿业 | - | - | 0.50 | 0 |
| 15 | 000610.SZ | 西安旅游 | - | - | 0 | 0.65 |
| 16 | 000626.SZ | 远大控股 | - | - | 0 | 0.65 |
| 17 | 000721.SZ | 西安饮食 | - | - | 0 | 0.65 |
| 18 | 000862.SZ | 银星能源 | - | - | 0 | 0.65 |
| 19 | 002272.SZ | 川润股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 20 | 002296.SZ | 辉煌科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 21 | 002297.SZ | 博云新材 | - | - | 0 | 0.65 |
| 22 | 002702.SZ | 海欣食品 | - | - | 0 | 0.65 |
| 23 | 300025.SZ | 华星创业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 24 | 300458.SZ | 全志科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 25 | 600316.SH | 洪都航空 | - | - | 0 | 0.65 |
| 26 | 600495.SH | 晋西车轴 | - | - | 0 | 0.65 |
| 27 | 600794.SH | 保税科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 28 | 601918.SH | 新集能源 | - | - | 0 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835