发布时间:2019-04-15 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000609.SZ | 中迪投资 | - | - | 0.65 | 0 |
| 2 | 000837.SZ | 秦川机床 | - | - | 0.65 | 0 |
| 3 | 002006.SZ | 精功科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 4 | 002046.SZ | 轴研科技 | - | - | 0.60 | 0 |
| 5 | 002114.SZ | 罗平锌电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 6 | 002172.SZ | 澳洋健康 | - | - | 0.65 | 0 |
| 7 | 002723.SZ | 金莱特 | - | - | 0.60 | 0 |
| 8 | 300129.SZ | 泰胜风能 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 300330.SZ | 华虹计通 | - | - | 0.40 | 0 |
| 10 | 300528.SZ | 幸福蓝海 | - | - | 0.55 | 0 |
| 11 | 300552.SZ | 万集科技 | - | - | 0.55 | 0 |
| 12 | 600192.SH | 长城电工 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 600303.SH | 曙光股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 600499.SH | 科达洁能 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 600745.SH | 闻泰科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 16 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | - | - | 0.65 | 0 |
| 17 | 603389.SH | 亚振家居 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 000555.SZ | 神州信息 | - | - | 0 | 0.65 |
| 19 | 000721.SZ | 西安饮食 | - | - | 0 | 0.65 |
| 20 | 000966.SZ | 长源电力 | - | - | 0 | 0.65 |
| 21 | 002269.SZ | 美邦服饰 | - | - | 0 | 0.65 |
| 22 | 002316.SZ | 亚联发展 | - | - | 0 | 0.65 |
| 23 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 24 | 002369.SZ | 卓翼科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 25 | 002607.SZ | 中公教育 | - | - | 0 | 0.65 |
| 26 | 002633.SZ | 申科股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 27 | 300062.SZ | 中能电气 | - | - | 0 | 0.65 |
| 28 | 300076.SZ | GQY视讯 | - | - | 0 | 0.65 |
| 29 | 300079.SZ | 数码科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 30 | 300115.SZ | 长盈精密 | - | - | 0 | 0.65 |
| 31 | 600151.SH | 航天机电 | - | - | 0 | 0.65 |
| 32 | 600156.SH | 华升股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 33 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0 | 0.65 |
| 34 | 601968.SH | 宝钢包装 | - | - | 0 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835