首页 >公司业务 >信用交易 >融资融券 >最新动态

关于调整融资融券可充抵保证金证券的公告

     发布时间:2019-04-29    阅读次数:

2019年4月29日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 证券代码 证券名称 可充抵保证金证券 证券折算率
调出 调入 调整前 调整后
1 000004.SZ 国农科技 - - 0.4 0
2 000068.SZ 华控赛格 - - 0.6 0
3 000509.SZ 华塑控股 - - 0.4 0
4 000558.SZ 莱茵体育 - - 0.65 0
5 000590.SZ 启迪古汉 - - 0.65 0
6 000612.SZ 焦作万方 - - 0.65 0
7 000673.SZ 当代东方 - - 0.65 0
8 000687.SZ 华讯方舟 - - 0.65 0
9 000762.SZ 西藏矿业 - - 0.6 0
10 000780.SZ 平庄能源 - - 0.65 0
11 000985.SZ 大庆华科 - - 0.65 0
12 002011.SZ 盾安环境 - - 0.6 0
13 002103.SZ 广博股份 - - 0.65 0
14 002121.SZ 科陆电子 - - 0.65 0
15 002124.SZ 天邦股份 - - 0.65 0
16 002132.SZ 恒星科技 - - 0.65 0
17 002137.SZ 麦达数字 - - 0.65 0
18 002160.SZ 常铝股份 - - 0.65 0
19 002176.SZ 江特电机 - - 0.65 0
20 002178.SZ 延华智能 - - 0.65 0
21 002192.SZ 融捷股份 - - 0.6 0
22 002197.SZ 证通电子 - - 0.65 0
23 002213.SZ 特尔佳 - - 0.6 0
24 002252.SZ 上海莱士 - - 0.45 0
25 002255.SZ 海陆重工 - - 0.65 0
26 002256.SZ 兆新股份 - - 0.65 0
27 002280.SZ 联络互动 - - 0.65 0
28 002291.SZ 星期六 - - 0.65 0
29 002309.SZ 中利集团 - - 0.6 0
30 002329.SZ 皇氏集团 - - 0.65 0
31 002355.SZ 兴民智通 - - 0.65 0
32 002367.SZ 康力电梯 - - 0.65 0
33 002369.SZ 卓翼科技 - - 0.65 0
34 002418.SZ 康盛股份 - - 0.65 0
35 002426.SZ 胜利精密 - - 0.65 0
36 002456.SZ 欧菲光 - - 0.7 0
37 002489.SZ 浙江永强 - - 0.65 0
38 002502.SZ 骅威文化 - - 0.65 0
39 002515.SZ 金字火腿 - - 0.6 0
40 002519.SZ 银河电子 - - 0.65 0
41 002544.SZ 杰赛科技 - - 0.65 0
42 002560.SZ 通达股份 - - 0.65 0
43 002577.SZ 雷柏科技 - - 0.65 0
44 002581.SZ 未名医药 - - 0.65 0
45 002590.SZ 万安科技 - - 0.65 0
46 002592.SZ 八菱科技 - - 0.65 0
47 002600.SZ 领益智造 - - 0.65 0
48 002606.SZ 大连电瓷 - - 0.65 0
49 002633.SZ 申科股份 - - 0.65 0
50 002660.SZ 茂硕电源 - - 0.6 0
51 002694.SZ 顾地科技 - - 0.6 0
52 002719.SZ 麦趣尔 - - 0.6 0
53 002816.SZ 和科达 - - 0.65 0
54 002835.SZ 同为股份 - - 0.65 0
55 002848.SZ 高斯贝尔 - - 0.65 0
56 300004.SZ 南风股份 - - 0.65 0
57 300008.SZ 天海防务 - - 0.65 0
58 300010.SZ 立思辰 - - 0.65 0
59 300011.SZ 鼎汉技术 - - 0.65 0
60 300030.SZ 阳普医疗 - - 0.65 0
61 300048.SZ 合康新能 - - 0.65 0
62 300055.SZ 万邦达 - - 0.65 0
63 300056.SZ 三维丝 - - 0.65 0
64 300061.SZ 康旗股份 - - 0.65 0
65 300069.SZ 金利华电 - - 0.65 0
66 300083.SZ 劲胜智能 - - 0.65 0
67 300096.SZ 易联众 - - 0.65 0
68 300100.SZ 双林股份 - - 0.65 0
69 300111.SZ 向日葵 - - 0.55 0
70 300152.SZ 科融环境 - - 0.55 0
71 300158.SZ 振东制药 - - 0.65 0
72 300160.SZ 秀强股份 - - 0.65 0
73 300162.SZ 雷曼光电 - - 0.65 0
74 300173.SZ 智慧松德 - - 0.65 0
75 300187.SZ 永清环保 - - 0.55 0
76 300198.SZ 纳川股份 - - 0.4 0
77 300199.SZ 翰宇药业 - - 0.65 0
78 300202.SZ 聚龙股份 - - 0.65 0
79 300221.SZ 银禧科技 - - 0.65 0
80 300236.SZ 上海新阳 - - 0.55 0
81 300250.SZ 初灵信息 - - 0.65 0
82 300256.SZ 星星科技 - - 0.65 0
83 300270.SZ 中威电子 - - 0.65 0
84 300275.SZ 梅安森 - - 0.6 0
85 300279.SZ 和晶科技 - - 0.65 0
86 300287.SZ 飞利信 - - 0.65 0
87 300291.SZ 华录百纳 - - 0.65 0
88 300292.SZ 吴通控股 - - 0.65 0
89 300306.SZ 远方信息 - - 0.65 0
90 300310.SZ 宜通世纪 - - 0.65 0
91 300315.SZ 掌趣科技 - - 0.65 0
92 300317.SZ 珈伟新能 - - 0.4 0
93 300350.SZ 华鹏飞 - - 0.4 0
94 300359.SZ 全通教育 - - 0.65 0
95 300364.SZ 中文在线 - - 0.65 0
96 300366.SZ 创意信息 - - 0.65 0
97 300370.SZ 安控科技 - - 0.55 0
98 300397.SZ 天和防务 - - 0.55 0
99 300405.SZ 科隆股份 - - 0.55 0
100 300432.SZ 富临精工 - - 0.55 0
101 300442.SZ 普丽盛 - - 0.55 0
102 300447.SZ 全信股份 - - 0.55 0
103 300464.SZ 星徽精密 - - 0.65 0
104 300466.SZ 赛摩电气 - - 0.55 0
105 300471.SZ 厚普股份 - - 0.55 0
106 300489.SZ 中飞股份 - - 0.55 0
107 300540.SZ 深冷股份 - - 0.55 0
108 300573.SZ 兴齐眼药 - - 0.55 0
109 300647.SZ 超频三 - - 0.55 0
110 300680.SZ 隆盛科技 - - 0.65 0
111 300686.SZ 智动力 - - 0.65 0
112 300698.SZ 万马科技 - - 0.65 0
113 600069.SH 银鸽投资 - - 0.6 0
114 600071.SH 凤凰光学 - - 0.6 0
115 600122.SH 宏图高科 - - 0.6 0
116 600165.SH 新日恒力 - - 0.6 0
117 600172.SH 黄河旋风 - - 0.65 0
118 600175.SH 美都能源 - - 0.6 0
119 600200.SH 江苏吴中 - - 0.65 0
120 600212.SH 江泉实业 - - 0.4 0
121 600225.SH 天津松江 - - 0.4 0
122 600243.SH 青海华鼎 - - 0.6 0
123 600290.SH 华仪电气 - - 0.6 0
124 600306.SH 商业城 - - 0.65 0
125 600333.SH 长春燃气 - - 0.65 0
126 600405.SH 动力源 - - 0.65 0
127 600416.SH 湘电股份 - - 0.65 0
128 600446.SH 金证股份 - - 0.65 0
129 600517.SH 置信电气 - - 0.65 0
130 600530.SH 交大昂立 - - 0.65 0
131 600538.SH 国发股份 - - 0.65 0
132 600614.SH 鹏起科技 - - 0.65 0
133 600647.SH 同达创业 - - 0.65 0
134 600651.SH 飞乐音响 - - 0.65 0
135 600661.SH 昂立教育 - - 0.65 0
136 600666.SH 奥瑞德 - - 0.6 0
137 600682.SH 南京新百 - - 0.65 0
138 600730.SH 中国高科 - - 0.65 0
139 600880.SH 博瑞传播 - - 0.65 0
140 600881.SH 亚泰集团 - - 0.65 0
141 600892.SH 大晟文化 - - 0.65 0
142 600961.SH 株冶集团 - - 0.65 0
143 601168.SH 西部矿业 - - 0.65 0
144 601718.SH 际华集团 - - 0.65 0
145 603008.SH 喜临门 - - 0.65 0
146 603189.SH 网达软件 - - 0.65 0
147 603366.SH 日出东方 - - 0.65 0
148 603703.SH 盛洋科技 - - 0.65 0
149 603777.SH 来伊份 - - 0.65 0
150 000403.SZ 振兴生化 - - 0 0.65
151 000589.SZ 黔轮胎A - - 0 0.65
152 000721.SZ 西安饮食 - - 0 0.65
153 000767.SZ 漳泽电力 - - 0 0.65
154 000831.SZ 五矿稀土 - - 0 0.65
155 000882.SZ 华联股份 - - 0 0.65
156 002168.SZ 惠程科技 - - 0 0.65
157 002198.SZ 嘉应制药 - - 0 0.65
158 002264.SZ 新华都 - - 0 0.65
159 002347.SZ 泰尔股份 - - 0 0.65
160 002480.SZ 新筑股份 - - 0 0.65
161 002576.SZ 通达动力 - - 0 0.65
162 002613.SZ 北玻股份 - - 0 0.65
163 002623.SZ 亚玛顿 - - 0 0.65
164 002646.SZ 青青稞酒 - - 0 0.65
165 002647.SZ 仁东控股 - - 0 0.65
166 002733.SZ 雄韬股份 - - 0 0.65
167 002800.SZ 天顺股份 - - 0 0.65
168 300105.SZ 龙源技术 - - 0 0.65
169 300129.SZ 泰胜风能 - - 0 0.65
170 300141.SZ 和顺电气 - - 0 0.65
171 300142.SZ 沃森生物 - - 0 0.65
172 300157.SZ 恒泰艾普 - - 0 0.65
173 300189.SZ 神农基因 - - 0 0.65
174 300191.SZ 潜能恒信 - - 0 0.65
175 300192.SZ 科斯伍德 - - 0 0.65
176 300228.SZ 富瑞特装 - - 0 0.65
177 300268.SZ 佳沃股份 - - 0 0.65
178 300280.SZ 紫天科技 - - 0 0.65
179 300283.SZ 温州宏丰 - - 0 0.65
180 300293.SZ 蓝英装备 - - 0 0.65
181 300299.SZ 富春股份 - - 0 0.65
182 300319.SZ 麦捷科技 - - 0 0.65
183 300344.SZ 太空智造 - - 0 0.65
184 300354.SZ 东华测试 - - 0 0.65
185 300356.SZ 光一科技 - - 0 0.65
186 300368.SZ 汇金股份 - - 0 0.65
187 300399.SZ 京天利 - - 0 0.65
188 600189.SH 吉林森工 - - 0 0.65
189 600192.SH 长城电工 - - 0 0.65
190 600215.SH 长春经开 - - 0 0.65
191 600237.SH 铜峰电子 - - 0 0.65
192 600302.SH 标准股份 - - 0 0.65
193 600313.SH 农发种业 - - 0 0.65
194 600343.SH 航天动力 - - 0 0.65
195 600355.SH 精伦电子 - - 0 0.65
196 600435.SH 北方导航 - - 0 0.65
197 600448.SH 华纺股份 - - 0 0.65
198 600532.SH 宏达矿业 - - 0 0.65
199 600562.SH 国睿科技 - - 0 0.65
200 600579.SH 天华院 - - 0 0.65
201 600671.SH 天目药业 - - 0 0.65
202 600733.SH 北汽蓝谷 - - 0 0.65
203 600784.SH 鲁银投资 - - 0 0.65
204 600802.SH 福建水泥 - - 0 0.65
205 600855.SH 航天长峰 - - 0 0.65
206 601106.SH 中国一重 - - 0 0.65
207 601177.SH 杭齿前进 - - 0 0.65
208 603616.SH 韩建河山 - - 0 0.65
 
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2019年4月26日

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话: 029-81109228
地址: 陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室