发布时间:2019-05-07 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000007.SZ | 全新好 | - | - | 0.60 | 0 |
| 2 | 000018.SZ | 神州长城 | - | - | 0.65 | 0 |
| 3 | 000038.SZ | 深大通 | - | - | 0.60 | 0 |
| 4 | 000045.SZ | 深纺织A | - | - | 0.60 | 0 |
| 5 | 000410.SZ | 沈阳机床 | - | - | 0.40 | 0 |
| 6 | 000426.SZ | 兴业矿业 | - | - | 0.60 | 0 |
| 7 | 000428.SZ | 华天酒店 | - | - | 0.40 | 0 |
| 8 | 000533.SZ | 顺钠股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 000536.SZ | 华映科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 000587.SZ | 金洲慈航 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 000593.SZ | 大通燃气 | - | - | 0.60 | 0 |
| 12 | 000595.SZ | 宝塔实业 | - | - | 0.40 | 0 |
| 13 | 000638.SZ | 万方发展 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 000663.SZ | 永安林业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 000669.SZ | 金鸿控股 | - | - | 0.65 | 0 |
| 16 | 000679.SZ | 大连友谊 | - | - | 0.65 | 0 |
| 17 | 000700.SZ | 模塑科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 000793.SZ | 华闻传媒 | - | - | 0.60 | 0 |
| 19 | 000835.SZ | 长城动漫 | - | - | 0.60 | 0 |
| 20 | 000863.SZ | 三湘印象 | - | - | 0.65 | 0 |
| 21 | 000890.SZ | 法尔胜 | - | - | 0.65 | 0 |
| 22 | 000955.SZ | 欣龙控股 | - | - | 0.65 | 0 |
| 23 | 000981.SZ | 银亿股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 24 | 000996.SZ | 中国中期 | - | - | 0.54 | 0 |
| 25 | 002071.SZ | 长城影视 | - | - | 0.65 | 0 |
| 26 | 002073.SZ | 软控股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 27 | 002076.SZ | 雪莱特 | - | - | 0.65 | 0 |
| 28 | 002098.SZ | 浔兴股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 29 | 002130.SZ | 沃尔核材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 30 | 002131.SZ | 利欧股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 31 | 002164.SZ | 宁波东力 | - | - | 0.60 | 0 |
| 32 | 002196.SZ | 方正电机 | - | - | 0.65 | 0 |
| 33 | 002210.SZ | 飞马国际 | - | - | 0.60 | 0 |
| 34 | 002219.SZ | 恒康医疗 | - | - | 0.65 | 0 |
| 35 | 002220.SZ | 天宝食品 | 0.65 | 0 | ||
| 36 | 002247.SZ | 聚力文化 | 0.65 | 0 | ||
| 37 | 002249.SZ | 大洋电机 | 0.65 | 0 | ||
| 38 | 002261.SZ | 拓维信息 | 0.65 | 0 | ||
| 39 | 002279.SZ | 久其软件 | 0.65 | 0 | ||
| 40 | 002284.SZ | 亚太股份 | 0.65 | 0 | ||
| 41 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 0.65 | 0 | ||
| 42 | 002319.SZ | 乐通股份 | 0.60 | 0 | ||
| 43 | 002325.SZ | 洪涛股份 | 0.65 | 0 | ||
| 44 | 002337.SZ | 赛象科技 | 0.65 | 0 | ||
| 45 | 002343.SZ | 慈文传媒 | 0.65 | 0 | ||
| 46 | 002348.SZ | 高乐股份 | 0.65 | 0 | ||
| 47 | 002354.SZ | 天神娱乐 | 0.65 | 0 | ||
| 48 | 002356.SZ | 赫美集团 | 0.65 | 0 | ||
| 49 | 002359.SZ | 北讯集团 | 0.60 | 0 | ||
| 50 | 002374.SZ | 丽鹏股份 | 0.65 | 0 | ||
| 51 | 002390.SZ | 信邦制药 | 0.65 | 0 | ||
| 52 | 002447.SZ | 晨鑫科技 | 0.65 | 0 | ||
| 53 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 0.60 | 0 | ||
| 54 | 002452.SZ | 长高集团 | 0.65 | 0 | ||
| 55 | 002501.SZ | 利源精制 | 0.65 | 0 | ||
| 56 | 002509.SZ | 天广中茂 | 0.65 | 0 | ||
| 57 | 002512.SZ | 达华智能 | 0.65 | 0 | ||
| 58 | 002527.SZ | 新时达 | 0.65 | 0 | ||
| 59 | 002535.SZ | 林州重机 | 0.65 | 0 | ||
| 60 | 002617.SZ | 露笑科技 | 0.60 | 0 | ||
| 61 | 002638.SZ | 勤上股份 | 0.60 | 0 | ||
| 62 | 002665.SZ | 首航节能 | 0.60 | 0 | ||
| 63 | 002668.SZ | 奥马电器 | 0.55 | 0 | ||
| 64 | 002670.SZ | 国盛金控 | 0.65 | 0 | ||
| 65 | 002681.SZ | 奋达科技 | 0.65 | 0 | ||
| 66 | 002692.SZ | 远程股份 | 0.65 | 0 | ||
| 67 | 002699.SZ | 美盛文化 | 0.65 | 0 | ||
| 68 | 002766.SZ | 索菱股份 | 0.65 | 0 | ||
| 69 | 002906.SZ | 华阳集团 | 0.40 | 0 | ||
| 70 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 0.65 | 0 | ||
| 71 | 300095.SZ | 华伍股份 | 0.65 | 0 | ||
| 72 | 300128.SZ | 锦富技术 | 0.65 | 0 | ||
| 73 | 300156.SZ | 神雾环保 | 0.40 | 0 | ||
| 74 | 300247.SZ | 融捷健康 | 0.65 | 0 | ||
| 75 | 300266.SZ | 兴源环境 | 0.55 | 0 | ||
| 76 | 300269.SZ | 联建光电 | 0.65 | 0 | ||
| 77 | 300325.SZ | 德威新材 | 0.65 | 0 | ||
| 78 | 300343.SZ | 联创互联 | 0.55 | 0 | ||
| 79 | 300351.SZ | 永贵电器 | 0.65 | 0 | ||
| 80 | 300362.SZ | 天翔环境 | 0.60 | 0 | ||
| 81 | 300411.SZ | 金盾股份 | 0.55 | 0 | ||
| 82 | 300426.SZ | 唐德影视 | 0.55 | 0 | ||
| 83 | 300431.SZ | 暴风集团 | 0.55 | 0 | ||
| 84 | 300460.SZ | 惠伦晶体 | 0.55 | 0 | ||
| 85 | 300461.SZ | 田中精机 | 0.55 | 0 | ||
| 86 | 300467.SZ | 迅游科技 | 0.55 | 0 | ||
| 87 | 600079.SH | 人福医药 | 0.70 | 0 | ||
| 88 | 600086.SH | 东方金钰 | 0.50 | 0 | ||
| 89 | 600117.SH | 西宁特钢 | 0.65 | 0 | ||
| 90 | 600146.SH | 商赢环球 | 0.60 | 0 | ||
| 91 | 600157.SH | 永泰能源 | 0.60 | 0 | ||
| 92 | 600166.SH | 福田汽车 | 0.65 | 0 | ||
| 93 | 600191.SH | 华资实业 | 0.60 | 0 | ||
| 94 | 600221.SH | 海航控股 | 0.40 | 0 | ||
| 95 | 600255.SH | 梦舟股份 | 0.50 | 0 | ||
| 96 | 600280.SH | 中央商场 | 0.65 | 0 | ||
| 97 | 600319.SH | 亚星化学 | 0.65 | 0 | ||
| 98 | 600331.SH | 宏达股份 | 0.65 | 0 | ||
| 99 | 600358.SH | 国旅联合 | 0.60 | 0 | ||
| 100 | 600418.SH | 江淮汽车 | 0.65 | 0 | ||
| 101 | 600503.SH | 华丽家族 | 0.65 | 0 | ||
| 102 | 600555.SH | 海航创新 | 0.40 | 0 | ||
| 103 | 600568.SH | 中珠医疗 | 0.65 | 0 | ||
| 104 | 600584.SH | 长电科技 | 0.65 | 0 | ||
| 105 | 600594.SH | 益佰制药 | 0.65 | 0 | ||
| 106 | 600671.SH | 天目药业 | 0.65 | 0 | ||
| 107 | 600715.SH | 文投控股 | 0.65 | 0 | ||
| 108 | 600734.SH | 实达集团 | 0.65 | 0 | ||
| 109 | 600768.SH | 宁波富邦 | 0.60 | 0 | ||
| 110 | 600816.SH | 安信信托 | 0.65 | 0 | ||
| 111 | 600821.SH | 津劝业 | 0.30 | 0 | ||
| 112 | 600856.SH | 中天能源 | 0.65 | 0 | ||
| 113 | 600898.SH | 国美通讯 | 0.65 | 0 | ||
| 114 | 601099.SH | 太平洋 | 0.7 | 0 | ||
| 115 | 601212.SH | 白银有色 | 0.65 | 0 | ||
| 116 | 601258.SH | 庞大集团 | 0.65 | 0 | ||
| 117 | 601890.SH | 亚星锚链 | 0.65 | 0 | ||
| 118 | 603042.SH | 华脉科技 | 0.65 | 0 | ||
| 119 | 603111.SH | 康尼机电 | 0.65 | 0 | ||
| 120 | 603168.SH | 莎普爱思 | 0.65 | 0 | ||
| 121 | 603318.SH | 派思股份 | 0.65 | 0 | ||
| 122 | 603363.SH | 傲农生物 | 0.65 | 0 | ||
| 123 | 603555.SH | 贵人鸟 | 0.65 | 0 | ||
| 124 | 603718.SH | 海利生物 | 0.65 | 0 | ||
| 125 | 603727.SH | 博迈科 | 0.65 | 0 | ||
| 126 | 603758.SH | 秦安股份 | 0.65 | 0 | ||
| 127 | 603778.SH | 乾景园林 | 0.65 | 0 | ||
| 128 | 603789.SH | 星光农机 | 0.65 | 0 | ||
| 129 | 603818.SH | 曲美家居 | 0.65 | 0 | ||
| 130 | 603958.SH | 哈森股份 | 0.65 | 0 | ||
| 131 | 603996.SH | 中新科技 | 0.65 | 0 | ||
| 132 | 000019.SZ | 深粮控股 | 0 | 0.65 | ||
| 133 | 000061.SZ | 农产品 | 0 | 0.65 | ||
| 134 | 000506.SZ | 中润资源 | 0 | 0.65 | ||
| 135 | 000555.SZ | 神州信息 | 0 | 0.65 | ||
| 136 | 000616.SZ | 海航投资 | 0 | 0.65 | ||
| 137 | 000691.SZ | 亚太实业 | 0 | 0.65 | ||
| 138 | 000692.SZ | 惠天热电 | 0 | 0.65 | ||
| 139 | 000801.SZ | 四川九洲 | 0 | 0.65 | ||
| 140 | 000917.SZ | 电广传媒 | 0 | 0.65 | ||
| 141 | 002069.SZ | 獐子岛 | 0 | 0.65 | ||
| 142 | 002095.SZ | 生意宝 | 0 | 0.65 | ||
| 143 | 002112.SZ | 三变科技 | 0 | 0.65 | ||
| 144 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 0 | 0.65 | ||
| 145 | 002235.SZ | 安妮股份 | 0 | 0.65 | ||
| 146 | 002290.SZ | 中科新材 | 0 | 0.65 | ||
| 147 | 002432.SZ | 九安医疗 | 0 | 0.65 | ||
| 148 | 002755.SZ | 奥赛康 | 0 | 0.65 | ||
| 149 | 002760.SZ | 凤形股份 | 0 | 0.65 | ||
| 150 | 002785.SZ | 万里石 | 0 | 0.65 | ||
| 151 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 0 | 0.65 | ||
| 152 | 300115.SZ | 长盈精密 | 0 | 0.65 | ||
| 153 | 300277.SZ | 海联讯 | 0 | 0.65 | ||
| 154 | 300334.SZ | 津膜科技 | 0 | 0.65 | ||
| 155 | 300392.SZ | 腾信股份 | 0 | 0.65 | ||
| 156 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 0 | 0.65 | ||
| 157 | 600199.SH | 金种子酒 | 0 | 0.65 | ||
| 158 | 600601.SH | 方正科技 | 0 | 0.65 | ||
| 159 | 600645.SH | 中源协和 | 0 | 0.65 | ||
| 160 | 600653.SH | 申华控股 | 0 | 0.65 | ||
| 161 | 600759.SH | 洲际油气 | 0 | 0.65 | ||
| 162 | 600783.SH | 鲁信创投 | 0 | 0.65 | ||
| 163 | 600983.SH | 惠而浦 | 0 | 0.65 | ||
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835