发布时间:2019-06-17 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000037.SZ | 深南电A | - | - | 0.65 | 0 |
| 2 | 000697.SZ | 炼石航空 | - | - | 0.65 | 0 |
| 3 | 000996.SZ | 中国中期 | - | - | 0.65 | 0 |
| 4 | 002041.SZ | 登海种业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 5 | 002130.SZ | 沃尔核材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 6 | 300333.SZ | 兆日科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 7 | 300615.SZ | 欣天科技 | - | - | 0.55 | 0 |
| 8 | 600503.SH | 华丽家族 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 600707.SH | 彩虹股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 600008.SH | 首创股份 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 12 | 600023.SH | 浙能电力 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 13 | 600153.SH | 建发股份 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 14 | 600158.SH | 中体产业 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 15 | 600177.SH | 雅戈尔 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 16 | 600266.SH | 北京城建 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 17 | 600373.SH | 中文传媒 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 18 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 19 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 20 | 600549.SH | 厦门钨业 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 21 | 600688.SH | 上海石化 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 22 | 600737.SH | 中粮糖业 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 23 | 601228.SH | 广州港 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 24 | 601919.SH | 中远海控 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 25 | 603659.SH | 璞泰来 | - | - | 0.70 | 0.65 |
| 26 | 600188.SH | 兖州煤业 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 27 | 600426.SH | 华鲁恒升 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 28 | 600487.SH | 亨通光电 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 29 | 600572.SH | 康恩贝 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 30 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 31 | 600872.SH | 中炬高新 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 32 | 600895.SH | 张江高科 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 33 | 600903.SH | 贵州燃气 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 34 | 601162.SH | 天风证券 | - | - | 0.4 | 0.7 |
| 35 | 601298.SH | 青岛港 | - | - | 0.4 | 0.7 |
| 36 | 601319.SH | 中国人保 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 37 | 601577.SH | 长沙银行 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 38 | 601598.SH | 中国外运 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 39 | 601615.SH | 明阳智能 | - | - | 0.4 | 0.7 |
| 40 | 601860.SH | 紫金银行 | - | - | 0.6 | 0.7 |
| 41 | 603013.SH | 亚普股份 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 42 | 603369.SH | 今世缘 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 43 | 603986.SH | 兆易创新 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 44 | 001965.SZ | 招商公路 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 45 | 002032.SZ | 苏泊尔 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 46 | 002311.SZ | 海大集团 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 47 | 002602.SZ | 世纪华通 | - | - | 0.6 | 0.7 |
| 48 | 002607.SZ | 中公教育 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 49 | 002841.SZZ | 视源股份 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 50 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | - | - | 0.4 | 0.7 |
| 51 | 002939.SZ | 长城证券 | - | - | 0.4 | 0.7 |
| 52 | 300413.SZ | 芒果超媒 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 53 | 300454.SZ | 深信服 | - | - | 0.65 | 0.7 |
| 54 | 000830.SZ | 鲁西化工 | - | - | 0.7 | 0.65 |
| 55 | 000983.SZ | 西山煤电 | - | - | 0.7 | 0.65 |
| 56 | 002049.SZ | 紫光国微 | - | - | 0.7 | 0.65 |
| 50 | 002092.SZ | 中泰化学 | - | - | 0.7 | 0.65 |
| 51 | 002310.SZ | 东方园林 | - | - | 0.6 | 0.65 |
| 52 | 002340.SZ | 格林美 | - | - | 0.7 | 0.65 |
| 53 | 002572.SZ | 索菲亚 | - | - | 0.7 | 0.65 |
| 54 | 002797.SZ | 第一创业 | - | - | 0.7 | 0.65 |
| 55 | 300253.SZ | 卫宁健康 | - | - | 0.7 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835