发布时间:2019-12-16 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 688198.SH | 佰仁医疗 | - | - | 0.25 | 0.30 |
2 | 688258.SH | 卓易信息 | - | - | 0.25 | 0.30 |
3 | 000596.SZ | 古井贡酒 | - | - | 0.65 | 0.70 |
4 | 000723.SZ | 美锦能源 | - | - | 0.65 | 0.70 |
5 | 002153.SZ | 石基信息 | - | - | 0.65 | 0.70 |
6 | 002157.SZ | 正邦科技 | - | - | 0.65 | 0.70 |
7 | 002179.SZ | 中航光电 | - | - | 0.65 | 0.70 |
8 | 002410.SZ | 广联达 | - | - | 0.65 | 0.70 |
9 | 002916.SZ | 深南电路 | - | - | 0.65 | 0.70 |
10 | 002958.SZ | 青农商行 | - | - | 0.65 | 0.70 |
11 | 300033.SZ | 同花顺 | - | - | 0.50 | 0.70 |
12 | 300347.SZ | 泰格医药 | - | - | 0.65 | 0.70 |
13 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | - | - | 0.70 | 0.65 |
14 | 002065.SZ | 华东软件 | - | - | 0.70 | 0.65 |
15 | 002110.SZ | 三钢闽光 | - | - | 0.70 | 0.65 |
16 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | - | - | 0.70 | 0.65 |
17 | 002508.SZ | 老板电器 | - | - | 0.70 | 0.65 |
18 | 300017.SZ | 网宿科技 | - | - | 0.70 | 0.65 |
19 | 300024.SZ | 机器人 | - | - | 0.70 | 0.65 |
20 | 300070.SZ | 碧水源 | - | - | 0.70 | 0.65 |
21 | 300676.SZ | 华大基因 | - | - | 0.70 | 0.65 |
22 | 000700.SZ | 模塑科技 | - | - | 0.65 | 0 |
23 | 000555.SZ | 神州信息 | - | - | 0.65 | 0 |
24 | 002625.SZ | 光启技术 | - | - | 0.65 | 0 |
25 | 300096.SZ | 易联众 | - | - | 0.65 | 0 |
26 | 300101.SZ | 振芯科技 | - | - | 0.65 | 0 |
27 | 600060.SH | 海信电器 | - | - | 0.70 | 0.65 |
28 | 600291.SH | 西水股份 | - | - | 0.70 | 0.65 |
29 | 600466.SH | 蓝光发展 | - | - | 0.70 | 0.65 |
30 | 600482.SH | 中国动力 | - | - | 0.70 | 0.65 |
31 | 600804.SH | 鹏博士 | - | - | 0.70 | 0.65 |
32 | 600884.SH | 杉杉股份 | - | - | 0.70 | 0.65 |
33 | 600901.SH | 江苏租赁 | - | - | 0.70 | 0.65 |
34 | 600903.SH | 贵州燃气 | - | - | 0.70 | 0.65 |
35 | 601117.SH | 中国化学 | - | - | 0.70 | 0.65 |
36 | 601360.SH | 三六零 | - | - | 0.70 | 0.65 |
37 | 601699.SH | 潞安环能 | - | - | 0.70 | 0.65 |
38 | 601828.SH | 美凯龙 | - | - | 0.70 | 0.65 |
39 | 601992.SH | 金隅集团 | - | - | 0.70 | 0.65 |
40 | 603013.SH | 亚普股份 | - | - | 0.70 | 0.65 |
41 | 603156.SH | 养元饮品 | - | - | 0.70 | 0.65 |
42 | 603260.SH | 合盛硅业 | - | - | 0.70 | 0.65 |
43 | 603486.SH | 科沃斯 | - | - | 0.70 | 0.65 |
44 | 603858.SH | 步长制药 | - | - | 0.70 | 0.65 |
45 | 600150.SH | 中国船舶 | - | - | 0.50 | 0.70 |
46 | 600155.SH | 华创阳安 | - | - | 0.60 | 0.70 |
47 | 600177.SH | 雅戈尔 | - | - | 0.65 | 0.70 |
48 | 600183.SH | 生益科技 | - | - | 0.65 | 0.70 |
49 | 600201.SH | 生物股份 | - | - | 0.65 | 0.70 |
50 | 600346.SH | 恒力石化 | - | - | 0.65 | 0.70 |
51 | 600604.SH | 市北高新 | - | - | 0.65 | 0.70 |
52 | 600635.SH | 大众公用 | - | - | 0.65 | 0.70 |
53 | 600848.SH | 上海临港 | - | - | 0.60 | 0.70 |
54 | 600875.SH | 东方电气 | - | - | 0.60 | 0.70 |
55 | 600928.SH | 西安银行 | - | - | 0.65 | 0.70 |
56 | 600968.SH | 海油发展 | - | - | 0.40 | 0.70 |
57 | 600989.SH | 宝丰能源 | - | - | 0.60 | 0.70 |
58 | 601236.SH | 红塔证券 | - | - | 0.40 | 0.70 |
59 | 601698.SH | 中国卫通 | - | - | 0.40 | 0.70 |
60 | 603317.SH | 天味食品 | - | - | 0.65 | 0.70 |
61 | 603833.SH | 欧派家居 | - | - | 0.65 | 0.70 |
62 | 603983.SH | 丸美股份 | - | - | 0.40 | 0.70 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835