发布时间:2020-03-16 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 002227.SZ | 奥特迅 | - | - | 0.60 | 0 |
| 2 | 300146.SZ | 汤臣倍健 | - | - | 0.60 | 0 |
| 3 | 688037.SH | 芯源微 | - | - | 0.30 | 0 |
| 4 | 000058.SZ | 深赛格 | - | - | 0 | 0.65 |
| 5 | 000633.SZ | 合金投资 | - | - | 0 | 0.65 |
| 6 | 000697.SZ | 炼石航空 | - | - | 0 | 0.50 |
| 7 | 002041.SZ | 登海种业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 8 | 002201.SZ | 九鼎新材 | - | - | 0 | 0.65 |
| 9 | 002414.SZ | 高德红外 | - | - | 0 | 0.65 |
| 10 | 002750.SZ | 龙津药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 11 | 300030.SZ | 阳普医疗 | - | - | 0 | 0.65 |
| 12 | 300085.SZ | 银之杰 | - | - | 0 | 0.65 |
| 13 | 300310.SZ | 宜通世纪 | - | - | 0 | 0.65 |
| 14 | 300436.SZ | 广生堂 | - | - | 0 | 0.65 |
| 15 | 600135.SH | 乐凯胶片 | - | - | 0 | 0.65 |
| 16 | 600237.SH | 铜峰电子 | - | - | 0 | 0.65 |
| 17 | 600583.SH | 海油工程 | - | - | 0 | 0.65 |
| 18 | 600764.SH | 中国海防 | - | - | 0 | 0.60 |
| 19 | 600871.SH | 石化油服 | - | - | 0 | 0.60 |
| 20 | 600889.SH | 南京化纤 | - | - | 0 | 0.65 |
| 21 | 601168.SH | 西部矿业 | - | - | 0 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835