发布时间:2020-04-07 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 000063.SZ | 中兴通讯 | - | - | 0 | 0.70 |
2 | 000428.SZ | 华天酒店 | - | - | 0 | 0.65 |
3 | 000526.SZ | 紫光学大 | - | - | 0 | 0.65 |
4 | 000555.SZ | 神州信息 | - | - | 0 | 0.65 |
5 | 000750.SZ | 国海证券 | - | - | 0 | 0.65 |
6 | 000852.SZ | 石化机械 | - | - | 0 | 0.65 |
7 | 000993.SZ | 闽东电力 | - | - | 0 | 0.65 |
8 | 002231.SZ | 奥维通信 | - | - | 0 | 0.65 |
9 | 002248.SZ | 华东数控 | - | - | 0 | 0.65 |
10 | 002312.SZ | 三泰控股 | - | - | 0 | 0.65 |
11 | 002367.SZ | 康力电梯 | - | - | 0 | 0.65 |
12 | 002459.SZ | 晶澳科技 | - | - | 0 | 0.65 |
13 | 002633.SZ | 申科股份 | - | - | 0 | 0.65 |
14 | 002723.SZ | 金莱特 | - | - | 0 | 0.65 |
15 | 300129.SZ | 泰胜风能 | - | - | 0 | 0.65 |
16 | 300141.SZ | 和顺电气 | - | - | 0 | 0.65 |
17 | 300187.SZ | 永清环保 | - | - | 0 | 0.65 |
18 | 300194.SZ | 福安药业 | - | - | 0 | 0.65 |
19 | 300647.SZ | 超频三 | - | - | 0 | 0.65 |
20 | 300680.SZ | 隆盛科技 | - | - | 0 | 0.65 |
21 | 600026.SH | 中远海能 | - | - | 0 | 0.65 |
22 | 600058.SH | 五矿发展 | - | - | 0 | 0.65 |
23 | 600222.SH | 太龙药业 | - | - | 0 | 0.65 |
24 | 600259.SH | 广晟有色 | - | - | 0 | 0.65 |
25 | 600331.SH | 宏达股份 | - | - | 0 | 0.65 |
26 | 600458.SH | 时代新材 | - | - | 0 | 0.65 |
27 | 600621.SH | 华鑫股份 | - | - | 0 | 0.65 |
28 | 600685.SH | 中船防务 | - | - | 0 | 0.65 |
29 | 600768.SH | 宁波富邦 | - | - | 0 | 0.65 |
30 | 601069.SH | 西部黄金 | - | - | 0 | 0.65 |
31 | 601788.SH | 光大证券 | - | - | 0 | 0.70 |
32 | 603111.SH | 康尼机电 | - | - | 0 | 0.65 |
33 | 688278.SH | 特宝生物 | - | - | 0 | 0.30 |
34 | 159801.SZ | 芯片基金 | - | - | - | 0.80 |
35 | 688081.SH | 兴图新科 | - | - | 0.30 | 0.35 |
36 | 688181.SH | 八亿时空 | - | - | 0.30 | 0.35 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835