首页 >公司业务 >信用交易 >融资融券 >最新动态

关于调整融资融券可充抵保证金证券的公告

     发布时间:2020-04-20    阅读次数:

2020年4月20日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 证券代码 证券名称 可充抵保证金证券 证券折算率
调出 调入 调整前 调整后
1 000526.SZ 紫光学大 - - 0.65 0
2 000610.SZ 西安旅游 - - 0.65 0
3 000721.SZ 西安饮食 - - 0.65 0
4 002041.SZ 登海种业 - - 0.65 0
5 002172.SZ 澳洋健康 - - 0.65 0
6 002453.SZ 华软科技 - - 0.6 0
7 002480.SZ 新筑股份 - - 0.65 0
8 002647.SZ 仁东控股 - - 0.65 0
9 002785.SZ 万里石 - - 0.65 0
10 002829.SZ 星网宇达 - - 0.65 0
11 300073.SZ 当升科技 - - 0.65 0
12 300208.SZ 青岛中程 - - 0.50 0
13 600165.SH 新日恒力 - - 0.65 0
14 600249.SH 两面针 - - 0.65 0
15 600463.SH 空港股份 - - 0.65 0
16 603501.SH 韦尔股份 - - 0.65 0
17 603536.SH 惠发食品 - - 0.65 0
18 000793.SZ 华闻集团 - - 0 0.65
19 000852.SZ 石化机械 - - 0 0.65
20 000929.SZ 兰州黄河 - - 0 0.65
21 002239.SZ 奥特佳 - - 0 0.65
22 002329.SZ 皇氏集团 - - 0 0.65
23 002374.SZ 丽鹏股份 - - 0 0.65
24 300085.SZ 银之杰 - - 0 0.65
25 300115.SZ 长盈精密 - - 0 0.65
26 300202.SZ 聚龙股份 - - 0 0.65
27 300508.SZ 维宏股份 - - 0 0.65
28 300552.SZ 万集科技 - - 0 0.65
29 300598.SZ 诚迈科技 - - 0 0.65
30 600455.SH 博通股份 - - 0 0.65
31 600506.SH 香梨股份 - - 0 0.65
32 600719.SH 大连热电 - - 0 0.65
33 600766.SH 园城黄金 - - 0 0.65
34 600975.SH 新五丰 - - 0 0.65
35 603300.SH 华铁应急 - - 0 0.65
36 603363.SH 傲农生物 - - 0 0.65
37 688278.SH 特宝生物 - - 0.30 0.35
38 688100.SH 威胜信息 - - 0.30 0.35
39 688189.SH 南新制药 - - 0.25 0.30
40 688228.SH 开普云 - - 0.25 0.30
41 688085.SH 三友医疗 - - 0.25 0.30
42 688096.SH 京源环保 - - 0.25 0.30
 
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2020年4月20日

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话: 029-81109228
地址: 陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室