发布时间:2020-05-06 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000040.SZ | 东旭蓝天 | - | - | 0.65 | 0 |
| 2 | 000150.SZ | 宜华健康 | - | - | 0.65 | 0 |
| 3 | 000413.SZ | 东旭光电 | - | - | 0.70 | 0 |
| 4 | 000506.SZ | 中润资源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 5 | 000516.SZ | 国际医学 | - | - | 0.65 | 0 |
| 6 | 000564.SZ | 供销大集 | - | - | 0.65 | 0 |
| 7 | 000566.SZ | 海南海药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 8 | 000599.SZ | 青岛双星 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 000606.SZ | 顺利办 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 000625.SZ | 长安汽车 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 000639.SZ | 西王食品 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 000662.SZ | 天夏智慧 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 000691.SZ | 亚太实业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 000692.SZ | 惠天热电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 000697.SZ | 炼石航空 | - | - | 0.65 | 0 |
| 16 | 000701.SZ | 厦门信达 | - | - | 0.65 | 0 |
| 17 | 000711.SZ | 京蓝科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 000759.SZ | 中百集团 | - | - | 0.65 | 0 |
| 19 | 000766.SZ | 通化金马 | - | - | 0.65 | 0 |
| 20 | 000802.SZ | 北京文化 | - | - | 0.65 | 0 |
| 21 | 000803.SZ | 金宇车城 | - | - | 0.65 | 0 |
| 22 | 000809.SZ | 铁岭新城 | - | - | 0.65 | 0 |
| 23 | 000821.SZ | 京山轻机 | - | - | 0.65 | 0 |
| 24 | 000839.SZ | 中信国安 | - | - | 0.65 | 0 |
| 25 | 000889.SZ | 中嘉博创 | - | - | 0.65 | 0 |
| 26 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | - | - | 0.65 | 0 |
| 27 | 000908.SZ | 景峰医药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 28 | 000980.SZ | 众泰汽车 | - | - | 0.65 | 0 |
| 29 | 000996.SZ | 中国中期 | - | - | 0.65 | 0 |
| 30 | 000998.SZ | 隆平高科 | - | - | 0.65 | 0 |
| 31 | 002026.SZ | 山东威达 | - | - | 0.65 | 0 |
| 32 | 002044.SZ | 美年健康 | - | - | 0.65 | 0 |
| 33 | 002055.SZ | 得润电子 | - | - | 0.65 | 0 |
| 34 | 002068.SZ | 黑猫股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 35 | 002069.SZ | 獐子岛 | - | - | 0.65 | 0 |
| 36 | 002074.SZ | 国轩高科 | - | - | 0.65 | 0 |
| 37 | 002123.SZ | 梦网集团 | - | - | 0.65 | 0 |
| 38 | 002151.SZ | 北斗星通 | - | - | 0.65 | 0 |
| 39 | 002173.SZ | 创新医疗 | - | - | 0.65 | 0 |
| 40 | 002198.SZ | 嘉应制药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 41 | 002209.SZ | 达意隆 | - | - | 0.65 | 0 |
| 42 | 002240.SZ | 威华股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 43 | 002264.SZ | 新华都 | - | - | 0.65 | 0 |
| 44 | 002269.SZ | 美邦服饰 | - | - | 0.65 | 0 |
| 45 | 002297.SZ | 博云新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 46 | 002316.SZ | 亚联发展 | - | - | 0.65 | 0 |
| 47 | 002341.SZ | 新纶科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 48 | 002349.SZ | 精华制药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 49 | 002358.SZ | 森源电气 | - | - | 0.65 | 0 |
| 50 | 002366.SZ | 台海核电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 51 | 002378.SZ | 章源钨业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 52 | 002383.SZ | 合众思壮 | - | - | 0.65 | 0 |
| 53 | 002421.SZ | 达实智能 | - | - | 0.65 | 0 |
| 54 | 002431.SZ | 棕榈股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 55 | 002435.SZ | 长江健康 | - | - | 0.65 | 0 |
| 56 | 002437.SZ | 誉衡药业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 57 | 002446.SZ | 盛路通信 | - | - | 0.65 | 0 |
| 58 | 002464.SZ | 众应互联 | - | - | 0.65 | 0 |
| 59 | 002466.SZ | 天齐锂业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 60 | 002473.SZ | 圣莱达 | - | - | 0.65 | 0 |
| 61 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | - | - | 0.65 | 0 |
| 62 | 002491.SZ | 通鼎互联 | - | - | 0.65 | 0 |
| 63 | 002517.SZ | 恺英网络 | - | - | 0.65 | 0 |
| 64 | 002530.SZ | 金财互联 | - | - | 0.65 | 0 |
| 65 | 002537.SZ | 海联金汇 | - | - | 0.65 | 0 |
| 66 | 002547.SZ | 春兴精工 | - | - | 0.65 | 0 |
| 67 | 002565.SZ | 顺灏股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 68 | 002570.SZ | 贝因美 | - | - | 0.65 | 0 |
| 69 | 002589.SZ | 瑞康医药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 70 | 002610.SZ | 爱康科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 71 | 002622.SZ | 融钰集团 | - | - | 0.65 | 0 |
| 72 | 002623.SZ | 亚玛顿 | - | - | 0.65 | 0 |
| 73 | 002633.SZ | 申科股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 74 | 002635.SZ | 安洁科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 75 | 002640.SZ | 跨境通 | - | - | 0.65 | 0 |
| 76 | 002652.SZ | 扬子新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 77 | 002662.SZ | 京威股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 78 | 002663.SZ | 普邦股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 79 | 002679.SZ | 福建金森 | - | - | 0.65 | 0 |
| 80 | 002696.SZ | 百洋股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 81 | 002702.SZ | 海欣食品 | - | - | 0.65 | 0 |
| 82 | 002709.SZ | 天赐材料 | - | - | 0.65 | 0 |
| 83 | 002713.SZ | 东易日盛 | - | - | 0.65 | 0 |
| 84 | 002740.SZ | 爱迪尔 | - | - | 0.65 | 0 |
| 85 | 002741.SZ | 光华科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 86 | 002750.SZ | 龙津药业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 87 | 002770.SZ | 科迪乳业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 88 | 002786.SZ | 银宝山新 | - | - | 0.65 | 0 |
| 89 | 002792.SZ | 通宇通讯 | - | - | 0.65 | 0 |
| 90 | 002813.SZ | 路畅科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 91 | 002824.SZ | 和胜股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 92 | 002856.SZ | 美芝股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 93 | 002870.SZ | 香山股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 94 | 300002.SZ | 神州泰岳 | - | - | 0.65 | 0 |
| 95 | 300006.SZ | 莱美药业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 96 | 300013.SZ | 新宁物流 | - | - | 0.65 | 0 |
| 97 | 300022.SZ | 吉峰科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 98 | 300025.SZ | 华星创业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 99 | 300044.SZ | 赛为智能 | - | - | 0.65 | 0 |
| 100 | 300045.SZ | 华力创通 | - | - | 0.65 | 0 |
| 101 | 300053.SZ | 欧比特 | - | - | 0.65 | 0 |
| 102 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 103 | 300064.SZ | 豫金刚石 | - | - | 0.65 | 0 |
| 104 | 300085.SZ | 银之杰 | - | - | 0.65 | 0 |
| 105 | 300086.SZ | 康芝药业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 106 | 300093.SZ | 金刚玻璃 | - | - | 0.65 | 0 |
| 107 | 300094.SZ | 国联水产 | - | - | 0.65 | 0 |
| 108 | 300096.SZ | 易联众 | - | - | 0.65 | 0 |
| 109 | 300097.SZ | 智云股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 110 | 300098.SZ | 高新兴 | - | - | 0.65 | 0 |
| 111 | 300102.SZ | 乾照光电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 112 | 300106.SZ | 西部牧业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 113 | 300108.SZ | 吉药控股 | - | - | 0.65 | 0 |
| 114 | 300133.SZ | 华策影视 | - | - | 0.65 | 0 |
| 115 | 300140.SZ | 中环装备 | - | - | 0.65 | 0 |
| 116 | 300141.SZ | 和顺电气 | - | - | 0.65 | 0 |
| 117 | 300143.SZ | 盈康生命 | - | - | 0.65 | 0 |
| 118 | 300153.SZ | 科泰电源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 119 | 300157.SZ | 恒泰艾普 | - | - | 0.65 | 0 |
| 120 | 300159.SZ | 新研股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 121 | 300168.SZ | 万达信息 | - | - | 0.65 | 0 |
| 122 | 300176.SZ | 派生科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 123 | 300177.SZ | 中海达 | - | - | 0.65 | 0 |
| 124 | 300182.SZ | 捷成股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 125 | 300189.SZ | 神农科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 126 | 300197.SZ | 铁汉生态 | - | - | 0.65 | 0 |
| 127 | 300217.SZ | 东方电热 | - | - | 0.65 | 0 |
| 128 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | - | - | 0.65 | 0 |
| 129 | 300222.SZ | 科大智能 | - | - | 0.65 | 0 |
| 130 | 300223.SZ | 北京君正 | - | - | 0.65 | 0 |
| 131 | 300238.SZ | 冠昊生物 | - | - | 0.65 | 0 |
| 132 | 300249.SZ | 依米康 | - | - | 0.65 | 0 |
| 133 | 300264.SZ | 佳创视讯 | - | - | 0.65 | 0 |
| 134 | 300278.SZ | 华昌达 | - | - | 0.65 | 0 |
| 135 | 300297.SZ | 蓝盾股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 136 | 300299.SZ | 富春股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 137 | 300300.SZ | 汉鼎宇佑 | - | - | 0.65 | 0 |
| 138 | 300302.SZ | 同有科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 139 | 300307.SZ | 慈星股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 140 | 300311.SZ | 任子行 | - | - | 0.65 | 0 |
| 141 | 300334.SZ | 津膜科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 142 | 300336.SZ | 新文化 | - | - | 0.65 | 0 |
| 143 | 300338.SZ | 开元股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 144 | 300339.SZ | 润和软件 | - | - | 0.65 | 0 |
| 145 | 300352.SZ | 北信源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 146 | 300353.SZ | 东土科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 147 | 300367.SZ | 东方网力 | - | - | 0.65 | 0 |
| 148 | 300391.SZ | 康跃科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 149 | 300410.SZ | 正业科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 150 | 300439.SZ | 美康生物 | - | - | 0.65 | 0 |
| 151 | 300441.SZ | 鲍斯股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 152 | 300444.SZ | 双杰电气 | - | - | 0.65 | 0 |
| 153 | 300449.SZ | 汉邦高科 | - | - | 0.65 | 0 |
| 154 | 300459.SZ | 金科文化 | - | - | 0.65 | 0 |
| 155 | 300469.SZ | 信息发展 | - | - | 0.65 | 0 |
| 156 | 300478.SZ | 杭州高新 | - | - | 0.65 | 0 |
| 157 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | - | - | 0.65 | 0 |
| 158 | 300503.SZ | 昊志机电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 159 | 300510.SZ | 金冠股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 160 | 300518.SZ | 盛讯达 | - | - | 0.65 | 0 |
| 161 | 300555.SZ | 路通视信 | - | - | 0.65 | 0 |
| 162 | 300604.SZ | 长川科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 163 | 300648.SZ | 星云股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 164 | 300713.SZ | 英可瑞 | - | - | 0.65 | 0 |
| 165 | 300736.SZ | 百邦科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 166 | 300742.SZ | 越博动力 | - | - | 0.65 | 0 |
| 167 | 600095.SH | 哈高科 | - | - | 0.65 | 0 |
| 168 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 169 | 600121.SH | 郑州煤电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 170 | 600129.SH | 太极集团 | - | - | 0.65 | 0 |
| 171 | 600151.SH | 航天机电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 172 | 600152.SH | 维科技术 | - | - | 0.65 | 0 |
| 173 | 600169.SH | 太原重工 | - | - | 0.65 | 0 |
| 174 | 600189.SH | 吉林森工 | - | - | 0.65 | 0 |
| 175 | 600198.SH | 大唐电信 | - | - | 0.65 | 0 |
| 176 | 600199.SH | 金种子酒 | - | - | 0.65 | 0 |
| 177 | 600227.SH | 圣济堂 | - | - | 0.65 | 0 |
| 178 | 600237.SH | 铜峰电子 | - | - | 0.65 | 0 |
| 179 | 600239.SH | 云南城投 | - | - | 0.65 | 0 |
| 180 | 600242.SH | 中昌数据 | - | - | 0.65 | 0 |
| 181 | 600257.SH | 大湖股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 182 | 600291.SH | 西水股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 183 | 600343.SH | 航天动力 | - | - | 0.65 | 0 |
| 184 | 600355.SH | 精伦电子 | - | - | 0.65 | 0 |
| 185 | 600381.SH | 青海春天 | - | - | 0.65 | 0 |
| 186 | 600478.SH | 科力远 | - | - | 0.65 | 0 |
| 187 | 600480.SH | 凌云股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 188 | 600515.SH | 海航基础 | - | - | 0.65 | 0 |
| 189 | 600520.SH | 文一科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 190 | 600525.SH | 长园集团 | - | - | 0.65 | 0 |
| 191 | 600561.SH | 江西长运 | - | - | 0.65 | 0 |
| 192 | 600572.SH | 康恩贝 | - | - | 0.65 | 0 |
| 193 | 600576.SH | 祥源文化 | - | - | 0.65 | 0 |
| 194 | 600601.SH | 方正科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 195 | 600638.SH | 新黄浦 | - | - | 0.65 | 0 |
| 196 | 600653.SH | 申华控股 | - | - | 0.65 | 0 |
| 197 | 600691.SH | 阳煤化工 | - | - | 0.65 | 0 |
| 198 | 600714.SH | 金瑞矿业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 199 | 600718.SH | 东软集团 | - | - | 0.65 | 0 |
| 200 | 600804.SH | 鹏博士 | - | - | 0.65 | 0 |
| 201 | 600831.SH | 广电网络 | - | - | 0.65 | 0 |
| 202 | 600861.SH | 北京城乡 | - | - | 0.65 | 0 |
| 203 | 600978.SH | 宜华生活 | - | - | 0.65 | 0 |
| 204 | 600983.SH | 惠而浦 | - | - | 0.65 | 0 |
| 205 | 600986.SH | 科达股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 206 | 601599.SH | 鹿港文化 | - | - | 0.65 | 0 |
| 207 | 601700.SH | 风范股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 208 | 601777.SH | 力帆股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 209 | 603003.SH | 龙宇燃油 | - | - | 0.65 | 0 |
| 210 | 603009.SH | 北特科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 211 | 603021.SH | 山东华鹏 | - | - | 0.65 | 0 |
| 212 | 603032.SH | 德新交运 | - | - | 0.65 | 0 |
| 213 | 603076.SH | 乐惠国际 | - | - | 0.65 | 0 |
| 214 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.65 | 0 |
| 215 | 603106.SH | 恒银金融 | - | - | 0.65 | 0 |
| 216 | 603133.SH | 碳元科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 217 | 603178.SH | 圣龙股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 218 | 603223.SH | 恒通股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 219 | 603329.SH | 上海雅仕 | - | - | 0.65 | 0 |
| 220 | 603399.SH | 吉翔股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 221 | 603598.SH | 引力传媒 | - | - | 0.65 | 0 |
| 222 | 603603.SH | 博天环境 | - | - | 0.65 | 0 |
| 223 | 603616.SH | 韩建河山 | - | - | 0.65 | 0 |
| 224 | 603619.SH | 中曼石油 | - | - | 0.65 | 0 |
| 225 | 603626.SH | 科森科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 226 | 603628.SH | 清源股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 227 | 603683.SH | 晶华新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 228 | 603729.SH | 龙韵股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 229 | 603738.SH | 泰晶科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 230 | 603895.SH | 天永智能 | - | - | 0.65 | 0 |
| 231 | 603922.SH | 金鸿顺 | - | - | 0.65 | 0 |
| 232 | 603959.SH | 百利科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 233 | 603991.SH | 至正股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 234 | 688111.SH | 金山办公 | - | - | 0.35 | 0 |
| 235 | 000007.SZ | 全新好 | - | - | 0 | 0.65 |
| 236 | 000058.SZ | 深赛格 | - | - | 0 | 0.65 |
| 237 | 000061.SZ | 农产品 | - | - | 0 | 0.65 |
| 238 | 000426.SZ | 兴业矿业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 239 | 000518.SZ | 四环生物 | - | - | 0 | 0.65 |
| 240 | 000558.SZ | 莱茵体育 | - | - | 0 | 0.65 |
| 241 | 000593.SZ | 大通燃气 | - | - | 0 | 0.65 |
| 242 | 000609.SZ | 中迪投资 | - | - | 0 | 0.65 |
| 243 | 000638.SZ | 万方发展 | - | - | 0 | 0.65 |
| 244 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | - | - | 0 | 0.65 |
| 245 | 000700.SZ | 模塑科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 246 | 000785.SZ | 居然之家 | - | - | 0 | 0.65 |
| 247 | 000829.SZ | 天音控股 | - | - | 0 | 0.65 |
| 248 | 000893.SZ | 东凌国际 | - | - | 0 | 0.65 |
| 249 | 000918.SZ | 嘉凯城 | - | - | 0 | 0.65 |
| 250 | 002015.SZ | 协鑫能科 | - | - | 0 | 0.65 |
| 251 | 002098.SZ | 浔兴股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 252 | 002124.SZ | 天邦股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 253 | 002131.SZ | 利欧股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 254 | 002132.SZ | 恒星科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 255 | 002137.SZ | 麦达数字 | - | - | 0 | 0.65 |
| 256 | 002161.SZ | 远望谷 | - | - | 0 | 0.65 |
| 257 | 002164.SZ | 宁波东力 | - | - | 0 | 0.65 |
| 258 | 002170.SZ | 芭田股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 259 | 002177.SZ | 御银股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 260 | 002178.SZ | 延华智能 | - | - | 0 | 0.65 |
| 261 | 002184.SZ | 海得控制 | - | - | 0 | 0.65 |
| 262 | 002196.SZ | 方正电机 | - | - | 0 | 0.65 |
| 263 | 002204.SZ | 大连重工 | - | - | 0 | 0.65 |
| 264 | 002229.SZ | 鸿博股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 265 | 002249.SZ | 大洋电机 | - | - | 0 | 0.65 |
| 266 | 002252.SZ | 上海莱士 | - | - | 0 | 0.70 |
| 267 | 002279.SZ | 久其软件 | - | - | 0 | 0.65 |
| 268 | 002309.SZ | 中利集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 269 | 002325.SZ | 洪涛股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 270 | 002343.SZ | 慈文传媒 | - | - | 0 | 0.65 |
| 271 | 002369.SZ | 卓翼科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 272 | 002387.SZ | 维信诺 | - | - | 0 | 0.65 |
| 273 | 002390.SZ | 信邦制药 | - | - | 0 | 0.65 |
| 274 | 002423.SZ | 中粮资本 | - | - | 0 | 0.65 |
| 275 | 002432.SZ | 九安医疗 | - | - | 0 | 0.65 |
| 276 | 002505.SZ | 大康农业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 277 | 002512.SZ | 达华智能 | - | - | 0 | 0.65 |
| 278 | 002524.SZ | 光正集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 279 | 002527.SZ | 新时达 | - | - | 0 | 0.65 |
| 280 | 002544.SZ | 杰赛科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 281 | 002554.SZ | 惠博普 | - | - | 0 | 0.65 |
| 282 | 002571.SZ | 德力股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 283 | 002581.SZ | 未名医药 | - | - | 0 | 0.65 |
| 284 | 002590.SZ | 万安科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 285 | 002600.SZ | 领益智造 | - | - | 0 | 0.65 |
| 286 | 002606.SZ | 大连电瓷 | - | - | 0 | 0.65 |
| 287 | 002611.SZ | 东方精工 | - | - | 0 | 0.65 |
| 288 | 002617.SZ | 露笑科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 289 | 002630.SZ | 华西能源 | - | - | 0 | 0.65 |
| 290 | 002638.SZ | 勤上股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 291 | 002639.SZ | 雪人股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 292 | 002654.SZ | 万润科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 293 | 002659.SZ | 凯文教育 | - | - | 0 | 0.65 |
| 294 | 002665.SZ | 首航高科 | - | - | 0 | 0.65 |
| 295 | 002668.SZ | 奥马电器 | - | - | 0 | 0.65 |
| 296 | 002670.SZ | 国盛金控 | - | - | 0 | 0.65 |
| 297 | 002671.SZ | 龙泉股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 298 | 002676.SZ | 顺威股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 299 | 002693.SZ | 双成药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 300 | 002694.SZ | 顾地科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 301 | 002699.SZ | 美盛文化 | - | - | 0 | 0.65 |
| 302 | 002708.SZ | 光洋股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 303 | 002721.SZ | 金一文化 | - | - | 0 | 0.65 |
| 304 | 002761.SZ | 多喜爱 | - | - | 0 | 0.65 |
| 305 | 002835.SZ | 同为股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 306 | 002848.SZ | 高斯贝尔 | - | - | 0 | 0.65 |
| 307 | 002869.SZ | 金溢科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 308 | 002906.SZ | 华阳集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 309 | 300004.SZ | 南风股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 310 | 300018.SZ | 中元股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 311 | 300032.SZ | 金龙机电 | - | - | 0 | 0.65 |
| 312 | 300055.SZ | 万邦达 | - | - | 0 | 0.65 |
| 313 | 300061.SZ | 旗天科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 314 | 300063.SZ | 天龙集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 315 | 300069.SZ | 金利华电 | - | - | 0 | 0.65 |
| 316 | 300071.SZ | 华谊嘉信 | - | - | 0 | 0.65 |
| 317 | 300089.SZ | 文化长城 | - | - | 0 | 0.65 |
| 318 | 300126.SZ | 锐奇股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 319 | 300128.SZ | 锦富技术 | - | - | 0 | 0.65 |
| 320 | 300148.SZ | 天舟文化 | - | - | 0 | 0.65 |
| 321 | 300160.SZ | 秀强股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 322 | 300162.SZ | 雷曼光电 | - | - | 0 | 0.65 |
| 323 | 300163.SZ | 先锋新材 | - | - | 0 | 0.65 |
| 324 | 300167.SZ | 迪威迅 | - | - | 0 | 0.65 |
| 325 | 300198.SZ | 纳川股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 326 | 300221.SZ | 银禧科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 327 | 300250.SZ | 初灵信息 | - | - | 0 | 0.65 |
| 328 | 300256.SZ | 星星科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 329 | 300266.SZ | 兴源环境 | - | - | 0 | 0.65 |
| 330 | 300277.SZ | 海联讯 | - | - | 0 | 0.65 |
| 331 | 300291.SZ | 华录百纳 | - | - | 0 | 0.65 |
| 332 | 300292.SZ | 吴通控股 | - | - | 0 | 0.65 |
| 333 | 300306.SZ | 远方信息 | - | - | 0 | 0.65 |
| 334 | 300315.SZ | 掌趣科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 335 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 336 | 300366.SZ | 创意信息 | - | - | 0 | 0.65 |
| 337 | 300405.SZ | 科隆股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 338 | 300411.SZ | 金盾股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 339 | 300432.SZ | 富临精工 | - | - | 0 | 0.65 |
| 340 | 300442.SZ | 普丽盛 | - | - | 0 | 0.65 |
| 341 | 300447.SZ | 全信股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 342 | 300464.SZ | 星徽精密 | - | - | 0 | 0.65 |
| 343 | 300491.SZ | 通合科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 344 | 300540.SZ | 深冷股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 345 | 300578.SZ | 会畅通讯 | - | - | 0 | 0.65 |
| 346 | 300782.SZ | 卓胜微 | - | - | 0 | 0.65 |
| 347 | 600079.SH | 人福医药 | - | - | 0 | 0.65 |
| 348 | 600100.SH | 同方股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 349 | 600107.SH | 美尔雅 | - | - | 0 | 0.65 |
| 350 | 600117.SH | 西宁特钢 | - | - | 0 | 0.65 |
| 351 | 600128.SH | 弘业股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 352 | 600166.SH | 福田汽车 | - | - | 0 | 0.65 |
| 353 | 600191.SH | 华资实业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 354 | 600207.SH | 安彩高科 | - | - | 0 | 0.65 |
| 355 | 600221.SH | 海航控股 | - | - | 0 | 0.65 |
| 356 | 600267.SH | 海正药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 357 | 600281.SH | 太化股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 358 | 600303.SH | 曙光股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 359 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0 | 0.65 |
| 360 | 600359.SH | 新农开发 | - | - | 0 | 0.65 |
| 361 | 600405.SH | 动力源 | - | - | 0 | 0.65 |
| 362 | 600446.SH | 金证股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 363 | 600499.SH | 科达洁能 | - | - | 0 | 0.65 |
| 364 | 600501.SH | 航天晨光 | - | - | 0 | 0.65 |
| 365 | 600521.SH | 华海药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 366 | 600594.SH | 益佰制药 | - | - | 0 | 0.65 |
| 367 | 600616.SH | 金枫酒业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 368 | 600661.SH | 昂立教育 | - | - | 0 | 0.65 |
| 369 | 600671.SH | 天目药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 370 | 600682.SH | 南京新百 | - | - | 0 | 0.65 |
| 371 | 600764.SH | 中国海防 | - | - | 0 | 0.65 |
| 372 | 600847.SH | 万里股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 373 | 600864.SH | 哈投股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 374 | 600876.SH | 洛阳玻璃 | - | - | 0 | 0.65 |
| 375 | 600881.SH | 亚泰集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 376 | 600890.SH | 中房股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 377 | 600961.SH | 株冶集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 378 | 600988.SH | 赤峰黄金 | - | - | 0 | 0.65 |
| 379 | 601099.SH | 太平洋 | - | - | 0 | 0.70 |
| 380 | 601718.SH | 际华集团 | - | - | 0 | 0.65 |
| 381 | 601890.SH | 亚星锚链 | - | - | 0 | 0.65 |
| 382 | 603008.SH | 喜临门 | - | - | 0 | 0.65 |
| 383 | 603169.SH | 兰石重装 | - | - | 0 | 0.65 |
| 384 | 603222.SH | 济民制药 | - | - | 0 | 0.65 |
| 385 | 603315.SH | 福鞍股份 | - | - | 0 | 0.65 |
