首页 >公司业务 >信用交易 >融资融券 >最新动态

关于调整融资融券可充抵保证金证券的公告

     发布时间:2020-06-22    阅读次数:

2020年6月22日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 证券代码 证券名称 可充抵保证金证券 证券折算率
调出 调入 调整前 调整后
1 002355.SZ 兴民智通 - - 0 0.65
2 300312.SZ 邦讯技术 - - 0 0.65
3 000518.SZ 四环生物 - - 0.65 0
4 000526.SZ 紫光学大 - - 0.35 0
5 002103.SZ 广博股份 - - 0.65 0
6 002387.SZ 维信诺 - - 0.65 0
7 002410.SZ 广联达 - - 0.70 0
8 300346.SZ 南大光电 - - 0.65 0
9 300612.SZ 宣亚国际 - - 0.65 0
10 688111.SH 金山办公 - - 0.35 0
11 688051.SH 佳华科技 - - 0.30 0.35
12 688157.SH 松井股份 - - 0.25 0.30
13 688599.SH 天合光能 - - 0.25 0.30
14 688004.SH 博汇科技 - - 0.25 0.30
15 000708.SZ 中信特钢 - - 0.65 0.70
16 002050.SZ 三花智控 - - 0.65 0.70
17 002371.SZ 北方华创 - - 0.65 0.70
18 002555.SZ 三七互娱 - - 0.65 0.70
19 002624.SZ 完美世界 - - 0.65 0.70
20 002714.SZ 牧原股份 - - 0.65 0.70
21 300014.SZ 亿纬锂能 - - 0.65 0.70
22 600521.SH 华海药业 - - 0.65 0.70
23 600737.SH 中粮糖业 - - 0.65 0.70
24 600745.SH 闻泰科技 - - 0.65 0.70
25 600763.SH 通策医疗 - - 0.65 0.70
26 600779.SH 水井坊 - - 0.65 0.70
27 600801.SH 华新水泥 - - 0.65 0.70
28 601021.SH 春秋航空 - - 0.65 0.70
29 601077.SH 渝农商行 - - 0.40 0.70
30 601100.SH 恒立液压 - - 0.60 0.70
31 601658.SH 邮储银行 - - 0.40 0.70
32 601816.SH 京沪高铁 - - 0.40 0.70
33 601872.SH 招商轮船 - - 0.65 0.70
34 601916.SH 浙商银行 - - 0.40 0.70
35 603517.SH 绝味食品 - - 0.65 0.70
 
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2020年6月22日

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话: 029-81109228
地址: 陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室