发布时间:2020-08-17 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 002414.SZ | 高德红外 | - | - | 0 | 0.65 |
2 | 300125.SZ | 聆达股份 | - | - | 0 | 0.65 |
3 | 300346.SZ | 南大光电 | - | - | 0 | 0.65 |
4 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0 | 0.65 |
5 | 600075.SH | 新疆天业 | - | - | 0 | 0.65 |
6 | 600645.SH | 中源协和 | - | - | 0 | 0.65 |
7 | 603069.S | 海汽集团 | - | - | 0 | 0.65 |
8 | 603083.SH | 剑桥科技 | - | - | 0 | 0.65 |
9 | 688298.SH | 东方生物 | - | - | 0 | 0.35 |
10 | 000615.SZ | 京汉股份 | - | - | 0.65 | 0 |
11 | 002355.SZ | 兴民智通 | - | - | 0.65 | 0 |
12 | 002676.SZ | 顺威股份 | - | - | 0.65 | 0 |
13 | 002779.SZ | 中坚科技 | - | - | 0.65 | 0 |
14 | 002862.SZ | 实丰文化 | - | - | 0.65 | 0 |
15 | 300661.SZ | 圣邦股份 | - | - | 0.65 | 0 |
16 | 300721.SZ | 怡达股份 | - | - | 0.65 | 0 |
17 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0.65 | 0 |
18 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0.65 | 0 |
19 | 600316.SH | 洪都航空 | - | - | 0.65 | 0 |
20 | 688185.SH | 康希诺 | - | - | 0.25 | 0 |
21 | 688313.SH | 仕佳光子 | - | - | 0.25 | 0 |
22 | 688338.SH | 赛科希德 | - | - | 0.25 | 0.30 |
23 | 688556.SH | 高测股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
24 | 688286.SH | 敏芯股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
25 | 688339.SH | 亿华通 | - | - | 0.25 | 0.30 |
26 | 688566.SH | 吉贝尔 | - | - | 0.30 | 0.35 |
27 | 688598.SH | 金博股份 | - | - | 0.30 | 0.35 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835