发布时间:2020-08-31 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 002163.SZ | 海南发展 | - | - | 0 | 0.65 |
| 2 | 002417.SZ | 深南股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 3 | 300125.SZ | 聆达股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 4 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0 | 0.65 |
| 5 | 600316.SH | 洪都航空 | - | - | 0 | 0.65 |
| 6 | 600883.SH | 博闻科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 7 | 603789.SH | 星光农机 | - | - | 0 | 0.65 |
| 8 | 300131.SZ | 英唐智控 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 300145.SZ | 中金环境 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 300869.SZ | 康泰医学 | - | - | 0.25 | 0 |
| 11 | 688289.SH | 圣湘生物 | - | - | 0.25 | 0 |
| 12 | 688519.SH | 南亚新材 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 13 | 688379.SH | 华光新材 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 14 | 688393.SH | 安必平 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 15 | 688596.SH | 正帆科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 16 | 688360.SH | 德马科技 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 17 | 300860.SZ | 锋尚文化 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 18 | 300861.SZ | 美畅股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 19 | 300862.SZ | 蓝盾光电 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 20 | 300863.SZ | 卡倍亿 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 21 | 300864.SZ | 南大环境 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 22 | 300865.SZ | 大宏立 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 23 | 300866.SZ | 安克创新 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 24 | 300867.SZ | 圣元环保 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 25 | 300868.SZ | 杰美特 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 26 | 300870.SZ | 欧陆通 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 27 | 300871.SZ | 回盛生物 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 28 | 300872.SZ | 天阳科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 29 | 300873.SZ | 海晨股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 30 | 300875.SZ | 捷强装备 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 31 | 300876.SZ | 蒙泰高新 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 32 | 300877.SZ | 金春股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835