发布时间:2020-09-07 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000851.SZ | 高鸿股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | - | - | 0 | 0.65 |
| 3 | 603619.SH | 中曼石油 | - | - | 0 | 0.65 |
| 4 | 300128.SZ | 锦富技术 | - | - | 0.65 | 0 |
| 5 | 300152.SZ | 科融环境 | - | - | 0.65 | 0 |
| 6 | 300221.SZ | 银禧科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 7 | 300333.SZ | 兆日科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 8 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 300346.SZ | 南大光电 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 300370.SZ | 安控科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 600316.SH | 洪都航空 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 600883.SH | 博闻科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 688356.SH | 键凯科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 16 | 688017.SH | 绿的谐波 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 17 | 688215.SH | 瑞晟智能 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 18 | 688408.SH | 中信博 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 19 | 688569.SH | 铁科轨道 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 20 | 688312.SH | 燕麦科技 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 21 | 688157.SH | 松井股份 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 22 | 513500.SH | 标普500 | - | - | 0.90 | 0.65 |
| 23 | 513100.SH | 纳指ETF | - | - | 0.90 | 0.65 |
| 24 | 518880.SH | 黄金ETF | - | - | 0.90 | 0.65 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835