发布时间:2020-09-15 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 002387.SZ | 维信诺 | - | - | 0 | 0.65 |
| 2 | 002547.SZ | 春兴精工 | - | - | 0 | 0.65 |
| 3 | 002792.SZ | 通宇通讯 | - | - | 0 | 0.65 |
| 4 | 300131.SZ | 英唐智控 | - | - | 0 | 0.65 |
| 5 | 300152.SZ | 科融环境 | - | - | 0 | 0.65 |
| 6 | 300221.SZ | 银禧科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 7 | 300333.SZ | 兆日科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 8 | 300346.SZ | 南大光电 | - | - | 0 | 0.65 |
| 9 | 300370.SZ | 安控科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 10 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0 | 0.65 |
| 11 | 300740.SZ | 御家汇 | - | - | 0 | 0.65 |
| 12 | 600075.SH | 新疆天业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 13 | 600178.SH | 东安动力 | - | - | 0 | 0.65 |
| 14 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0 | 0.65 |
| 15 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 16 | 600316.SH | 洪都航空 | - | - | 0 | 0.65 |
| 17 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0 | 0.65 |
| 18 | 600825.SH | 新华传媒 | - | - | 0 | 0.65 |
| 19 | 600883.SH | 博闻科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 20 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.60 | 0 |
| 21 | 002617.SZ | 露笑科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 22 | 300540.SZ | 深冷股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 23 | 600405.SH | 动力源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 24 | 300879.SZ | 大叶股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 25 | 300880.SZ | 迦南智能 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 26 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 27 | 688056.SH | 莱伯泰科 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 28 | 688378.SH | 奥来德 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 29 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 30 | 688513.SH | 苑东生物 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 31 | 688550.SH | 瑞联新材 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 32 | 688004.SH | 博汇科技 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 33 | 688106.SH | 金宏气体 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 34 | 688599.SH | 天合光能 | - | - | 0.30 | 0.35 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835