发布时间:2020-10-26 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 002387.SZ | 维信诺 | - | - | 0 | 0.65 |
| 2 | 300152.SZ | 科融环境 | - | - | 0 | 0.65 |
| 3 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | - | - | 0 | 0.65 |
| 4 | 600316.SH | 洪都航空 | - | - | 0 | 0.65 |
| 5 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0 | 0.65 |
| 6 | 688037.SH | 芯源微 | - | - | 0 | 0.35 |
| 7 | 688536.SH | 思瑞浦 | - | - | 0 | 0.30 |
| 8 | 002417.SZ | 深南股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 002919.SZ | 名臣健康 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 300131.SZ | 英唐智控 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 300221.SZ | 银禧科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 300561.SZ | 汇金科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 300999.SZ | 金龙鱼 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 14 | 688330.SH | 宏力达 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 15 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 16 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 17 | 688386.SH | 泛亚微透 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 18 | 688069.SH | 德林海 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 19 | 688077.SH | 大地熊 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 20 | 688336.SH | 三生国健 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 21 | 688418.SH | 震有科技 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 22 | 688508.SH | 芯朋微 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 23 | 688589.SH | 力合微 | - | - | 0.30 | 0.35 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835