发布时间:2020-11-02 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000037.SZ | 深南电A | - | - | 0 | 0.65 |
| 2 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 3 | 002355.SZ | 兴民智通 | - | - | 0 | 0.65 |
| 4 | 002417.SZ | 深南股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 5 | 002617.SZ | 露笑科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 6 | 002862.SZ | 实丰文化 | - | - | 0 | 0.65 |
| 7 | 002919.SZ | 名臣健康 | - | - | 0 | 0.65 |
| 8 | 300561.SZ | 汇金科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 9 | 300740.SZ | 御家汇 | - | - | 0 | 0.65 |
| 10 | 600075.SH | 新疆天业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 11 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0 | 0.65 |
| 12 | 600351.SH | 亚宝药业 | - | - | 0 | 0.65 |
| 13 | 600391.SH | 航发科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 14 | 600621.SH | 华鑫股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 15 | 600825.SH | 新华传媒 | - | - | 0 | 0.65 |
| 16 | 601068.SH | 中铝国际 | - | - | 0 | 0.65 |
| 17 | 688278.SH | 特宝生物 | - | - | 0 | 0.35 |
| 18 | 300225.SZ | 金力泰 | - | - | 0.65 | 0 |
| 19 | 300573.SZ | 兴齐眼药 | - | - | 0.65 | 0 |
| 20 | 688037.SH | 芯源微 | - | - | 0.35 | 0 |
| 21 | 688221.SH | 前沿生物 | - | - | 0.25 | 0 |
| 22 | 688536.SH | 思瑞浦 | - | - | 0.30 | 0 |
| 23 | 689009.SH | 九号公司 | - | - | 0.25 | 0 |
| 24 | 688788.SH | 科思科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 25 | 688129.SH | 东来技术 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 26 | 688179.SH | 阿拉丁 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 27 | 688311.SH | 盟升电子 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 28 | 688586.SH | 江航装备 | - | - | 0.30 | 0.35 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835