发布时间:2020-11-30 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 300128.SZ | 锦富技术 | - | - | 0 | 0.65 |
| 2 | 300145.SZ | 中金环境 | - | - | 0 | 0.65 |
| 3 | 300221.SZ | 银禧科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 4 | 300225.SZ | 金力泰 | - | - | 0 | 0.65 |
| 5 | 300333.SZ | 兆日科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 6 | 300592.SZ | 华凯创意 | - | - | 0 | 0.65 |
| 7 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0 | 0.65 |
| 8 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0 | 0.65 |
| 9 | 688050.SH | 爱博医疗 | - | - | 0 | 0.35 |
| 10 | 002862.SZ | 实丰文化 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 300115.SZ | 长盈精密 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 600405.SH | 动力源 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 600707.SH | 彩虹股份 | - | - | 0.55 | 0 |
| 16 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | - | - | 0.70 | 0 |
| 17 | 601127.SH | 小康股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 603655.SH | 朗博科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 19 | 300907.SZ | 康平科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 20 | 300909.SZ | 汇创达 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 21 | 300908.SZ | 仲景食品 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 22 | 300879.SZ | 大叶股份 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 23 | 300880.SZ | 迦南智能 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 24 | 300881.SZ | 盛德鑫泰 | - | - | 0.30 | 0.35 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835