发布时间:2020-12-07 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 2 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 3 | 300706.SZ | 阿石创 | - | - | 0 | 0.65 |
| 4 | 600105.SH | 永鼎股份 | - | - | 0 | 0.65 |
| 5 | 600405.SH | 动力源 | - | - | 0 | 0.65 |
| 6 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0 | 0.65 |
| 7 | 603655.SH | 朗博科技 | - | - | 0 | 0.65 |
| 8 | 000851.SZ | 高鸿股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 9 | 002571.SZ | 德力股份 | - | - | 0.65 | 0 |
| 10 | 002670.SZ | 国盛金控 | - | - | 0.65 | 0 |
| 11 | 300128.SZ | 锦富技术 | - | - | 0.65 | 0 |
| 12 | 300221.SZ | 银禧科技 | - | - | 0.65 | 0 |
| 13 | 300492.SZ | 华图山鼎 | - | - | 0.65 | 0 |
| 14 | 300592.SZ | 华凯创意 | - | - | 0.65 | 0 |
| 15 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0.65 | 0 |
| 16 | 600351.SH | 亚宝药业 | - | - | 0.65 | 0 |
| 17 | 603330.SH | 上海天洋 | - | - | 0.65 | 0 |
| 18 | 688578.SH | 艾力斯 | - | - | 0.25 | 0 |
| 19 | 688777.SH | 中控技术 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 20 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 21 | 688056.SH | 莱伯泰科 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 22 | 688513.SH | 苑东生物 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 23 | 688550.SH | 瑞联新材 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 24 | 688378.SH | 奥来德 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 25 | 688390.SH | 固德威 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 26 | 688095.SH | 福昕软件 | - | - | 0.30 | 0.35 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835