首页 >公司业务 >信用交易 >融资融券 >最新动态

关于调整融资融券可充抵保证金证券的公告

     发布时间:2020-12-14    阅读次数:

2020年12月14日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 证券代码 证券名称 可充抵保证金证券 证券折算率
调出 调入 调整前 调整后
1 000851.SZ 高鸿股份 - - 0 0.65
2 002488.SZ 金固股份 - - 0 0.65
3 002571.SZ 德力股份 - - 0 0.65
4 002617.SZ 露笑科技 - - 0 0.65
5 002670.SZ 国盛金控 - - 0 0.65
6 002782.SZ 可立克 - - 0 0.65
7 002862.SZ 实丰文化 - - 0 0.65
8 300115.SZ 长盈精密 - - 0 0.65
9 300126.SZ 锐奇股份 - - 0 0.65
10 300128.SZ 锦富技术 - - 0 0.65
11 300492.SZ 华图山鼎 - - 0 0.65
12 300592.SZ 华凯创意 - - 0 0.65
13 600351.SH 亚宝药业 - - 0 0.65
14 600733.SH 北汽蓝谷 - - 0 0.65
15 603330.SH 上海天洋 - - 0 0.65
16 600313.SH 农发种业 - - 0.65 0
17 603290.SH 斯达半导 - - 0.65 0
18 605358.SH 立昂微 - - 0.25 0
19 300915.SZ 海融科技 - - 0.25 0.30
20 300916.SZ 朗特智能 - - 0.25 0.30
21 688557.SH 兰剑智能 - - 0.25 0.30
22 300911.SZ 亿田智能 - - 0.25 0.30
23 300912.SZ 凯龙高科 - - 0.25 0.30
24 300913.SZ 兆龙互连 - - 0.25 0.30
25 688590.SH 新致软件 - - 0.25 0.30
26 688559.SH 海目星 - - 0.30 0.35
27 300882.SZ 万胜智能 - - 0.30 0.35
28 300883.SZ 龙利得 - - 0.30 0.35
29 300885.SZ 海昌新材 - - 0.30 0.35
30 688551.SH 科威尔 - - 0.30 0.35
31 000050.SZ 深天马A - - 0.70 0.65
32 000723.SZ 美锦能源 - - 0.70 0.65
33 001965.SZ 招商公路 - - 0.70 0.65
34 002146.SZ 荣盛发展 - - 0.70 0.65
35 002405.SZ 四维图新 - - 0.70 0.65
36 002422.SZ 科伦药业 - - 0.70 0.65
37 002673.SZ 西部证券 - - 0.70 0.65
38 600015.SH 华夏银行 - - 0.70 0.65
39 600018.SH 上港集团 - - 0.70 0.65
40 600085.SH 同仁堂 - - 0.70 0.65
41 600177.SH 雅戈尔 - - 0.70 0.65
42 600271.SH 航天信息 - - 0.70 0.65
43 600604.SH 市北高新 - - 0.70 0.65
44 600795.SH 国电电力 - - 0.70 0.65
45 600848.SH 上海临港 - - 0.70 0.65
46 600875.SH 东方电气 - - 0.70 0.65
47 600928.SH 西安银行 - - 0.70 0.65
48 600968.SH 海油发展 - - 0.70 0.65
49 600989.SH 宝丰能源 - - 0.70 0.65
50 601233.SH 桐昆股份 - - 0.70 0.65
51 601860.SH 紫金银行 - - 0.70 0.65
52 601998.SH 中信银行 - - 0.70 0.65
53 603983.SH 丸美股份 - - 0.70 0.65
54 600143.SH 金发科技 - - 0.65 0.70
55 600161.SH 天坛生物 - - 0.65 0.70
56 600305.SH 恒顺醋业 - - 0.65 0.70
57 600739.SH 辽宁成大 - - 0.65 0.70
58 600827.SH 百联股份 - - 0.65 0.70
59 600859.SH 王府井 - - 0.65 0.70
60 600918.SH 中泰证券 - - 0.65 0.70
61 601360.SH 三六零 - - 0.65 0.70
62 601696.SH 中银证券 - - 0.65 0.70
63 601778.SH 晶科科技 - - 0.65 0.70
64 601808.SH 中海油服 - - 0.65 0.70
65 603087.SH 甘李药业 - - 0.65 0.70
66 603195.SH 公牛集团 - - 0.65 0.70
67 603659.SH 璞泰来 - - 0.65 0.70
68 603719.SH 良品铺子 - - 0.65 0.70
69 002049.SZ 紫光国微 - - 0.65 0.70
70 002414.SZ 高德红外 - - 0.65 0.70
71 002460.SZ 赣锋锂业 - - 0.65 0.70
72 002600.SZ 领益智造 - - 0.65 0.70
73 002812.SZ 恩捷股份 - - 0.65 0.70
74 300676.SZ 华大基因 - - 0.65 0.70
75 300759.SZ 康龙化成 - - 0.65 0.70
76 300782.SZ 卓 胜 微 - - 0.65 0.70
 
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2020年12月14日

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话: 029-81109228
地址: 陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室