首页 >公司业务 >信用交易 >融资融券 >最新动态

关于调整融资融券可充抵保证金证券的公告

     发布时间:2020-12-28    阅读次数:

2020年12月28日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 证券代码 证券名称 可充抵保证金证券 证券折算率
调出 调入 调整前 调整后
1 002824.SZ 和胜股份 - - 0 0.50
2 603363.SH 傲农生物 - - 0 0.60
3 002030.SZ 达安基因 - - 0.65 0
4 002414.SZ 高德红外 - - 0.70 0
5 002571.SZ 德力股份 - - 0.65 0
6 002594.SZ 比亚迪 - - 0.70 0
7 300346.SZ 南大光电 - - 0.65 0
8 300492.SZ 华图山鼎 - - 0.65 0
9 600207.SH 安彩高科 - - 0.65 0
10 600405.SH 动力源 - - 0.65 0
11 688017.SH 绿的谐波 - - 0.35 0
12 688567.SH 孚能科技 - - 0.35 0
13 300917.SZ 特发服务 - - 0.25 0.30
14 688510.SH 航亚科技 - - 0.25 0.30
15 688668.SH 鼎通科技 - - 0.25 0.30
16 688699.SH 明微电子 - - 0.25 0.30
17 300892.SZ 品渥食品 - - 0.30 0.35
18 300893.SZ 松原股份 - - 0.30 0.35
19 300895.SZ 铜牛信息 - - 0.30 0.35
20 300896.SZ 爱美客 - - 0.30 0.35
21 300897.SZ 山科智能 - - 0.30 0.35
22 688013.SH 天臣医疗 - - 0.30 0.35
23 688585.SH 上纬新材 - - 0.30 0.35
24 688595.SH 芯海科技 - - 0.30 0.35
25 300069.SZ 金利华电 - - 0.65 0.55
26 300077.SZ 国民技术 - - 0.65 0.0
27 300165.SZ 天瑞仪器 - - 0.65 0.50
28 300202.SZ 聚龙股份 - - 0.65 0.35
29 300209.SZ 天泽信息 - - 0.65 0.40
30 300310.SZ 宜通世纪 - - 0.65 0.55
31 300344.SZ 太空智造 - - 0.65 0.20
32 300345.SZ 华民股份 - - 0.65 0.40
33 300356.SZ 光一科技 - - 0.65 0.60
34 300442.SZ 普丽盛 - - 0.65 0.50
35 600136.SH 当代文体 - - 0.65 0.20
36 600825.SH 新华传媒 - - 0.65 0.50
37 603196.SH 日播时尚 - - 0.65 0.55
38 000151.SZ 中成股份 - - 0.65 0.55
39 000622.SZ 恒立实业 - - 0.65 0.20
40 002199.SZ 东晶电子 - - 0.65 0.50
41 002337.SZ 赛象科技 - - 0.65 0.60
42 002374.SZ 丽鹏股份 - - 0.65 0.30
43 002512.SZ 达华智能 - - 0.65 0.20
44 002694.SZ 顾地科技 - - 0.65 0.25
45 002862.SZ 实丰文化 - - 0.65 0.30
 
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2020年12月28日

扫描一下 加关注

开源肥猫

您贴心的理财顾问

扫描一下 加关注

全国客服热线:95325

总部热线:029-88365835

开源证券股份有限公司版权所有 Copyright©2000-2016 All Rights 陕ICP备05002298号-1
陕公网安备 61019002000413号本网站支持IPv6访问
纪委信访举报
电话: 029-81109228
地址: 陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座五楼纪检监察室