发布时间:2021-01-04 阅读次数:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
| 调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
| 1 | 002227.SZ | 奥特迅 | - | - | 0 | 0.50 |
| 2 | 600293.SH | 三峡新材 | - | - | 0.65 | 0 |
| 3 | 600435.SH | 北方导航 | - | - | 0.65 | 0 |
| 4 | 300918.SZ | 南山智尚 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 5 | 300919.SZ | 中伟股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 6 | 300920.SZ | 润阳科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 7 | 300921.SZ | 南凌科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 8 | 300922.SZ | 天秦装备 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 9 | 300923.SZ | 研奥股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 10 | 688560.SH | 明冠新材 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 11 | 688658.SH | 悦康药业 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 12 | 688678.SH | 福立旺 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 13 | 688679.SH | 通源环境 | - | - | 0.25 | 0.30 |
| 14 | 688093.SH | 世华科技 | - | - | 0.30 | 0.35 |
| 15 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0.55 | - |
| 16 | 000506.SZ | 中润资源 | - | - | 0 | - |
| 17 | 000525.SZ | 红太阳 | - | - | 0 | - |
| 18 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | - | - | 0.65 | - |
| 19 | 002211.SZ | 宏达新材 | - | - | 0 | - |
| 20 | 002512.SZ | 达华智能 | - | - | 0.2 | - |
| 21 | 002537.SZ | 海联金汇 | - | - | 0 | - |
| 22 | 002571.SZ | 德力股份 | - | - | 0 | - |
| 23 | 002617.SZ | 露笑科技 | - | - | 0 | - |
| 24 | 002725.SZ | 跃岭股份 | - | - | 0.65 | - |
| 25 | 002781.SZ | 奇信股份 | - | - | 0.65 | - |
| 26 | 300128.SZ | 锦富技术 | - | - | 0.65 | - |
| 27 | 300159.SZ | 新研股份 | - | - | 0 | - |
| 28 | 300299.SZ | 富春股份 | - | - | 0 | - |
| 29 | 300310.SZ | 宜通世纪 | - | - | 0.55 | - |
| 30 | 600110.SH | 诺德股份 | - | - | 0 | - |
| 31 | 600227.SH | 圣济堂 | - | - | 0 | - |
| 32 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0 | - |
| 33 | 600460.SH | 士兰微 | - | - | 0 | - |
| 34 | 603196.SH | 日播时尚 | - | - | 0.55 | - |
| 35 | 603665.SH | 康隆达 | - | - | 0.65 | - |
| 36 | 001896.SZ | 豫能控股 | - | - | 0.65 | 0.45 |
| 37 | 603825.SH | 华扬联众 | - | - | 0.60 | 0.45 |
| 38 | 600185.SH | 格力地产 | - | - | 0.65 | 0.40 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835