发布时间:2021-01-11 阅读次数:
各会员单位:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 159801 | 芯片基金 | |
| 2 | 159806 | 新能车 | |
| 3 | 159807 | 科技ETF | |
| 4 | 159811 | 5G50ETF | |
| 5 | 159813 | 芯片 | |
| 6 | 159819 | AI智能 | |
| 7 | 159820 | 500ETF基 | |
| 8 | 159822 | 新经济 | 新增 |
| 9 | 159827 | 农业50 | 新增 |
| 10 | 159901 | 深100ETF | |
| 11 | 159902 | 中 小 板 | |
| 12 | 159905 | 深红利 | |
| 13 | 159910 | 深F120 | |
| 14 | 159915 | 创业板 | |
| 15 | 159919 | 300ETF | |
| 16 | 159920 | 恒生ETF | |
| 17 | 159922 | 500ETF | |
| 18 | 159925 | 南方300 | |
| 19 | 159928 | 消费ETF | |
| 20 | 159929 | 医药ETF | |
| 21 | 159934 | 黄金ETF | |
| 22 | 159937 | 博时黄金 | |
| 23 | 159938 | 医药 | |
| 24 | 159939 | 信息技术 | |
| 25 | 159940 | 金融 | |
| 26 | 159941 | 纳指ETF | |
| 27 | 159948 | 创业板EF | |
| 28 | 159949 | 创业板50 | |
| 29 | 159952 | 创业ETF | |
| 30 | 159966 | 创蓝筹 | |
| 31 | 159967 | 创成长 | |
| 32 | 159968 | ZZ500ETF | |
| 33 | 159977 | 创业板TH | |
| 34 | 159992 | 创新药 | |
| 35 | 159993 | 龙头券商 | |
| 36 | 159994 | 5GETF | |
| 37 | 159995 | 芯片ETF | |
| 38 | 159996 | 家电ETF | |
| 39 | 159997 | 电子ETF | |
| 40 | 159998 | 计算机 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注

全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835