发布时间:2021-01-18 阅读次数:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 000523.SZ | 广州浪奇 | - | - | 0.65 | 0 |
2 | 000620.SZ | 新华联 | - | - | 0.65 | 0 |
3 | 000626.SZ | 远大控股 | - | - | 0.65 | 0 |
4 | 000782.SZ | 美达股份 | - | - | 0.30 | 0 |
5 | 002193.SZ | 如意集团 | - | - | 0.30 | 0 |
6 | 002488.SZ | 金固股份 | - | - | 0.65 | 0 |
7 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | - | - | 0.50 | 0 |
8 | 002581.SZ | 未名医药 | - | - | 0.65 | 0 |
9 | 002670.SZ | 国盛金控 | - | - | 0.50 | 0 |
10 | 300096.SZ | 易联众 | - | - | 0.50 | 0 |
11 | 300131.SZ | 英唐智控 | - | - | 0.65 | 0 |
12 | 600532.SH | 宏达矿业 | - | - | 0.65 | 0 |
13 | 600545.SH | 卓郎智能 | - | - | 0.60 | 0 |
14 | 600759.SH | 洲际油气 | - | - | 0.65 | 0 |
15 | 688037.SH | 芯源微 | - | - | 0.35 | 0 |
16 | 002163.SZ | 海南发展 | - | - | 0 | 0.40 |
17 | 002342.SZ | 巨力索具 | - | - | 0 | 0.30 |
18 | 002671.SZ | 龙泉股份 | - | - | 0 | 0.50 |
19 | 002824.SZ | 和胜股份 | - | - | 0 | 0.65 |
20 | 300919.SZ | 中伟股份 | - | - | 0 | 0.30 |
21 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0 | 0.50 |
22 | 688339.SH | 亿华通 | - | - | 0 | 0.25 |
23 | 300926.SZ | 博俊科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
24 | 300927.SZ | 江天化学 | - | - | 0.25 | 0.30 |
25 | 300928.SZ | 华安鑫创 | - | - | 0.25 | 0.30 |
26 | 688617.SH | 惠泰医疗 | - | - | 0.25 | 0.30 |
27 | 300898.SZ | 熊猫乳品 | - | - | 0.30 | 0.35 |
28 | 300899.SZ | 上海凯鑫 | - | - | 0.30 | 0.35 |
29 | 300999.SZ | 金龙鱼 | - | - | 0.30 | 0.35 |
30 | 688330.SH | 宏力达 | - | - | 0.30 | 0.35 |
31 | 688386.SH | 泛亚微透 | - | - | 0.30 | 0.35 |
32 | 000005.SZ | 世纪星源 | - | - | 0.65 | 0.40 |
33 | 000788.SZ | 北大医药 | - | - | 0.60 | 0.50 |
34 | 002411.SZ | 延安必康 | - | - | 0.65 | 0.30 |
35 | 002478.SZ | 常宝股份 | - | - | 0.65 | 0.50 |
36 | 002613.SZ | 北玻股份 | - | - | 0.65 | 0.50 |
37 | 002852.SZ | 道道全 | - | - | 0.65 | 0.50 |
38 | 300135.SZ | 宝利国际 | - | - | 0.65 | 0.40 |
39 | 601101.SH | 昊华能源 | - | - | 0.60 | 0.40 |
40 | 601218.SH | 吉鑫科技 | - | - | 0.65 | 0.30 |
41 | 603619.SH | 中曼石油 | - | - | 0.65 | 0.50 |
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835