发布时间:2021-04-06 阅读次数:
2021年4月2日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 000014.SZ | 沙河股份 | - | - | 0.65 | 0 |
2 | 000031.SZ | 大悦城 | - | - | 0.65 | 0 |
3 | 000089.SZ | 深圳机场 | - | - | 0.65 | 0 |
4 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0.30 | 0 |
5 | 000521.SZ | 长虹美菱 | - | - | 0.65 | 0 |
6 | 000796.SZ | 凯撒旅业 | - | - | 0.60 | 0 |
7 | 000822.SZ | 山东海化 | - | - | 0.60 | 0 |
8 | 000901.SZ | 航天科技 | - | - | 0.65 | 0 |
9 | 000918.SZ | 嘉凯城 | - | - | 0.20 | 0 |
10 | 000993.SZ | 闽东电力 | - | - | 0.65 | 0 |
11 | 002114.SZ | 罗平锌电 | - | - | 0.65 | 0 |
12 | 002294.SZ | 信立泰 | - | - | 0.65 | 0 |
13 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | - | - | 0.65 | 0 |
14 | 300296.SZ | 利亚德 | - | - | 0.65 | 0 |
15 | 300324.SZ | 旋极信息 | - | - | 0.65 | 0 |
16 | 300592.SZ | 华凯创意 | - | - | 0.50 | 0 |
17 | 600009.SH | 上海机场 | - | - | 0.60 | 0 |
18 | 600029.SH | 南方航空 | - | - | 0.70 | 0 |
19 | 600115.SH | 东方航空 | - | - | 0.70 | 0 |
20 | 600375.SH | 汉马科技 | - | - | 0.50 | 0 |
21 | 600609.SH | 金杯汽车 | - | - | 0.60 | 0 |
22 | 600616.SH | 金枫酒业 | - | - | 0.65 | 0 |
23 | 600676.SH | 交运股份 | - | - | 0.65 | 0 |
24 | 600754.SH | 锦江酒店 | - | - | 0.65 | 0 |
25 | 600756.SH | 浪潮软件 | - | - | 0.65 | 0 |
26 | 600825.SH | 新华传媒 | - | - | 0.5 | 0 |
27 | 601111.SH | 中国国航 | - | - | 0.7 | 0 |
28 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0.65 | 0 |
29 | 601333.SH | 广深铁路 | - | - | 0.65 | 0 |
30 | 603929.SH | 亚翔集成 | - | - | 0.65 | 0 |
31 | 603997.SH | 继峰股份 | - | - | 0.6 | 0 |
32 | 688336.SH | 三生国健 | - | - | 0.35 | 0 |
33 | 000533.SZ | 顺钠股份 | - | - | 0.00 | 0.50 |
34 | 000608.SZ | 阳光股份 | - | - | 0.00 | 0.40 |
35 | 000659.SZ | 珠海中富 | - | - | 0.00 | 0.50 |
36 | 000721.SZ | 西安饮食 | - | - | 0.00 | 0.50 |
37 | 000800.SZ | 一汽解放 | - | - | 0.00 | 0.65 |
38 | 002148.SZ | 北纬科技 | - | - | 0.00 | 0.40 |
39 | 002156.SZ | 通富微电 | - | - | 0.00 | 0.65 |
40 | 002297.SZ | 博云新材 | - | - | 0.00 | 0.50 |
41 | 002370.SZ | 亚太药业 | - | - | 0.00 | 0.50 |
42 | 002410.SZ | 广联达 | - | - | 0.00 | 0.70 |
43 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | - | - | 0.00 | 0.70 |
44 | 002471.SZ | 中超控股 | - | - | 0.00 | 0.50 |
45 | 002480.SZ | 新筑股份 | - | - | 0.00 | 0.50 |
46 | 002490.SZ | 山东墨龙 | - | - | 0.00 | 0.40 |
47 | 002589.SZ | 瑞康医药 | - | - | 0.00 | 0.65 |
48 | 002594.SZ | 比亚迪 | - | - | 0.00 | 0.70 |
49 | 002596.SZ | 海南瑞泽 | - | - | 0.00 | 0.65 |
50 | 002635.SZ | 安洁科技 | - | - | 0.00 | 0.65 |
51 | 002662.SZ | 京威股份 | - | - | 0.00 | 0.65 |
52 | 002703.SZ | 浙江世宝 | - | - | 0.00 | 0.65 |
53 | 300017.SZ | 网宿科技 | - | - | 0.00 | 0.65 |
54 | 300302.SZ | 同有科技 | - | - | 0.00 | 0.65 |
55 | 300351.SZ | 永贵电器 | - | - | 0.00 | 0.65 |
56 | 300352.SZ | 北信源 | - | - | 0.00 | 0.65 |
57 | 600127.SH | 金健米业 | - | - | 0.00 | 0.65 |
58 | 600156.SH | 华升股份 | - | - | 0.00 | 0.40 |
59 | 600249.SH | 两面针 | - | - | 0.00 | 0.65 |
60 | 600986.SH | 浙文互联 | - | - | 0.00 | 0.65 |
61 | 601008.SH | 连云港 | - | - | 0.00 | 0.65 |
62 | 601375.SH | 中原证券 | - | - | 0.00 | 0.65 |
63 | 601519.SH | 大智慧 | - | - | 0.00 | 0.70 |
64 | 601700.SH | 风范股份 | - | - | 0.00 | 0.65 |
65 | 603223.SH | 恒通股份 | - | - | 0.00 | 0.65 |
66 | 603330.SH | 上海天洋 | - | - | 0.00 | 0.65 |
67 | 603799.SH | 华友钴业 | - | - | 0.00 | 0.70 |
68 | 688289.SH | 圣湘生物 | - | - | 0.00 | 0.35 |
69 | 000909.SZ | 数源科技 | - | - | 0.65 | 0.60 |
70 | 002002.SZ | 鸿达兴业 | - | - | 0.65 | 0.50 |
71 | 002181.SZ | 粤传媒 | - | - | 0.65 | 0.50 |
72 | 002451.SZ | 摩恩电气 | - | - | 0.65 | 0.60 |
73 | 002830.SZ | 名雕股份 | - | - | 0.65 | 0.50 |
74 | 300282.SZ | 三盛教育 | - | - | 0.65 | 0.50 |
75 | 600626.SH | 申达股份 | - | - | 0.65 | 0.50 |
76 | 600630.SH | 龙头股份 | - | - | 0.65 | 0.50 |
77 | 603090.SH | 宏盛股份 | - | - | 0.65 | 0.40 |
78 | 603709.SH | 中源家居 | - | - | 0.65 | 0.50 |
79 | 300370.SZ | 安控科技 | - | - | 0.20 | - |
80 | 600291.SH | 西水股份 | - | - | 0 | - |
81 | 600766.SH | 园城黄金 | - | - | 0.65 | - |
82 | 300955.SZ | 嘉亨家化 | - | - | 0.25 | 0.30 |
83 | 300956.SZ | 英力股份 | - | - | 0.25 | 0.30 |
84 | 300957.SZ | 贝泰妮 | - | - | 0.25 | 0.30 |
85 | 300958.SZ | 建工修复 | - | - | 0.25 | 0.30 |
86 | 300960.SZ | 通业科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
87 | 688195.SH | 腾景科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
88 | 688329.SH | 艾隆科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
89 | 688606.SH | 奥泰生物 | - | - | 0.25 | 0.30 |
90 | 688609.SH | 九联科技 | - | - | 0.25 | 0.30 |
91 | 688633.SH | 星球石墨 | - | - | 0.25 | 0.30 |
92 | 688661.SH | 和林微纳 | - | - | 0.25 | 0.30 |
93 | 300894.SZ | 火星人 | - | - | 0.3 | 0.35 |
94 | 300925.SZ | 法本信息 | - | - | 0.3 | 0.35 |
95 | 688063.SH | 派能科技 | - | - | 0.3 | 0.35 |
96 | 688618.SH | 三旺通信 | - | - | 0.3 | 0.35 |
97 | 688686.SH | 奥普特 | - | - | 0.3 | 0.35 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2021年4月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835