发布时间:2021-04-19 阅读次数:
2021年4月19日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 000151.SZ | 中成股份 | - | - | 0.40 | 0 |
2 | 000558.SZ | 莱茵体育 | - | - | 0.65 | 0 |
3 | 000573.SZ | 粤宏远A | - | - | 0.65 | 0 |
4 | 000638.SZ | 万方发展 | - | - | 0.65 | 0 |
5 | 000665.SZ | 湖北广电 | - | - | 0.65 | 0 |
6 | 000851.SZ | 高鸿股份 | - | - | 0.65 | 0 |
7 | 000888.SZ | 峨眉山A | - | - | 0.65 | 0 |
8 | 002031.SZ | 巨轮智能 | - | - | 0.50 | 0 |
9 | 002482.SZ | 广田集团 | - | - | 0.65 | 0 |
10 | 002494.SZ | 华斯股份 | - | - | 0.4 | 0 |
11 | 002550.SZ | 千红制药 | - | - | 0.65 | 0 |
12 | 002631.SZ | 德尔未来 | - | - | 0.65 | 0 |
13 | 002805.SZ | 丰元股份 | - | - | 0.65 | 0 |
14 | 002852.SZ | 道道全 | - | - | 0.5 | 0 |
15 | 002858.SZ | 力盛赛车 | - | - | 0.65 | 0 |
16 | 002905.SZ | 金逸影视 | - | - | 0.65 | 0 |
17 | 300005.SZ | 探路者 | - | - | 0.65 | 0 |
18 | 300148.SZ | 天舟文化 | - | - | 0.65 | 0 |
19 | 300330.SZ | 华虹计通 | - | - | 0.20 | 0 |
20 | 300352.SZ | 北信源 | - | - | 0.65 | 0 |
21 | 300385.SZ | 雪浪环境 | - | - | 0.65 | 0 |
22 | 300389.SZ | 艾比森 | - | - | 0.65 | 0 |
23 | 300471.SZ | 厚普股份 | - | - | 0.65 | 0 |
24 | 300534.SZ | 陇神戎发 | - | - | 0.60 | 0 |
25 | 300807.SZ | 天迈科技 | - | - | 0.65 | 0 |
26 | 600136.SH | 当代文体 | - | - | 0.20 | 0 |
27 | 600192.SH | 长城电工 | - | - | 0.40 | 0 |
28 | 600213.SH | 亚星客车 | - | - | 0.65 | 0 |
29 | 600246.SH | 万通发展 | - | - | 0.50 | 0 |
30 | 600630.SH | 龙头股份 | - | - | 0.50 | 0 |
31 | 600684.SH | 珠江股份 | - | - | 0.65 | 0 |
32 | 600751.SH | 海航科技 | - | - | 0.30 | 0 |
33 | 600805.SH | 悦达投资 | - | - | 0.65 | 0 |
34 | 600847.SH | 万里股份 | - | - | 0.65 | 0 |
35 | 603813.SH | 原尚股份 | - | - | 0.65 | 0 |
36 | 603838.SH | 四通股份 | - | - | 0.50 | 0 |
37 | 688099.SH | 晶晨股份 | - | - | 0.35 | 0 |
38 | 688315.SH | 诺禾致源 | - | - | 0.25 | 0 |
39 | 000409.SZ | 山东地矿 | - | - | 0.00 | 0.40 |
40 | 000816.SZ | 智慧农业 | - | - | 0.00 | 0.65 |
41 | 000927.SZ | 中国铁物 | - | * | - | 0.65 |
42 | 002044.SZ | 美年健康 | - | - | 0.00 | 0.50 |
43 | 002205.SZ | 国统股份 | - | - | 0.00 | 0.40 |
44 | 002209.SZ | 达 意 隆 | - | - | 0.00 | 0.40 |
45 | 002305.SZ | 南国置业 | - | - | 0.00 | 0.50 |
46 | 002306.SZ | 中科云网 | - | - | 0.00 | 0.40 |
47 | 002421.SZ | 达实智能 | - | - | 0.00 | 0.65 |
48 | 002446.SZ | 盛路通信 | - | - | 0.00 | 0.50 |
49 | 002537.SZ | 海联金汇 | - | - | 0.00 | 0.65 |
50 | 002623.SZ | 亚玛顿 | - | - | 0.00 | 0.65 |
51 | 002681.SZ | 奋达科技 | - | - | 0.00 | 0.65 |
52 | 002750.SZ | 龙津药业 | - | - | 0.00 | 0.50 |
53 | 002824.SZ | 和胜股份 | - | - | 0.00 | 0.65 |
54 | 300299.SZ | 富春股份 | - | * | - | 0.50 |
55 | 300409.SZ | 道氏技术 | - | - | 0.00 | 0.65 |
56 | 300449.SZ | 汉邦高科 | - | - | 0.00 | 0.50 |
57 | 300869.SZ | 康泰医学 | - | - | 0.00 | 0.35 |
58 | 600149.SH | 廊坊发展 | - | - | 0.00 | 0.40 |
59 | 600152.SH | 维科技术 | - | - | 0.00 | 0.50 |
60 | 600302.SH | 标准股份 | - | - | 0.00 | 0.40 |
61 | 600359.SH | 新农开发 | - | - | 0.00 | 0.65 |
62 | 600399.SH | 抚顺特钢 | - | - | 0.00 | 0.65 |
63 | 600416.SH | 湘电股份 | - | - | 0.00 | 0.50 |
64 | 600478.SH | 科力远 | - | - | 0.00 | 0.50 |
65 | 600506.SH | 香梨股份 | * | - | 0.00 | - |
66 | 600576.SH | 祥源文化 | - | - | 0.00 | 0.65 |
67 | 600651.SH | 飞乐音响 | - | - | 0.00 | 0.50 |
68 | 600691.SH | 阳煤化工 | - | - | 0.00 | 0.50 |
69 | 600815.SH | 厦工股份 | - | - | 0.00 | 0.50 |
70 | 600896.SH | 览海医疗 | * | - | 0.00 | - |
71 | 603076.SH | 乐惠国际 | - | - | 0.00 | 0.65 |
72 | 603085.SH | 天成自控 | - | - | 0.00 | 0.65 |
73 | 603318.SH | 派思股份 | - | - | 0.00 | 0.65 |
74 | 603501.SH | 韦尔股份 | - | - | 0.00 | 0.70 |
75 | 603616.SH | 韩建河山 | - | - | 0.00 | 0.40 |
76 | 688202.SH | 美迪西 | - | - | 0.00 | 0.35 |
77 | 688339.SH | 亿华通 | - | - | 0.00 | 0.35 |
78 | 000683.SZ | 远兴能源 | - | - | 0.60 | 0.50 |
79 | 002159.SZ | 三特索道 | - | - | 0.50 | 0.40 |
80 | 600774.SH | 汉商集团 | - | - | 0.50 | 0.40 |
81 | 603161.SH | 科华控股 | - | - | 0.65 | 0.50 |
82 | 300962.SZ | 中金辐照 | - | - | 0.25 | 0.3 |
83 | 300963.SZ | 中洲特材 | - | - | 0.25 | 0.3 |
84 | 300966.SZ | 共同药业 | - | - | 0.25 | 0.3 |
85 | 300969.SZ | 恒帅股份 | - | - | 0.25 | 0.3 |
86 | 300970.SZ | 华绿生物 | - | - | 0.25 | 0.3 |
87 | 688191.SH | 智洋创新 | - | - | 0.25 | 0.3 |
88 | 688260.SH | 昀冢科技 | - | - | 0.25 | 0.3 |
89 | 688468.SH | 科美诊断 | - | - | 0.25 | 0.3 |
90 | 688611.SH | 杭州柯林 | - | - | 0.25 | 0.3 |
91 | 688636.SH | 智明达 | - | - | 0.25 | 0.3 |
92 | 688683.SH | 莱尔科技 | - | - | 0.25 | 0.3 |
93 | 688317.SH | 之江生物 | - | - | 0 | 0.3 |
94 | 688656.SH | 浩欧博 | - | - | 0.3 | 0.35 |
95 | 688819.SH | 天能股份 | - | - | 0.3 | 0.35 |
96 | 159824.SZ | 新能汽车 | - | * | - | 0.90 |
97 | 159825.SZ | 农业ETF | - | * | - | 0.90 |
98 | 159828.SZ | 医疗ETF | - | * | - | 0.90 |
99 | 159837.SZ | 生物科技 | - | * | - | 0.90 |
100 | 159850.SZ | H股50 | - | * | - | 0.90 |
101 | 159856.SZ | 互联网50 | - | * | - | 0.90 |
102 | 159869.SZ | 游戏ETF | - | * | - | 0.90 |
103 | 159870.SZ | 化工ETF | - | * | - | 0.90 |
104 | 159960.SZ | 恒生国企 | - | * | - | 0.90 |
105 | 513900.SH | 港股100 | - | * | - | 0.90 |
106 | 515080.SH | 中证红利 | - | * | - | 0.90 |
107 | 515170.SH | 食品饮料 | - | * | - | 0.90 |
108 | 515250.SH | 智能汽车 | - | * | - | 0.90 |
109 | 515290.SH | 银行 | - | * | - | 0.90 |
110 | 515320.SH | 电子50 | - | * | - | 0.90 |
111 | 515710.SH | 食品ETF | - | * | - | 0.90 |
112 | 515920.SH | 智能消费 | - | * | - | 0.90 |
113 | 516020.SH | 化工ETF | - | * | - | 0.90 |
114 | 516050.SH | 科技龙头 | - | * | - | 0.90 |
115 | 516080.SH | 创新医药 | - | * | - | 0.90 |
116 | 516120.SH | 化工50 | - | * | - | 0.90 |
117 | 516150.SH | 稀土产业 | - | * | - | 0.90 |
118 | 516160.SH | 新能源 | - | * | - | 0.90 |
119 | 516220.SH | 化工龙头 | - | * | - | 0.90 |
120 | 516780.SH | 稀土ETF | - | * | - | 0.90 |
121 | 516800.SH | 智能制造 | - | * | - | 0.90 |
122 | 516880.SH | 光伏50 | - | * | - | 0.90 |
123 | 517000.SH | 沪港深 | - | * | - | 0.90 |
124 | 517050.SH | 互联网50 | - | * | - | 0.90 |
125 | 517080.SH | HGS500 | - | * | - | 0.90 |
126 | 517100.SH | AH500ETF | - | * | - | 0.90 |
127 | 517300.SH | AH300ETF | - | * | - | 0.90 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2021年4月19日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835