发布时间:2021-04-19 阅读次数:
2021年4月19日起,我公司对融资融券标的证券做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 备注 |
1 | 159811.SZ | 5G50ETF | 调出 |
2 | 159822.SZ | 新经济 | 调出 |
3 | 159827.SZ | 农业50 | 调出 |
4 | 159910.SZ | 深F120 | 调出 |
5 | 510760.SH | 上证ETF | 调出 |
6 | 515220.SH | 煤炭ETF | 调出 |
7 | 515860.SH | 科技100 | 调出 |
8 | 002537.SZ | 海联金汇 | 调入 |
9 | 002920.SZ | 德赛西威 | 调入 |
10 | 300299.SZ | 富春股份 | 调入 |
11 | 300677.SZ | 英科医疗 | 调入 |
12 | 159824.SZ | 新能汽车 | 调入 |
13 | 159825.SZ | 农业ETF | 调入 |
14 | 159828.SZ | 医疗ETF | 调入 |
15 | 159837.SZ | 生物科技 | 调入 |
16 | 159850.SZ | H股50 | 调入 |
17 | 159856.SZ | 互联网50 | 调入 |
18 | 159869.SZ | 游戏ETF | 调入 |
19 | 159870.SZ | 化工ETF | 调入 |
20 | 159960.SZ | 恒生国企 | 调入 |
21 | 510210.SH | 综指ETF | 调入 |
22 | 513550.SH | 港股通50 | 调入 |
23 | 513900.SH | 港股100 | 调入 |
24 | 515080.SH | 中证红利 | 调入 |
25 | 515120.SH | 创新药 | 调入 |
26 | 515170.SH | 食品饮料 | 调入 |
27 | 515250.SH | 智能汽车 | 调入 |
28 | 515290.SH | 银行 | 调入 |
29 | 515320.SH | 电子50 | 调入 |
30 | 515660.SH | 沪深300E | 调入 |
31 | 515710.SH | 食品ETF | 调入 |
32 | 515920.SH | 智能消费 | 调入 |
33 | 516020.SH | 化工ETF | 调入 |
34 | 516050.SH | 科技龙头 | 调入 |
35 | 516080.SH | 创新医药 | 调入 |
36 | 516120.SH | 化工50 | 调入 |
37 | 516150.SH | 稀土产业 | 调入 |
38 | 516160.SH | 新能源 | 调入 |
39 | 516220.SH | 化工龙头 | 调入 |
40 | 516780.SH | 稀土ETF | 调入 |
41 | 516800.SH | 智能制造 | 调入 |
42 | 516880.SH | 光伏50 | 调入 |
43 | 517000.SH | 沪港深 | 调入 |
44 | 517050.SH | 互联网50 | 调入 |
45 | 517080.SH | HGS500 | 调入 |
46 | 517100.SH | AH500ETF | 调入 |
47 | 517300.SH | AH300ETF | 调入 |
48 | 601995.SH | 中金公司 | 调入 |
49 | 603185.SH | 上机数控 | 调入 |
50 | 603218.SH | 日月股份 | 调入 |
51 | 688533.SH | 上声电子 | 调入 |
52 | 300972.SZ | 万辰生物 | 调入 |
53 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 调入 |
开源证券股份有限公司
2021年4月19日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835