发布时间:2021-04-26 阅读次数:
2021年4月26日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 可充抵保证金证券 | 证券折算率 | ||
调出 | 调入 | 调整前 | 调整后 | |||
1 | 000008.SZ | 神州高铁 | - | - | 0.65 | 0 |
2 | 000420.SZ | 吉林化纤 | - | - | 0.65 | 0 |
3 | 000430.SZ | 张家界 | - | - | 0.5 | 0 |
4 | 000524.SZ | 岭南控股 | - | - | 0.65 | 0 |
5 | 000622.SZ | 恒立实业 | - | - | 0.2 | 0 |
6 | 000762.SZ | 西藏矿业 | - | - | 0.65 | 0 |
7 | 000793.SZ | 华闻集团 | - | - | 0.3 | 0 |
8 | 000929.SZ | 兰州黄河 | - | - | 0.6 | 0 |
9 | 002011.SZ | 盾安环境 | - | - | 0.65 | 0 |
10 | 002178.SZ | 延华智能 | - | - | 0.5 | 0 |
11 | 002248.SZ | 华东数控 | - | - | 0.2 | 0 |
12 | 002313.SZ | 日海智能 | - | - | 0.65 | 0 |
13 | 002451.SZ | 摩恩电气 | - | - | 0.6 | 0 |
14 | 002599.SZ | 盛通股份 | - | - | 0.65 | 0 |
15 | 002612.SZ | 朗姿股份 | - | - | 0.65 | 0 |
16 | 002691.SZ | 冀凯股份 | - | - | 0.65 | 0 |
17 | 002693.SZ | 双成药业 | - | - | 0.4 | 0 |
18 | 002902.SZ | 铭普光磁 | - | - | 0.65 | 0 |
19 | 300032.SZ | 金龙机电 | - | - | 0.65 | 0 |
20 | 300048.SZ | 合康新能 | - | - | 0.65 | 0 |
21 | 300072.SZ | 三聚环保 | - | - | 0.65 | 0 |
22 | 300081.SZ | 恒信东方 | - | - | 0.65 | 0 |
23 | 300084.SZ | 海默科技 | - | - | 0.4 | 0 |
24 | 300144.SZ | 宋城演艺 | - | - | 0.65 | 0 |
25 | 300150.SZ | 世纪瑞尔 | - | - | 0.65 | 0 |
26 | 300184.SZ | 力源信息 | - | - | 0.65 | 0 |
27 | 300204.SZ | 舒泰神 | - | - | 0.65 | 0 |
28 | 300205.SZ | 天喻信息 | - | - | 0.65 | 0 |
29 | 300220.SZ | 金运激光 | - | - | 0.65 | 0 |
30 | 300240.SZ | 飞力达 | - | - | 0.65 | 0 |
31 | 300282.SZ | 三盛教育 | - | - | 0.5 | 0 |
32 | 300333.SZ | 兆日科技 | - | - | 0.65 | 0 |
33 | 300366.SZ | 创意信息 | - | - | 0.65 | 0 |
34 | 300583.SZ | 赛托生物 | - | - | 0.5 | 0 |
35 | 300612.SZ | 宣亚国际 | - | - | 0.65 | 0 |
36 | 300615.SZ | 欣天科技 | - | - | 0.65 | 0 |
37 | 300683.SZ | 海特生物 | - | - | 0.65 | 0 |
38 | 600054.SH | 黄山旅游 | - | - | 0.65 | 0 |
39 | 600088.SH | 中视传媒 | - | - | 0.6 | 0 |
40 | 600105.SH | 永鼎股份 | - | - | 0.65 | 0 |
41 | 600172.SH | 黄河旋风 | - | - | 0.65 | 0 |
42 | 600321.SH | 正源股份 | - | - | 0.4 | 0 |
43 | 600689.SH | 上海三毛 | - | - | 0.5 | 0 |
44 | 600758.SH | 辽宁能源 | - | - | 0.65 | 0 |
45 | 600778.SH | 友好集团 | - | - | 0.35 | 0 |
46 | 600807.SH | 济南高新 | - | - | 0.65 | 0 |
47 | 600830.SH | 香溢融通 | - | - | 0.65 | 0 |
48 | 603031.SH | 安德利 | - | - | 0.65 | 0 |
49 | 603169.SH | 兰石重装 | - | - | 0.65 | 0 |
50 | 603558.SH | 健盛集团 | - | - | 0.65 | 0 |
51 | 603885.SH | 吉祥航空 | - | - | 0.65 | 0 |
52 | 603963.SH | 大理药业 | - | - | 0.65 | 0 |
53 | 688068.SH | 热景生物 | - | - | 0.35 | 0 |
54 | 688339.SH | 亿华通 | - | - | 0.35 | 0 |
55 | 000625.SZ | 长安汽车 | - | - | 0.00 | 0.50 |
56 | 000737.SZ | 南风化工 | - | - | 0.00 | 0.40 |
57 | 000868.SZ | 安凯客车 | - | - | 0.00 | 0.50 |
58 | 002006.SZ | 精功科技 | - | - | 0.00 | 0.50 |
59 | 002026.SZ | 山东威达 | - | - | 0.00 | 0.65 |
60 | 002041.SZ | 登海种业 | - | - | 0.00 | 0.65 |
61 | 002074.SZ | 国轩高科 | - | - | 0.00 | 0.50 |
62 | 002198.SZ | 嘉应制药 | - | - | 0.00 | 0.65 |
63 | 002264.SZ | 新 华 都 | - | - | 0.00 | 0.40 |
64 | 002290.SZ | 禾盛新材 | - | - | 0.00 | 0.40 |
65 | 002308.SZ | 威创股份 | - | - | 0.00 | 0.50 |
66 | 002330.SZ | 得利斯 | - | - | 0.00 | 0.65 |
67 | 002334.SZ | 英威腾 | - | - | 0.00 | 0.65 |
68 | 002702.SZ | 海欣食品 | - | - | 0.00 | 0.65 |
69 | 002829.SZ | 星网宇达 | - | - | 0.00 | 0.65 |
70 | 300364.SZ | 中文在线 | - | - | 0.00 | 0.50 |
71 | 300460.SZ | 惠伦晶体 | - | - | 0.00 | 0.65 |
72 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | - | - | 0.00 | 0.65 |
73 | 600071.SH | 凤凰光学 | - | - | 0.00 | 0.50 |
74 | 600178.SH | 东安动力 | - | - | 0.00 | 0.65 |
75 | 600509.SH | 天富能源 | - | - | 0.00 | 0.50 |
76 | 600517.SH | 国网英大 | - | - | 0.00 | 0.65 |
77 | 600540.SH | 新赛股份 | - | - | 0.00 | 0.50 |
78 | 600572.SH | 康恩贝 | - | - | 0.00 | 0.65 |
79 | 600744.SH | 华银电力 | - | - | 0.00 | 0.50 |
80 | 600817.SH | 宏盛科技 | - | - | 0.00 | 0.50 |
81 | 600818.SH | 中路股份 | - | - | 0.00 | 0.40 |
82 | 600831.SH | 广电网络 | - | - | 0.00 | 0.50 |
83 | 601028.SH | 玉龙股份 | - | - | 0.00 | 0.65 |
84 | 603178.SH | 圣龙股份 | - | - | 0.00 | 0.40 |
85 | 603322.SH | 超讯通信 | - | - | 0.00 | 0.50 |
86 | 603329.SH | 上海雅仕 | - | - | 0.00 | 0.40 |
87 | 603683.SH | 晶华新材 | - | - | 0.00 | 0.40 |
88 | 688313.SH | 仕佳光子 | - | - | 0.00 | 0.35 |
89 | 600723.SH | 首商股份 | - | - | 0.65 | 0.40 |
90 | 603721.SH | 中广天择 | - | - | 0.65 | 0.40 |
91 | 300967.SZ | 晓鸣股份 | - | - | 0.25 | 0.3 |
92 | 300968.SZ | 格林精密 | - | - | 0.25 | 0.3 |
93 | 300971.SZ | 博亚精工 | - | - | 0.25 | 0.3 |
94 | 300972.SZ | 万辰生物 | - | - | 0.25 | 0.3 |
95 | 300973.SZ | 立高食品 | - | - | 0.25 | 0.3 |
96 | 300976.SZ | 达瑞电子 | - | - | 0.25 | 0.3 |
97 | 688533.SH | 上声电子 | - | - | 0.25 | 0.3 |
98 | 688663.SH | 新风光 | - | - | 0.25 | 0.3 |
99 | 300929.SZ | 华骐环保 | - | - | 0.30 | 0.35 |
100 | 300930.SZ | 屹通新材 | - | - | 0.30 | 0.35 |
101 | 300931.SZ | 通用电梯 | - | - | 0.30 | 0.35 |
102 | 300932.SZ | 三友联众 | - | - | 0.30 | 0.35 |
103 | 300933.SZ | 中辰股份 | - | - | 0.30 | 0.35 |
104 | 300935.SZ | 盈建科 | - | - | 0.30 | 0.35 |
105 | 300936.SZ | 中英科技 | - | - | 0.30 | 0.35 |
106 | 688669.SH | 聚石化学 | - | - | 0.30 | 0.35 |
107 | 688680.SH | 海优新材 | - | - | 0.30 | 0.35 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2021年4月26日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835