发布时间:2021-07-12 阅读次数:
2021年7月12日起,我公司对融资融券标的证券做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 备注 |
1 | 159813.SZ | 芯片 | 调出 |
2 | 159824.SZ | 新能汽车 | 调出 |
3 | 159828.SZ | 医疗ETF | 调出 |
4 | 159869.SZ | 游戏ETF | 调出 |
5 | 159960.SZ | 恒生国企 | 调出 |
6 | 510210.SH | 综指ETF | 调出 |
7 | 511380.SH | 转债ETF | 调出 |
8 | 513900.SH | 港股100 | 调出 |
9 | 515250.SH | 智能汽车 | 调出 |
10 | 515980.SH | 人工智能 | 调出 |
11 | 516080.SH | 创新医药 | 调出 |
12 | 516150.SH | 稀土产业 | 调出 |
13 | 516220.SH | 化工龙头 | 调出 |
14 | 516800.SH | 智能制造 | 调出 |
15 | 518800.SH | 黄金基金 | 调出 |
16 | 159841.SZ | 证券ETF | 调入 |
17 | 000155.SZ | 川能动力 | 调入 |
18 | 000831.SZ | 五矿稀土 | 调入 |
19 | 002176.SZ | 江特电机 | 调入 |
20 | 002192.SZ | 融捷股份 | 调入 |
21 | 002625.SZ | 光启技术 | 调入 |
22 | 002756.SZ | 永兴材料 | 调入 |
23 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 调入 |
24 | 003035.SZ | 南网能源 | 调入 |
25 | 003039.SZ | 顺控发展 | 调入 |
26 | 300363.SZ | 博腾股份 | 调入 |
27 | 300623.SZ | 捷捷微电 | 调入 |
28 | 300751.SZ | 迈为股份 | 调入 |
29 | 600121.SH | 郑州煤电 | 调入 |
30 | 600157. SH | 永泰能源 | 调入 |
31 | 600916.SH | 中国黄金 | 调入 |
32 | 600985.SH | 淮北矿业 | 调入 |
33 | 600989.SH | 宝丰能源 | 调入 |
34 | 601077.SH | 渝农商行 | 调入 |
35 | 601456.SH | 国联证券 | 调入 |
36 | 601777.SH | 力帆科技 | 调入 |
37 | 601916.SH | 浙商银行 | 调入 |
38 | 603126.SH | 中材节能 | 调入 |
39 | 603129.SH | 春风动力 | 调入 |
40 | 603222.SH | 济民医疗 | 调入 |
41 | 603225.SH | 新凤鸣 | 调入 |
42 | 603267.SH | 鸿远电子 | 调入 |
43 | 603613.SH | 国联股份 | 调入 |
44 | 603877.SH | 太平鸟 | 调入 |
45 | 510800.SH | 上证50 | 调入 |
46 | 512770.SH | 战略新兴 | 调入 |
47 | 513010.SH | 港股科技 | 调入 |
48 | 513130.SH | 恒生科技 | 调入 |
49 | 513180.SH | 恒指科技 | 调入 |
50 | 515210.SH | 钢铁ETF | 调入 |
51 | 515220.SH | 煤炭ETF | 调入 |
开源证券股份有限公司
2021年7月12日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835