发布时间:2021-08-30 阅读次数:
2021年8月30日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 000554.SZ | 泰山石油 | - | - | 0 | |
2 | 002125.SZ | 湘潭电化 | - | - | 0 | |
3 | 002326.SZ | 永太科技 | - | - | 0 | |
4 | 002729.SZ | 好利来 | - | - | 0 | |
5 | 002741.SZ | 光华科技 | - | - | 0 | |
6 | 002865.SZ | 钧达股份 | - | - | 0 | |
7 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0 | |
8 | 300409.SZ | 道氏技术 | - | - | 0 | |
9 | 300613.SZ | 富瀚微 | - | - | 0 | |
10 | 600010.SH | 包钢股份 | - | - | 0 | |
11 | 600150.SH | 中国船舶 | - | - | 0 | |
12 | 600165.SH | 新日恒力 | - | - | 0 | |
13 | 600259.SH | 广晟有色 | - | - | 0 | |
14 | 601212.SH | 白银有色 | - | - | 0 | |
15 | 603869.SH | 新智认知 | - | - | 0 | |
16 | 603922.SH | 金鸿顺 | - | - | 0 | |
17 | 688733.SH | 壹石通 | - | - | 0 | |
18 | 123120.SZ | 隆华转债 | - | - | 0.65 | |
19 | 123121.SZ | 帝尔转债 | - | - | 0.65 | |
20 | 600212.SH | 江泉实业 | - | - | 0.3 | |
21 | 600243.SH | 青海华鼎 | - | - | 0.4 | |
22 | 600280.SH | 中央商场 | - | - | 0.3 | |
23 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0.3 | |
24 | 600354.SH | 敦煌种业 | - | - | 0.3 | |
25 | 688385.SH | 复旦微电 | - | - | 0.3 | |
26 | 000048.SZ | 京基智农 | - | - | 0.6 | |
27 | 001205.SZ | 盛航股份 | - | - | 0.6 | |
28 | 001206.SZ | 依依股份 | - | - | 0.6 | |
29 | 002022.SZ | 科华生物 | - | - | 0.65 | |
30 | 003033.SZ | 征和工业 | - | - | 0.5 | |
31 | 003036.SZ | 泰坦股份 | - | - | 0.5 | |
32 | 003039.SZ | 顺控发展 | - | - | 0.5 | |
33 | 003040.SZ | 楚天龙 | - | - | 0.5 | |
34 | 003043.SZ | 华亚智能 | - | - | 0.5 | |
35 | 113612.SH | 永冠转债 | - | * | - | |
36 | 123030.SZ | 九洲转债 | - | * | - | |
37 | 128050.SZ | 钧达转债 | - | - | 0 | |
38 | 128124.SZ | 科华转债 | - | - | 0.65 | |
39 | 300062.SZ | 中能电气 | - | - | 0.3 | |
40 | 300074.SZ | 华平股份 | - | - | 0.4 | |
41 | 300107.SZ | 建新股份 | - | - | 0.4 | |
42 | 300109.SZ | 新开源 | - | - | 0.55 | |
43 | 300118.SZ | 东方日升 | - | - | 0.55 | |
44 | 300163.SZ | 先锋新材 | - | - | 0.4 | |
45 | 300237.SZ | 美晨生态 | - | - | 0.55 | |
46 | 300317.SZ | 珈伟新能 | - | - | 0.55 | |
47 | 300387.SZ | 富邦股份 | - | - | 0.3 | |
48 | 300445.SZ | 康斯特 | - | - | 0.4 | |
49 | 300509.SZ | 新美星 | - | - | 0.4 | |
50 | 300514.SZ | 友讯达 | - | - | 0.5 | |
51 | 300551.SZ | 古鳌科技 | - | - | 0.55 | |
52 | 300554.SZ | 三超新材 | - | - | 0.5 | |
53 | 300577.SZ | 开润股份 | - | - | 0.4 | |
54 | 300584.SZ | 海辰药业 | - | - | 0.5 | |
55 | 300585.SZ | 奥联电子 | - | - | 0.4 | |
56 | 300597.SZ | 吉大通信 | - | - | 0.5 | |
57 | 300611.SZ | 美力科技 | - | - | 0.4 | |
58 | 300621.SZ | 维业股份 | - | - | 0.5 | |
59 | 300626.SZ | 华瑞股份 | - | - | 0.5 | |
60 | 300635.SZ | 中达安 | - | - | 0.4 | |
61 | 300649.SZ | 杭州园林 | - | - | 0.4 | |
62 | 300652.SZ | 雷迪克 | - | - | 0.5 | |
63 | 300665.SZ | 飞鹿股份 | - | - | 0.4 | |
64 | 300669.SZ | 沪宁股份 | - | - | 0.3 | |
65 | 300703.SZ | 创源股份 | - | - | 0.4 | |
66 | 300796.SZ | 贝斯美 | - | - | 0.4 | |
67 | 300823.SZ | 建科机械 | - | - | 0.5 | |
68 | 300826.SZ | 测绘股份 | - | - | 0.4 | |
69 | 300837.SZ | 浙矿股份 | - | - | 0.4 | |
70 | 300838.SZ | 浙江力诺 | - | - | 0.4 | |
71 | 300849.SZ | 锦盛新材 | - | - | 0.5 | |
72 | 600032.SH | 浙江新能 | - | - | 0.6 | |
73 | 600071.SH | 凤凰光学 | - | - | 0.65 | |
74 | 600096.SH | 云天化 | - | - | 0.65 | |
75 | 600097.SH | 开创国际 | - | - | 0.65 | |
76 | 600130.SH | 波导股份 | - | - | 0.65 | |
77 | 600152.SH | 维科技术 | - | - | 0.65 | |
78 | 600179.SH | 安通控股 | - | - | 0.65 | |
79 | 600202.SH | 哈空调 | - | - | 0.4 | |
80 | 600222.SH | 太龙药业 | - | - | 0.5 | |
81 | 600234.SH | 山水文化 | - | - | 0.4 | |
82 | 600255.SH | 鑫科材料 | - | - | 0.55 | |
83 | 600292.SH | 远达环保 | - | - | 0.6 | |
84 | 600313.SH | 农发种业 | - | - | 0.65 | |
85 | 600360.SH | 华微电子 | - | - | 0.5 | |
86 | 600470.SH | 六国化工 | - | - | 0.6 | |
87 | 600505.SH | 西昌电力 | - | - | 0.55 | |
88 | 601258.SH | 庞大集团 | - | - | 0.65 | |
89 | 603106.SH | 恒银科技 | - | - | 0.4 | |
90 | 603836.SH | 海程邦达 | - | - | 0.6 | |
91 | 605016.SH | 百龙创园 | - | - | 0.5 | |
92 | 605086.SH | 龙高股份 | - | - | 0.5 | |
93 | 605117.SH | 德业股份 | - | - | 0.5 | |
94 | 605177.SH | 东亚药业 | - | - | 0.5 | |
95 | 605186.SH | 健麾信息 | - | - | 0.5 | |
96 | 605189.SH | 富春染织 | - | - | 0.5 | |
97 | 605228.SH | 神通科技 | - | - | 0.5 | |
98 | 605258.SH | 协和电子 | - | - | 0.5 | |
99 | 605277.SH | 新亚电子 | - | - | 0.5 | |
100 | 605339.SH | 南侨食品 | - | - | 0.5 | |
101 | 605488.SH | 福莱新材 | - | - | 0.5 | |
102 | 605499.SH | 东鹏饮料 | - | - | 0.6 | |
103 | 301046.SZ | 能辉科技 | - | - | 0.30 | |
104 | 301048.SZ | 金鹰重工 | - | - | 0.30 | |
105 | 688728.SH | 格科微 | - | - | 0.30 | |
106 | 688766.SH | 普冉股份 | - | - | 0.30 | |
107 | 300995.SZ | 奇德新材 | - | - | 0.35 | |
108 | 301000.SZ | 肇民科技 | - | - | 0.35 | |
109 | 301001.SZ | 凯淳股份 | - | - | 0.35 | |
110 | 301003.SZ | 江苏博云 | - | - | 0.35 | |
111 | 301005.SZ | 超捷股份 | - | - | 0.35 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2021年8月30日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835