发布时间:2021-09-06 阅读次数:
2021年9月6日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 000058.SZ | 深 赛 格 | - | - | 0 | |
2 | 002468.SZ | 申通快递 | - | - | 0 | |
3 | 300096.SZ | 易联众 | - | - | 0 | |
4 | 300688.SZ | 创业黑马 | - | - | 0 | |
5 | 600169.SH | 太原重工 | - | - | 0 | |
6 | 600839.SH | 四川长虹 | - | - | 0 | |
7 | 601118.SH | 海南橡胶 | - | - | 0 | |
8 | 601969.SH | 海南矿业 | - | - | 0 | |
9 | 688711.SH | 宏微科技 | - | - | 0 | |
10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | - | - | 0.40 | |
11 | 002125.SZ | 湘潭电化 | - | - | 0.30 | |
12 | 002625.SZ | 光启技术 | - | - | 0.40 | |
13 | 002729.SZ | 好利来 | - | - | 0.40 | |
14 | 002741.SZ | 光华科技 | - | - | 0.40 | |
15 | 002865.SZ | 钧达股份 | - | - | 0.30 | |
16 | 300319.SZ | 麦捷科技 | - | - | 0.40 | |
17 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0.40 | |
18 | 300409.SZ | 道氏技术 | - | - | 0.40 | |
19 | 300604.SZ | 长川科技 | - | - | 0.40 | |
20 | 300613.SZ | 富瀚微 | - | - | 0.40 | |
21 | 600165.SH | 新日恒力 | - | - | 0.40 | |
22 | 600259.SH | 广晟有色 | - | - | 0.40 | |
23 | 603290.SH | 斯达半导 | - | - | 0.40 | |
24 | 603869.SH | 新智认知 | - | - | 0.30 | |
25 | 688202.SH | 美迪西 | - | - | 0.30 | |
26 | 118002.SH | 天合转债 | * | - | 0.35 | |
27 | 000553.SZ | 安道麦A | - | - | 0.65 | |
28 | 000702.SZ | 正虹科技 | - | - | 0.50 | |
29 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | - | - | 0.65 | |
30 | 000727.SZ | 冠捷科技 | - | - | 0.60 | |
31 | 001207.SZ | 联科科技 | - | - | 0.50 | |
32 | 001208.SZ | 华菱线缆 | - | - | 0.45 | |
33 | 002012.SZ | 凯恩股份 | - | - | 0.55 | |
34 | 002403.SZ | 爱仕达 | - | - | 0.55 | |
35 | 002760.SZ | 凤形股份 | - | - | 0.50 | |
36 | 002796.SZ | 世嘉科技 | - | - | 0.50 | |
37 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | - | - | 0.50 | |
38 | 002981.SZ | 朝阳科技 | - | - | 0.50 | |
39 | 003004.SZ | 声迅股份 | - | - | 0.50 | |
40 | 003023.SZ | 彩虹集团 | - | - | 0.50 | |
41 | 003033.SZ | 征和工业 | - | - | 0.55 | |
42 | 003036.SZ | 泰坦股份 | - | - | 0.55 | |
43 | 003040.SZ | 楚天龙 | - | - | 0.55 | |
44 | 003042.SZ | 中农联合 | - | - | 0.50 | |
45 | 003043.SZ | 华亚智能 | - | - | 0.55 | |
46 | 123012.SZ | 万顺转债 | - | - | 0.40 | |
47 | 123085.SZ | 万顺转2 | - | - | 0.50 | |
48 | 128118.SZ | 瀛通转债 | - | - | 0.50 | |
49 | 300057.SZ | 万顺新材 | - | - | 0.50 | |
50 | 300271.SZ | 华宇软件 | - | - | 0.40 | |
51 | 300600.SZ | 国瑞科技 | - | - | 0.50 | |
52 | 300661.SZ | 圣邦股份 | - | - | 0.55 | |
53 | 300766.SZ | 每日互动 | - | - | 0.50 | |
54 | 600051.SH | 宁波联合 | - | - | 0.60 | |
55 | 600255.SH | 鑫科材料 | - | - | 0.50 | |
56 | 600500.SH | 中化国际 | - | - | 0.65 | |
57 | 600854.SH | 春兰股份 | - | - | 0.50 | |
58 | 601665.SH | 齐鲁银行 | - | - | 0.55 | |
59 | 601921.SH | 浙版传媒 | - | - | 0.50 | |
60 | 603200.SH | 上海洗霸 | - | - | 0.50 | |
61 | 603499.SH | 翔港科技 | - | - | 0.50 | |
62 | 603529.SH | 爱玛科技 | - | - | 0.55 | |
63 | 603683.SH | 晶华新材 | - | - | 0.50 | |
64 | 605016.SH | 百龙创园 | - | - | 0.55 | |
65 | 605055.SH | 迎丰股份 | - | - | 0.55 | |
66 | 605086.SH | 龙高股份 | - | - | 0.55 | |
67 | 605167.SH | 利柏特 | - | - | 0.45 | |
68 | 605177.SH | 东亚药业 | - | - | 0.55 | |
69 | 605186.SH | 健麾信息 | - | - | 0.55 | |
70 | 605189.SH | 富春染织 | - | - | 0.55 | |
71 | 605228.SH | 神通科技 | - | - | 0.55 | |
72 | 605259.SH | 绿田机械 | - | - | 0.50 | |
73 | 605277.SH | 新亚电子 | - | - | 0.55 | |
74 | 605287.SH | 德才股份 | - | - | 0.50 | |
75 | 605289.SH | 罗曼股份 | - | - | 0.50 | |
76 | 605298.SH | 必得科技 | - | - | 0.50 | |
77 | 605319.SH | 无锡振华 | - | - | 0.50 | |
78 | 605365.SH | 立达信 | - | - | 0.50 | |
79 | 605376.SH | 博迁新材 | - | - | 0.60 | |
80 | 688408.SH | 中信博 | - | - | 0.35 | |
81 | 301049.SZ | 超越科技 | - | - | 0.30 | |
82 | 301050.SZ | 雷电微力 | - | - | 0.30 | |
83 | 301051.SZ | 信濠光电 | - | - | 0.30 | |
84 | 301052.SZ | 果麦文化 | - | - | 0.30 | |
85 | 688786.SH | 悦安新材 | - | - | 0.30 | |
86 | 300996.SZ | 普联软件 | - | - | 0.35 | |
87 | 300997.SZ | 欢乐家 | - | - | 0.35 | |
88 | 300998.SZ | 宁波方正 | - | - | 0.35 | |
89 | 301002.SZ | 崧盛股份 | - | - | 0.35 | |
90 | 301006.SZ | 迈拓股份 | - | - | 0.35 | |
91 | 688117.SH | 圣诺生物 | - | - | 0.35 | |
92 | 688131.SH | 皓元医药 | - | - | 0.35 | |
93 | 688625.SH | 呈和科技 | - | - | 0.35 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2021年9月6日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835