发布时间:2021-09-13 阅读次数:
2021年9月13日起,我公司对融资融券担保证券折算率做出如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调入 | 调出 | 调整后证券折算率 | |
1 | 002006.SZ | 精功科技 | - | - | 0 | |
2 | 002092.SZ | 中泰化学 | - | - | 0 | |
3 | 002125.SZ | 湘潭电化 | - | - | 0 | |
4 | 002729.SZ | 好利来 | - | - | 0 | |
5 | 300330.SZ | 华虹计通 | - | - | 0 | |
6 | 300337.SZ | 银邦股份 | - | - | 0 | |
7 | 300346.SZ | 南大光电 | - | - | 0 | |
8 | 300568.SZ | 星源材质 | - | - | 0 | |
9 | 300604.SZ | 长川科技 | - | - | 0 | |
10 | 300742.SZ | 越博动力 | - | - | 0 | |
11 | 600165.SH | 新日恒力 | - | - | 0 | |
12 | 600259.SH | 广晟有色 | - | - | 0 | |
13 | 600725.SH | 云维股份 | - | - | 0 | |
14 | 603290.SH | 斯达半导 | - | - | 0 | |
15 | 688091.SH | 上海谊众 | - | - | 0 | |
16 | 688202.SH | 美迪西 | - | - | 0 | |
17 | 000058.SZ | 深 赛 格 | - | - | 0.65 | |
18 | 128050.SZ | 钧达转债 | - | - | 0.30 | |
19 | 300460.SZ | 惠伦晶体 | - | - | 0.65 | |
20 | 603332.SH | 苏州龙杰 | - | - | 0.50 | |
21 | 000409.SZ | 云鼎科技 | - | - | 0.55 | |
22 | 000536.SZ | 华映科技 | - | - | 0.50 | |
23 | 000605.SZ | 渤海股份 | - | - | 0.55 | |
24 | 000637.SZ | 茂化实华 | - | - | 0.50 | |
25 | 000792.SZ | 盐湖股份 | - | - | 0.45 | |
26 | 000833.SZ | 粤桂股份 | - | - | 0.55 | |
27 | 000886.SZ | 海南高速 | - | - | 0.55 | |
28 | 001202.SZ | 炬申股份 | - | - | 0.50 | |
29 | 001209.SZ | 洪兴股份 | - | - | 0.45 | |
30 | 001210.SZ | 金房节能 | - | - | 0.45 | |
31 | 001211.SZ | 双枪科技 | - | - | 0.45 | |
32 | 001212.SZ | 中旗新材 | - | - | 0.45 | |
33 | 002095.SZ | 生 意 宝 | - | - | 0.60 | |
34 | 002098.SZ | 浔兴股份 | - | - | 0.60 | |
35 | 002342.SZ | 巨力索具 | - | - | 0.55 | |
36 | 002363.SZ | 隆基机械 | - | - | 0.55 | |
37 | 002808.SZ | 恒久科技 | - | - | 0.60 | |
38 | 002823.SZ | 凯中精密 | - | - | 0.60 | |
39 | 002868.SZ | 绿康生化 | - | - | 0.55 | |
40 | 002900.SZ | 哈三联 | - | - | 0.50 | |
41 | 002963.SZ | 豪尔赛 | - | - | 0.60 | |
42 | 002992.SZ | 宝明科技 | - | - | 0.60 | |
43 | 003025.SZ | 思进智能 | - | - | 0.60 | |
44 | 003030.SZ | 祖名股份 | - | - | 0.50 | |
45 | 003032.SZ | 传智教育 | - | - | 0.55 | |
46 | 123012.SZ | 万顺转债 | - | - | 0.50 | |
47 | 127045.SZ | 牧原转债 | * | - | 0.70 | |
48 | 128042.SZ | 凯中转债 | - | - | 0.60 | |
49 | 300117.SZ | 嘉寓股份 | - | - | 0.40 | |
50 | 300271.SZ | 华宇软件 | - | - | 0.50 | |
51 | 300291.SZ | 华录百纳 | - | - | 0.55 | |
52 | 300409.SZ | 道氏技术 | - | - | 0.50 | |
53 | 300533.SZ | 冰川网络 | - | - | 0.55 | |
54 | 300613.SZ | 富瀚微 | - | - | 0.45 | |
55 | 300669.SZ | 沪宁股份 | - | - | 0.50 | |
56 | 600071.SH | 凤凰光学 | - | - | 0.55 | |
57 | 600232.SH | 金鹰股份 | - | - | 0.50 | |
58 | 600303.SH | 曙光股份 | - | - | 0.50 | |
59 | 600333.SH | 长春燃气 | - | - | 0.50 | |
60 | 600354.SH | 敦煌种业 | - | - | 0.45 | |
61 | 600522.SH | 中天科技 | - | - | 0.60 | |
62 | 600716.SH | 凤凰股份 | - | - | 0.60 | |
63 | 600718.SH | 东软集团 | - | - | 0.60 | |
64 | 600821.SH | 金开新能 | - | - | 0.50 | |
65 | 600906.SH | 财达证券 | - | - | 0.55 | |
66 | 600981.SH | 汇鸿集团 | - | - | 0.55 | |
67 | 601101.SH | 昊华能源 | - | - | 0.45 | |
68 | 601728.SH | 中国电信 | - | - | 0.50 | |
69 | 601825.SH | 沪农商行 | - | - | 0.50 | |
70 | 603390.SH | 通达电气 | - | - | 0.60 | |
71 | 603595.SH | 东尼电子 | - | - | 0.50 | |
72 | 603810.SH | 丰山集团 | - | - | 0.40 | |
73 | 605028.SH | 世茂能源 | - | - | 0.45 | |
74 | 605056.SH | 咸亨国际 | - | - | 0.45 | |
75 | 605162.SH | 新中港 | - | - | 0.50 | |
76 | 605339.SH | 南侨食品 | - | - | 0.55 | |
77 | 605507.SH | 国邦医药 | - | - | 0.45 | |
78 | 605577.SH | 龙版传媒 | - | - | 0.50 | |
79 | 605580.SH | 恒盛能源 | - | - | 0.45 | |
80 | 605588.SH | 冠石科技 | - | - | 0.45 | |
81 | 301053.SZ | 远信工业 | - | - | 0.30 | |
82 | 301055.SZ | 张小泉 | - | - | 0.30 | |
83 | 688121.SH | 卓然股份 | - | - | 0.30 | |
84 | 688776.SH | 国光电气 | - | - | 0.30 | |
85 | 301008.SZ | 宏昌科技 | - | - | 0.35 | |
86 | 688269.SH | 凯立新材 | - | - | 0.35 | |
87 | 688345.SH | 博力威 | - | - | 0.35 | |
88 | 688700.SH | 东威科技 | - | - | 0.35 | |
89 | 301002.SZ | 崧盛股份 | - | - | 0.35 | |
90 | 301006.SZ | 迈拓股份 | - | - | 0.35 | |
91 | 688117.SH | 圣诺生物 | - | - | 0.35 | |
92 | 688131.SH | 皓元医药 | - | - | 0.35 | |
93 | 688625.SH | 呈和科技 | - | - | 0.35 |
*若可充抵保证金证券长期停牌,则在计算维持担保比例及保证金可用余额时,以公允价值计算该证券市值。
开源证券股份有限公司
2021年9月13日
扫描一下 加关注
开源肥猫
您贴心的理财顾问
扫描一下 加关注
全国客服热线:95325
总部热线:029-88365835